5-day weather forecast Sydney 10-04-2026
Weather forecast Sydney Friday, April 10 10.04.2026: sunny, temperature from 20 °C to 28 °C.
No precipitation expected. Wind up to 5.61 m/s (gusts 11.56 m/s). Air humidity 54–92%, atmospheric pressure 758–762 mm Hg, UV index up to 6.3.
Sunrise 06:14
Sunset 17:39
Sunset 17:39
Last Quarter52% illuminated
Moonrise 23:18 · Moonset 13:24
Moonrise 23:18 · Moonset 13:24
Chart
Table
Fri, Apr 10, 2026
| Temperature | Rain chance | Cloud cover | Humidity | Pressure | Wind | UV Index | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Clear | 21 °C | 0% | 25% | 92% | 762 mm Hg | N 2° 3.39 (5.53) m/s | 0 |
| 01:00 | Clear | 21 °C | 0% | 19% | 92% | 762 mm Hg | N 3° 3 (5.11) m/s | 0 |
| 02:00 | Clear | 20 °C | 0% | 13% | 91% | 761 mm Hg | N 359° 2.81 (4.97) m/s | 0 |
| 03:00 | Clear | 20 °C | 0% | 12% | 90% | 761 mm Hg | N 355° 2.81 (5.17) m/s | 0 |
| 04:00 | Clear | 20 °C | 0% | 9% | 89% | 761 mm Hg | NNW 341° 2.61 (4.83) m/s | 0 |
| 05:00 | Clear | 20 °C | 0% | 7% | 88% | 761 mm Hg | NW 325° 2.19 (4.08) m/s | 0 |
| 06:00 | Clear | 20 °C | 0% | 7% | 88% | 761 mm Hg | NW 325° 2.19 (4.17) m/s | 0 |
| 07:00 | Sunny | 20 °C | 0% | 6% | 84% | 761 mm Hg | NNW 341° 2.31 (4.03) m/s | 0.3 |
| 08:00 | Sunny | 22 °C | 0% | 7% | 75% | 762 mm Hg | NW 324° 2.31 (3.17) m/s | 1.1 |
| 09:00 | Sunny | 24 °C | 0% | 10% | 66% | 761 mm Hg | N 3° 2.81 (3.58) m/s | 2.8 |
| 10:00 | Sunny | 25 °C | 0% | 13% | 60% | 761 mm Hg | N 359° 2.81 (3.67) m/s | 4.6 |
| 11:00 | Sunny | 27 °C | 0% | 13% | 55% | 761 mm Hg | NNE 23° 3 (4.22) m/s | 6.1 |
| 12:00 | Sunny | 27 °C | 0% | 12% | 54% | 760 mm Hg | NNE 29° 3.69 (5.72) m/s | 6.3 |
| 13:00 | Sunny | 28 °C | 0% | 11% | 54% | 759 mm Hg | NE 35° 4.5 (7.58) m/s | 5.2 |
| 14:00 | Sunny | 28 °C | 0% | 14% | 55% | 758 mm Hg | NE 37° 5.19 (9.25) m/s | 3.7 |
| 15:00 | Sunny | 27 °C | 0% | 19% | 59% | 758 mm Hg | NE 43° 5.31 (9.81) m/s | 2.1 |
| 16:00 | Sunny | 26 °C | 0% | 24% | 67% | 758 mm Hg | NE 37° 5.61 (10.97) m/s | 0.8 |
| 17:00 | Partly cloudy | 24 °C | 0% | 25% | 73% | 758 mm Hg | NNE 30° 5.5 (11.56) m/s | 0.1 |
| 18:00 | Clear | 24 °C | 0% | 21% | 75% | 758 mm Hg | NNE 25° 5.11 (10.72) m/s | 0 |
| 19:00 | Clear | 23 °C | 0% | 16% | 77% | 758 mm Hg | NNE 25° 5.19 (10.92) m/s | 0 |
| 20:00 | Clear | 23 °C | 0% | 14% | 77% | 758 mm Hg | NNE 23° 5.5 (11.56) m/s | 0 |
| 21:00 | Clear | 23 °C | 0% | 14% | 77% | 759 mm Hg | NNE 13° 4.61 (9.67) m/s | 0 |
| 22:00 | Clear | 23 °C | 0% | 9% | 74% | 758 mm Hg | N 9° 4 (8.39) m/s | 0 |
| 23:00 | Clear | 23 °C | 0% | 11% | 69% | 758 mm Hg | ESE 121° 3.69 (7.69) m/s | 0 |
Fri, Apr 10, 2026
Sydney on the map
Data Sources & Methodology
Our weather forecasts are powered by a professional weather data provider that aggregates data from national weather services, satellite observations, radar networks, and over 80,000 weather stations worldwide. Forecast data is updated multiple times daily. We convert raw data into clear summaries — wind speed in m/s, pressure in mmHg — so you can plan your day with confidence.