Weather forecast Zürich 14-02-2026
Weather Saturday 14 February temperature from -1 °C to 4 °C, cloud cover up to 100%, precipitation is expected with a 81% chance, wind up to 2.5 m/s (gusts up to 3.17 m/s), air humidity from 91% to 99%, atmospheric pressure from 745 to 762 mm Hg, UV Index to 0.4 during the day. Forecast for the next days on the table.
Sunrise 07:34
Sunset 17:45
Sunset 17:45
Chart
Table
Type of temperature:
°C
°F| Temperature | Precipitation | Cloud cover | Humidity | Pressure | Wind | UV Index | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Cloudy | 2 °C | 0% | 65% | 93% | 745 mm Hg | NE 1.31 m/s | 0 |
| 01:00 | Overcast | 2 °C | 0% | 91% | 93% | 745 mm Hg | NNE 1.19 m/s | 0 |
| 02:00 | Overcast | 2 °C | 0% | 100% | 94% | 745 mm Hg | NNE 1 m/s | 0 |
| 03:00 | Mist | 2 °C | 0% | 100% | 94% | 746 mm Hg | N 0.61 m/s | 0 |
| 04:00 | Mist | 2 °C | 0% | 100% | 94% | 746 mm Hg | N 0.81 m/s | 0 |
| 05:00 | Overcast | 2 °C | 0% | 100% | 94% | 746 mm Hg | NNE 1 m/s | 0 |
| 06:00 | Overcast | 3 °C | 0% | 100% | 93% | 747 mm Hg | NNE 1.11 m/s | 0 |
| 07:00 | Overcast | 3 °C | 0% | 100% | 92% | 748 mm Hg | NNE 1.39 m/s | 0 |
| 08:00 | Overcast | 3 °C | 0% | 100% | 92% | 749 mm Hg | NE 1.5 m/s | 0.1 |
| 09:00 | Patchy rain possible | 3 °C | 81% (0.01 mm/hr) | 100% | 91% | 749 mm Hg | NNE 1.5 m/s | 0.2 |
| 10:00 | Patchy rain possible | 3 °C | 69% (0.02 mm/hr) | 100% | 91% | 750 mm Hg | NNE 1.69 m/s | 0.3 |
| 11:00 | Patchy rain possible | 4 °C | 73% (0.04 mm/hr) | 100% | 91% | 751 mm Hg | NNE 1.69 m/s | 0.4 |
| 12:00 | Light sleet | 3 °C | 100% (0.19 mm/hr) | 100% | 96% | 752 mm Hg | NNE 1.31 m/s | 0.4 |
| 13:00 | Light sleet | 3 °C | 100% (0.47 mm/hr) | 100% | 97% | 752 mm Hg | N 1.39 m/s | 0.3 |
| 14:00 | Light sleet | 3 °C | 100% (0.61 mm/hr) | 100% | 98% | 753 mm Hg | N 1.69 m/s | 0.2 |
| 15:00 | Heavy snow | 3 °C | 100% (0.76 mm/hr) | 100% | 98% | 754 mm Hg | N 2.31 m/s | 0.1 |
| 16:00 | Heavy snow | 2 °C | 100% (0.87 mm/hr) | 100% | 99% | 755 mm Hg | N 2.5 m/s | 0 |
| 17:00 | Heavy snow | 2 °C | 100% (1.03 mm/hr) | 100% | 99% | 756 mm Hg | N 2.39 m/s | 0 |
| 18:00 | Heavy snow | 1 °C | 100% (1.19 mm/hr) | 100% | 99% | 758 mm Hg | N 2 m/s | 0 |
| 19:00 | Heavy snow | 1 °C | 100% (1.34 mm/hr) | 100% | 99% | 759 mm Hg | N 2 m/s | 0 |
| 20:00 | Heavy snow | 0 °C | 100% (1.01 mm/hr) | 100% | 99% | 760 mm Hg | N 1.89 m/s | 0 |
| 21:00 | Heavy snow | 0 °C | 100% (0.57 mm/hr) | 100% | 98% | 761 mm Hg | N 1.81 m/s | 0 |
| 22:00 | Heavy snow | 0 °C | 100% (0.44 mm/hr) | 99% | 98% | 761 mm Hg | N 1.89 m/s | 0 |
| 23:00 | Heavy snow | -1 °C | 100% (0.41 mm/hr) | 100% | 97% | 762 mm Hg | N 2.39 m/s | 0 |
