Prognoza pogody na 5 dni Karachi 18-08-2026
Prognoza pogody Karachi wtorek, 18 sierpnia 18.08.2026: możliwy przelotny deszcz, temperatura od 27 °C do 30 °C.
Prawdopodobieństwo opadów 22%. Wiatr do 9.39 m/s (porywy 11.81 m/s). Wilgotność powietrza 68–83%, ciśnienie atmosferyczne 751–753 mm Hg, indeks UV do 8.1.
5 dni w skrócie — dotknij dnia, aby go otworzyć
Wschód słońca 06:07
Zachód słońca 19:04
Zachód słońca 19:04
Pierwsza kwadra37% oświetlenia
Wschód księżyca 11:31 · Zachód księżyca 22:37
Wschód księżyca 11:31 · Zachód księżyca 22:37
Wykres
Tabela
| Temperatura | Szansa na deszcz | Zachmurzenie | Wilgotność | Ciśnienie | Wiatr | Indeks UV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Możliwy przelotny deszcz | 27 °C | 21% (0.04 mm/godz.) | 83% | 77% | 752 mm Hg | WSW 250° 8.5 (11.25) m/s | 0 |
| 01:00 | Możliwy przelotny deszcz | 27 °C | 21% (0.03 mm/godz.) | 79% | 79% | 752 mm Hg | WSW 255° 8.39 (10.89) m/s | 0 |
| 02:00 | Możliwy przelotny deszcz | 27 °C | 22% (0.04 mm/godz.) | 77% | 80% | 752 mm Hg | WSW 257° 8.69 (11.5) m/s | 0 |
| 03:00 | Możliwy przelotny deszcz | 27 °C | 22% (0.05 mm/godz.) | 72% | 81% | 751 mm Hg | WSW 255° 8.81 (11.61) m/s | 0 |
| 04:00 | Możliwy przelotny deszcz | 27 °C | 19% (0.04 mm/godz.) | 62% | 82% | 751 mm Hg | WSW 255° 8.89 (11.78) m/s | 0 |
| 05:00 | Możliwy przelotny deszcz | 27 °C | 22% (0.04 mm/godz.) | 71% | 83% | 751 mm Hg | WSW 258° 8.19 (11.14) m/s | 0 |
| 06:00 | Możliwy przelotny deszcz | 27 °C | 21% (0.03 mm/godz.) | 74% | 82% | 751 mm Hg | WSW 257° 8.31 (11.28) m/s | 0 |
| 07:00 | Możliwy przelotny deszcz | 27 °C | 17% (0.02 mm/godz.) | 63% | 81% | 752 mm Hg | WSW 255° 8.81 (11.78) m/s | 0.2 |
| 08:00 | Możliwy przelotny deszcz | 28 °C | 17% (0.01 mm/godz.) | 72% | 77% | 752 mm Hg | WSW 255° 9.11 (11.81) m/s | 0.6 |
| 09:00 | Możliwy przelotny deszcz | 28 °C | 16% (0.01 mm/godz.) | 78% | 73% | 752 mm Hg | WSW 253° 9.31 (11.17) m/s | 2.2 |
| 10:00 | Możliwy przelotny deszcz | 29 °C | 13% (0.01 mm/godz.) | 70% | 71% | 752 mm Hg | WSW 250° 9.19 (10.72) m/s | 5.3 |
| 11:00 | Możliwy przelotny deszcz | 29 °C | 12% (0.01 mm/godz.) | 65% | 70% | 752 mm Hg | WSW 247° 9.11 (10.47) m/s | 8 |
| 12:00 | Możliwy przelotny deszcz | 30 °C | 10% (0.01 mm/godz.) | 54% | 69% | 752 mm Hg | WSW 246° 9.31 (10.69) m/s | 7.6 |
| 13:00 | Możliwy przelotny deszcz | 30 °C | 10% (0.01 mm/godz.) | 52% | 68% | 752 mm Hg | WSW 247° 9.39 (10.81) m/s | 8.1 |
| 14:00 | Możliwy przelotny deszcz | 30 °C | 10% (0.01 mm/godz.) | 52% | 68% | 752 mm Hg | WSW 248° 9.39 (10.81) m/s | 7.5 |
| 15:00 | Możliwy przelotny deszcz | 30 °C | 10% (0.01 mm/godz.) | 52% | 68% | 751 mm Hg | WSW 248° 9.11 (10.47) m/s | 5.2 |
| 16:00 | Możliwy przelotny deszcz | 29 °C | 10% (0.01 mm/godz.) | 52% | 69% | 751 mm Hg | WSW 244° 8.81 (10.11) m/s | 3.2 |
| 17:00 | Możliwy przelotny deszcz | 29 °C | 12% (0.01 mm/godz.) | 62% | 71% | 751 mm Hg | WSW 242° 8.61 (10.31) m/s | 1.2 |
| 18:00 | Możliwy przelotny deszcz | 28 °C | 15% (0.01 mm/godz.) | 73% | 74% | 751 mm Hg | WSW 242° 8.5 (10.83) m/s | 6 |
| 19:00 | Możliwy przelotny deszcz | 28 °C | 16% (0.01 mm/godz.) | 76% | 75% | 752 mm Hg | WSW 240° 8.5 (11.14) m/s | 6 |
| 20:00 | Możliwy przelotny deszcz | 28 °C | 19% (0.01 mm/godz.) | 90% | 75% | 752 mm Hg | WSW 240° 8 (10.61) m/s | 0 |
| 21:00 | Możliwy przelotny deszcz | 28 °C | 21% (0.02 mm/godz.) | 93% | 76% | 752 mm Hg | WSW 243° 7.61 (9.97) m/s | 0 |
| 22:00 | Możliwy przelotny deszcz | 28 °C | 19% (0.03 mm/godz.) | 81% | 76% | 753 mm Hg | WSW 246° 7.69 (10.08) m/s | 0 |
| 23:00 | Możliwy przelotny deszcz | 27 °C | 21% (0.03 mm/godz.) | 81% | 78% | 753 mm Hg | WSW 248° 8 (10.36) m/s | 0 |
Karachi na mapie
Źródła danych i metodologia
Nasze prognozy pogody są zasilane przez profesjonalnego dostawcę danych pogodowych, który agreguje dane z krajowych służb meteorologicznych, obserwacji satelitarnych, sieci radarowych i ponad 80 000 stacji meteorologicznych na całym świecie. Dane prognostyczne są aktualizowane wielokrotnie w ciągu dnia. Przetwarzamy surowe dane na czytelne podsumowania — prędkość wiatru w m/s, ciśnienie w mm Hg — abyście Państwo mogli planować dzień z pewnością.