Prognoza pogody na 5 dni Budapest 16 lis 2026
Prognoza pogody — Budapest, poniedziałek, 16 lis 2026: lekki deszcz, temperatura od 5 °C do 11 °C.
Prawdopodobieństwo opadów 78%. Wiatr do 4.89 m/s (porywy 10.69 m/s). Wilgotność powietrza 76–91%, ciśnienie atmosferyczne 752–764 mm Hg, indeks UV do 3.
Ostrzeżenia pogodowe
yellow rain warning
yellow wind warning
yellow rain warning
yellow wind warning
yellow thunderstorm warning
Zachód słońca 16:06
Wschód księżyca 12:37 · Zachód księżyca 22:34
| Czas | Pogoda | Temperatura | Szansa na deszcz | Zachmurzenie | Wilgotność | Ciśnienie | Wiatr | Indeks UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Całkowite zachmurzenie | 5 °C | 27% | 95% | 86% | 764 mm Hg | SE 134° 2.61 (6.33) m/s | 0 |
| 01:00 | Całkowite zachmurzenie | 5 °C | 28% | 100% | 86% | 764 mm Hg | SE 132° 2.69 (6.28) m/s | 0 |
| 02:00 | Całkowite zachmurzenie | 6 °C | 27% | 100% | 85% | 763 mm Hg | SE 133° 3 (7.97) m/s | 0 |
| 03:00 | Możliwy przelotny deszcz | 6 °C | 28% (0.01 mm/godz.) | 100% | 84% | 762 mm Hg | SE 132° 3.11 (8.39) m/s | 0 |
| 04:00 | Całkowite zachmurzenie | 6 °C | 25% | 100% | 82% | 761 mm Hg | SE 127° 3.39 (8.89) m/s | 0 |
| 05:00 | Możliwy przelotny deszcz | 6 °C | 25% (0.01 mm/godz.) | 98% | 82% | 761 mm Hg | SE 134° 3.19 (9.06) m/s | 0 |
| 06:00 | Możliwy przelotny deszcz | 6 °C | 30% (0.07 mm/godz.) | 95% | 82% | 761 mm Hg | SE 135° 3.19 (9.31) m/s | 0 |
| 07:00 | Możliwy przelotny deszcz | 6 °C | 25% (0.02 mm/godz.) | 93% | 82% | 761 mm Hg | SE 133° 3.19 (8.97) m/s | 2 |
| 08:00 | Możliwy przelotny deszcz | 7 °C | 24% (0.01 mm/godz.) | 94% | 81% | 761 mm Hg | SE 136° 3.31 (9.44) m/s | 2 |
| 09:00 | Możliwy przelotny deszcz | 7 °C | 23% (0.01 mm/godz.) | 96% | 79% | 760 mm Hg | SE 140° 3.39 (9.89) m/s | 2 |
| 10:00 | Całkowite zachmurzenie | 8 °C | 22% | 94% | 78% | 760 mm Hg | SE 145° 3.39 (8.53) m/s | 2 |
| 11:00 | Możliwy przelotny deszcz | 9 °C | 30% (0.1 mm/godz.) | 93% | 77% | 758 mm Hg | SE 146° 3.5 (7.33) m/s | 2 |
| 12:00 | Lekki przelotny deszcz | 10 °C | 34% (0.21 mm/godz.) | 89% | 76% | 758 mm Hg | SE 145° 3.81 (8.25) m/s | 3 |
| 13:00 | Lekka mżawka | 11 °C | 52% (0.46 mm/godz.) | 86% | 77% | 757 mm Hg | SSE 147° 3.69 (8.53) m/s | 3 |
| 14:00 | Lekka mżawka | 11 °C | 49% (0.36 mm/godz.) | 86% | 79% | 756 mm Hg | SSE 148° 3.81 (8.75) m/s | 3 |
| 15:00 | Lekka mżawka | 11 °C | 57% (0.49 mm/godz.) | 87% | 80% | 756 mm Hg | SSE 160° 4 (10.47) m/s | 3 |
| 16:00 | Lekki deszcz | 11 °C | 61% (0.82 mm/godz.) | 87% | 81% | 755 mm Hg | SSE 157° 4.11 (9.31) m/s | 3 |
| 17:00 | Lekki deszcz | 11 °C | 70% (1.34 mm/godz.) | 91% | 83% | 755 mm Hg | SSE 163° 4.19 (10.69) m/s | 0 |
| 18:00 | Lekka mżawka | 11 °C | 63% (0.53 mm/godz.) | 96% | 84% | 754 mm Hg | SSE 167° 4.11 (9.11) m/s | 0 |
| 19:00 | Lekki deszcz | 11 °C | 73% (1.32 mm/godz.) | 100% | 86% | 754 mm Hg | SSE 168° 4.11 (7.67) m/s | 0 |
| 20:00 | Lekki deszcz | 11 °C | 75% (1.51 mm/godz.) | 100% | 88% | 753 mm Hg | S 173° 4.39 (8.67) m/s | 0 |
| 21:00 | Lekki deszcz | 11 °C | 77% (1.66 mm/godz.) | 100% | 89% | 752 mm Hg | S 179° 4.81 (9.28) m/s | 0 |
| 22:00 | Lekki deszcz | 11 °C | 78% (1.59 mm/godz.) | 100% | 91% | 752 mm Hg | S 183° 4.89 (8.69) m/s | 0 |
| 23:00 | Lekki deszcz | 10 °C | 76% (1.32 mm/godz.) | 97% | 91% | 752 mm Hg | SSW 197° 3.69 (8.39) m/s | 0 |
Budapest na mapie
Źródła danych i metodologia
Nasze prognozy pogody są zasilane przez profesjonalnego dostawcę danych pogodowych, który agreguje dane z krajowych służb meteorologicznych, obserwacji satelitarnych, sieci radarowych i ponad 80 000 stacji meteorologicznych na całym świecie. Dane prognostyczne są aktualizowane wielokrotnie w ciągu dnia. Przetwarzamy surowe dane na czytelne podsumowania — prędkość wiatru w m/s, ciśnienie w mm Hg — abyście Państwo mogli planować dzień z pewnością.