Pronóstico del tiempo a 5 días Justin 24 nov 2026
Pronóstico del tiempo Justin martes 24 nov 2026: cubierto, temperatura de 4 °C a 9 °C.
Probabilidad de precipitaciones 36%. Viento de hasta 4.31 m/s (ráfagas 7.47 m/s). Humedad del aire 52–70%, presión atmosférica 770–773 mm Hg, índice UV de hasta 2.8.
Los 5 días de un vistazo — toca un día para abrirlo
Amanecer 07:08
Atardecer 17:23
Atardecer 17:23
Luna llena99% iluminada
Salida de la luna 17:08 · Puesta de la luna 07:07
Salida de la luna 17:08 · Puesta de la luna 07:07
Gráfico
Tabla
| Hora | Tiempo | Temperatura | Probabilidad de lluvia | Nubosidad | Humedad | Presión | Viento | Índice UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Nublado | 6 °C | 10% | 70% | 60% | 770 mm Hg | NNE 31° 3.69 (7.06) m/s | 0 |
| 01:00 | Cubierto | 6 °C | 14% | 93% | 62% | 770 mm Hg | NNE 32° 3.61 (6.53) m/s | 0 |
| 02:00 | Cubierto | 5 °C | 16% | 94% | 64% | 770 mm Hg | NNE 31° 3.39 (6) m/s | 0 |
| 03:00 | Cubierto | 5 °C | 16% | 93% | 66% | 770 mm Hg | NNE 31° 3.39 (5.92) m/s | 0 |
| 04:00 | Cubierto | 5 °C | 17% | 96% | 68% | 770 mm Hg | NNE 30° 3.39 (6.19) m/s | 0 |
| 05:00 | Cubierto | 4 °C | 18% | 97% | 69% | 770 mm Hg | NNE 28° 3.31 (6.25) m/s | 0 |
| 06:00 | Cubierto | 4 °C | 19% | 98% | 70% | 771 mm Hg | NNE 13° 3.11 (5.31) m/s | 0 |
| 07:00 | Cubierto | 5 °C | 18% | 98% | 68% | 771 mm Hg | NNE 23° 3.31 (6.03) m/s | 0 |
| 08:00 | Cubierto | 6 °C | 16% | 99% | 64% | 772 mm Hg | NNE 28° 4 (7.36) m/s | 0.1 |
| 09:00 | Cubierto | 6 °C | 15% | 99% | 60% | 773 mm Hg | NNE 29° 3.81 (6.83) m/s | 0.6 |
| 10:00 | Cubierto | 7 °C | 13% | 99% | 55% | 773 mm Hg | NNE 30° 3.39 (5.89) m/s | 1.4 |
| 11:00 | Llovizna ligera | 8 °C | 30% (0.22 mm/h) | 99% | 52% | 772 mm Hg | NNE 30° 3.61 (6.25) m/s | 2.3 |
| 12:00 | Llovizna ligera | 8 °C | 30% (0.22 mm/h) | 99% | 53% | 772 mm Hg | NNE 26° 3.5 (6.44) m/s | 2.8 |
| 13:00 | Llovizna ligera | 8 °C | 24% (0.17 mm/h) | 80% | 53% | 771 mm Hg | NNE 16° 4 (7.11) m/s | 2.6 |
| 14:00 | Llovizna ligera dispersa | 9 °C | 36% (0.31 mm/h) | 61% | 53% | 771 mm Hg | N 4° 4.31 (7.47) m/s | 1.5 |
| 15:00 | Llovizna ligera dispersa | 9 °C | 36% (0.31 mm/h) | 74% | 52% | 770 mm Hg | N 0° 4.19 (7.36) m/s | 0.6 |
| 16:00 | Posible lluvia dispersa | 8 °C | 17% (0.11 mm/h) | 60% | 56% | 770 mm Hg | N 5° 4.19 (7.47) m/s | 0.2 |
| 17:00 | Nublado | 8 °C | 10% | 77% | 57% | 771 mm Hg | N 6° 4 (7.28) m/s | 0 |
| 18:00 | Cubierto | 7 °C | 14% | 95% | 59% | 771 mm Hg | N 7° 3.89 (6.97) m/s | 0 |
| 19:00 | Nublado | 7 °C | 11% | 76% | 60% | 771 mm Hg | N 4° 3.89 (6.64) m/s | 0 |
| 20:00 | Nublado | 6 °C | 11% | 69% | 63% | 772 mm Hg | N 357° 3.61 (6.56) m/s | 0 |
| 21:00 | Nublado | 6 °C | 11% | 67% | 65% | 772 mm Hg | N 352° 3.39 (6.25) m/s | 0 |
| 22:00 | Parcialmente nublado | 5 °C | 11% | 60% | 67% | 772 mm Hg | NNO 348° 3.19 (5.83) m/s | 0 |
| 23:00 | Parcialmente nublado | 5 °C | 10% | 46% | 69% | 772 mm Hg | N 349° 3.11 (5.42) m/s | 0 |
Justin en el mapa
Fuentes de datos y metodología
Nuestros pronósticos meteorológicos se basan en un proveedor profesional de datos meteorológicos que agrega datos de servicios meteorológicos nacionales, observaciones satelitales, redes de radar y más de 80 000 estaciones meteorológicas en todo el mundo. Los datos de pronóstico se actualizan varias veces al día. Convertimos los datos en bruto en resúmenes claros — velocidad del viento en m/s, presión en mm Hg — para que pueda planificar su día con confianza.