Pronóstico del tiempo a 5 días Justin 23 sept 2026
Pronóstico del tiempo Justin mañana 23 sept 2026: cubierto, temperatura de 24 °C a 35 °C.
Probabilidad de precipitaciones 15%. Viento de hasta 6.39 m/s (ráfagas 11.61 m/s). Humedad del aire 30–65%, presión atmosférica 761–764 mm Hg, índice UV de hasta 8.2.
Los 5 días de un vistazo — toca un día para abrirlo
Amanecer 07:18
Atardecer 19:25
Atardecer 19:25
Gibosa creciente95% iluminada
Salida de la luna 17:59 · Puesta de la luna 04:30
Salida de la luna 17:59 · Puesta de la luna 04:30
Gráfico
Tabla
| Hora | Tiempo | Temperatura | Probabilidad de lluvia | Nubosidad | Humedad | Presión | Viento | Índice UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Cubierto | 27 °C | 11% | 98% | 50% | 761 mm Hg | NE 42° 6.31 (11.61) m/s | 0 |
| 01:00 | Cubierto | 26 °C | 12% | 100% | 52% | 761 mm Hg | NE 45° 6.39 (11.11) m/s | 0 |
| 02:00 | Cubierto | 26 °C | 11% | 91% | 55% | 762 mm Hg | NE 56° 5.81 (10.11) m/s | 0 |
| 03:00 | Nublado | 26 °C | 11% | 81% | 58% | 762 mm Hg | NE 55° 5.19 (8.92) m/s | 0 |
| 04:00 | Cubierto | 26 °C | 15% | 100% | 62% | 762 mm Hg | ENE 62° 4.19 (7.78) m/s | 0 |
| 05:00 | Cubierto | 25 °C | 15% | 100% | 62% | 762 mm Hg | ENE 66° 4.61 (7.61) m/s | 0 |
| 06:00 | Nublado | 25 °C | 10% | 67% | 64% | 762 mm Hg | ENE 71° 4.81 (8.22) m/s | 0 |
| 07:00 | Cubierto | 25 °C | 15% | 99% | 64% | 763 mm Hg | ENE 74° 4.89 (8.22) m/s | 0 |
| 08:00 | Soleado | 24 °C | 6% | 22% | 65% | 763 mm Hg | ENE 76° 5.11 (7.53) m/s | 0.1 |
| 09:00 | Soleado | 26 °C | 3% | 8% | 59% | 764 mm Hg | E 88° 5.61 (6.69) m/s | 0.8 |
| 10:00 | Cubierto | 28 °C | 10% | 91% | 51% | 764 mm Hg | ESE 103° 5.31 (6.11) m/s | 2.3 |
| 11:00 | Cubierto | 30 °C | 11% | 100% | 46% | 764 mm Hg | ESE 116° 4.81 (5.33) m/s | 4.4 |
| 12:00 | Cubierto | 31 °C | 10% | 99% | 43% | 764 mm Hg | ESE 122° 4.31 (4.53) m/s | 6.7 |
| 13:00 | Cubierto | 32 °C | 10% | 99% | 40% | 764 mm Hg | ESE 120° 3.81 (4.03) m/s | 8.1 |
| 14:00 | Cubierto | 33 °C | 9% | 98% | 36% | 763 mm Hg | ESE 116° 3.5 (3.92) m/s | 8.2 |
| 15:00 | Nublado | 34 °C | 6% | 75% | 34% | 762 mm Hg | ESE 114° 3.5 (4) m/s | 6.7 |
| 16:00 | Parcialmente nublado | 34 °C | 2% | 31% | 32% | 761 mm Hg | ESE 110° 3.39 (4.19) m/s | 4.5 |
| 17:00 | Soleado | 35 °C | 1% | 9% | 30% | 761 mm Hg | E 96° 3.31 (4.5) m/s | 2.2 |
| 18:00 | Soleado | 34 °C | 1% | 15% | 30% | 761 mm Hg | ENE 75° 3 (4.19) m/s | 0.8 |
| 19:00 | Nublado | 34 °C | 8% | 86% | 37% | 761 mm Hg | ENE 61° 1.89 (2.19) m/s | 0.1 |
| 20:00 | Cubierto | 33 °C | 10% | 100% | 37% | 761 mm Hg | SSO 194° 0.89 (1.14) m/s | 0 |
| 21:00 | Cubierto | 32 °C | 10% | 100% | 37% | 762 mm Hg | NE 40° 0.61 (1.11) m/s | 0 |
| 22:00 | Cubierto | 32 °C | 10% | 100% | 35% | 762 mm Hg | NE 47° 3 (5.03) m/s | 0 |
| 23:00 | Cubierto | 32 °C | 9% | 100% | 34% | 762 mm Hg | E 98° 4.31 (7.64) m/s | 0 |
Justin en el mapa
Fuentes de datos y metodología
Nuestros pronósticos meteorológicos se basan en un proveedor profesional de datos meteorológicos que agrega datos de servicios meteorológicos nacionales, observaciones satelitales, redes de radar y más de 80 000 estaciones meteorológicas en todo el mundo. Los datos de pronóstico se actualizan varias veces al día. Convertimos los datos en bruto en resúmenes claros — velocidad del viento en m/s, presión en mm Hg — para que pueda planificar su día con confianza.