Pronóstico del tiempo a 5 días Grožnjan 15-06-2026
Pronóstico del tiempo Grožnjan mañana 15.06.2026: soleado, temperatura de 18 °C a 24 °C.
Probabilidad de precipitaciones 9%. Viento de hasta 6 m/s (ráfagas 9.03 m/s). Humedad del aire 65–89%, presión atmosférica 758–760 mm Hg, índice UV de hasta 7.6.
Alertas meteorológicas
Ocultar alertasNevihte - zmerna ogroženost
Nevihte - zmerna ogroženost
Yellow Thunderstorm Warning
Yellow Thunderstorm Warning
Atardecer 20:55
Salida de la luna 04:38 · Puesta de la luna 21:41
| Temperatura | Probabilidad de lluvia | Nubosidad | Humedad | Presión | Viento | Índice UV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Despejado | 19 °C | 9% | 10% | 77% | 758 mm Hg | ESE 103° 4.31 (9.03) m/s | 0 |
| 01:00 | Despejado | 19 °C | 8% | 8% | 76% | 758 mm Hg | E 98° 4 (8.39) m/s | 0 |
| 02:00 | Despejado | 19 °C | 8% | 7% | 77% | 758 mm Hg | E 89° 3.39 (6.81) m/s | 0 |
| 03:00 | Despejado | 18 °C | 10% | 8% | 81% | 758 mm Hg | E 89° 3.31 (6.81) m/s | 0 |
| 04:00 | Despejado | 18 °C | 11% | 8% | 83% | 758 mm Hg | E 96° 3.61 (7.47) m/s | 0 |
| 05:00 | Despejado | 18 °C | 11% | 7% | 84% | 758 mm Hg | E 92° 3.61 (7.36) m/s | 0 |
| 06:00 | Soleado | 18 °C | 11% | 8% | 83% | 758 mm Hg | E 86° 3.61 (7.03) m/s | 0.1 |
| 07:00 | Soleado | 20 °C | 9% | 9% | 79% | 758 mm Hg | E 89° 3.19 (4.97) m/s | 0.5 |
| 08:00 | Soleado | 21 °C | 7% | 10% | 73% | 758 mm Hg | E 99° 3.5 (4.39) m/s | 1.3 |
| 09:00 | Posible lluvia dispersa | 23 °C | 19% (0.04 mm/h) | 88% | 70% | 758 mm Hg | SE 128° 3.89 (4.72) m/s | 2.6 |
| 10:00 | Soleado | 23 °C | 5% | 16% | 66% | 758 mm Hg | SSE 149° 4 (4.78) m/s | 4.4 |
| 11:00 | Soleado | 24 °C | 5% | 22% | 65% | 758 mm Hg | SSE 167° 4.61 (5.44) m/s | 6.2 |
| 12:00 | Parcialmente nublado | 24 °C | 7% | 31% | 65% | 758 mm Hg | S 173° 5.61 (6.44) m/s | 6.7 |
| 13:00 | Posible lluvia dispersa | 23 °C | 25% (0.18 mm/h) | 79% | 68% | 758 mm Hg | S 175° 6 (6.97) m/s | 7.6 |
| 14:00 | Posible lluvia dispersa | 23 °C | 22% (0.15 mm/h) | 73% | 69% | 758 mm Hg | S 172° 6 (7.25) m/s | 7.1 |
| 15:00 | Posible lluvia dispersa | 23 °C | 26% (0.17 mm/h) | 84% | 68% | 758 mm Hg | S 170° 5.61 (6.92) m/s | 6.1 |
| 16:00 | Lluvia ligera dispersa con truenos | 23 °C | 26% (0.27 mm/h) | 74% | 66% | 758 mm Hg | S 170° 4.61 (6.17) m/s | 4.7 |
| 17:00 | Posible lluvia dispersa | 23 °C | 36% (0.32 mm/h) | 89% | 65% | 758 mm Hg | S 172° 4.11 (5.61) m/s | 3 |
| 18:00 | Posible lluvia dispersa | 23 °C | 19% (0.06 mm/h) | 87% | 67% | 758 mm Hg | SSE 167° 3.31 (4.58) m/s | 1.4 |
| 19:00 | Parcialmente nublado | 23 °C | 9% | 30% | 73% | 758 mm Hg | SE 143° 1.61 (2.31) m/s | 0.6 |
| 20:00 | Parcialmente nublado | 22 °C | 11% | 32% | 77% | 758 mm Hg | ENE 72° 1.39 (2.28) m/s | 0.1 |
| 21:00 | Posible lluvia dispersa | 20 °C | 23% (0.03 mm/h) | 81% | 81% | 759 mm Hg | NE 49° 2.61 (4.94) m/s | 0 |
| 22:00 | Posible lluvia dispersa | 19 °C | 46% (0.32 mm/h) | 86% | 86% | 760 mm Hg | ENE 61° 3.11 (6.25) m/s | 0 |
| 23:00 | Posible lluvia dispersa | 18 °C | 59% (0.72 mm/h) | 72% | 89% | 760 mm Hg | ENE 75° 3.11 (6.5) m/s | 0 |
Grožnjan en el mapa
Fuentes de datos y metodología
Nuestros pronósticos meteorológicos se basan en un proveedor profesional de datos meteorológicos que agrega datos de servicios meteorológicos nacionales, observaciones satelitales, redes de radar y más de 80 000 estaciones meteorológicas en todo el mundo. Los datos de pronóstico se actualizan varias veces al día. Convertimos los datos en bruto en resúmenes claros — velocidad del viento en m/s, presión en mm Hg — para que pueda planificar su día con confianza.