5-day weather forecast Sofia 10-06-2026
Weather forecast Sofia Wednesday, June 10 10.06.2026: sunny, temperature from 12 °C to 26 °C.
Precipitation probability 6%. Wind up to 3.39 m/s (gusts 5.31 m/s). Air humidity 47–92%, atmospheric pressure 761–763 mm Hg, UV index up to 8.3.
Sunrise 05:48
Sunset 21:03
Sunset 21:03
Waning Crescent15% illuminated
Moonrise 02:18 · Moonset 15:39
Moonrise 02:18 · Moonset 15:39
Chart
Table
| Temperature | Rain chance | Cloud cover | Humidity | Pressure | Wind | UV Index | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Clear | 14 °C | 6% | 16% | 87% | 763 mm Hg | ESE 103° 1.89 (4) m/s | 0 |
| 01:00 | Clear | 14 °C | 7% | 19% | 88% | 763 mm Hg | ESE 107° 1.81 (3.78) m/s | 0 |
| 02:00 | Clear | 14 °C | 7% | 14% | 89% | 763 mm Hg | ESE 109° 1.61 (3.36) m/s | 0 |
| 03:00 | Clear | 13 °C | 8% | 24% | 90% | 763 mm Hg | ESE 108° 1.5 (3.14) m/s | 0 |
| 04:00 | Clear | 13 °C | 9% | 20% | 91% | 763 mm Hg | ESE 104° 1.39 (2.94) m/s | 0 |
| 05:00 | Clear | 13 °C | 9% | 22% | 92% | 763 mm Hg | E 101° 1.31 (2.72) m/s | 0 |
| 06:00 | Partly cloudy | 12 °C | 10% | 25% | 92% | 763 mm Hg | E 96° 1.19 (2.53) m/s | 0 |
| 07:00 | Sunny | 14 °C | 8% | 25% | 90% | 763 mm Hg | E 100° 1.11 (1.92) m/s | 0.2 |
| 08:00 | Sunny | 17 °C | 5% | 15% | 83% | 763 mm Hg | ESE 102° 1 (1.14) m/s | 0.9 |
| 09:00 | Sunny | 19 °C | 3% | 14% | 76% | 763 mm Hg | E 93° 0.81 (0.92) m/s | 2 |
| 10:00 | Sunny | 21 °C | 2% | 12% | 69% | 762 mm Hg | ENE 66° 0.69 (0.81) m/s | 3.7 |
| 11:00 | Patchy rain possible | 22 °C | 73% (0.25 mm/hr) | 71% | 65% | 762 mm Hg | ENE 66° 1.11 (1.28) m/s | 5.5 |
| 12:00 | Patchy rain possible | 24 °C | 73% (0.05 mm/hr) | 72% | 59% | 762 mm Hg | ENE 76° 1.69 (1.97) m/s | 7.3 |
| 13:00 | Patchy rain possible | 25 °C | 73% (0.2 mm/hr) | 78% | 56% | 762 mm Hg | ENE 65° 1.89 (2.25) m/s | 8.3 |
| 14:00 | Patchy rain possible | 26 °C | 5% (0.02 mm/hr) | 83% | 50% | 761 mm Hg | NE 55° 1.81 (2.17) m/s | 8.2 |
| 15:00 | Sunny | 26 °C | 1% | 15% | 47% | 761 mm Hg | NE 49° 2.19 (2.64) m/s | 7.3 |
| 16:00 | Patchy rain possible | 26 °C | 4% (0.01 mm/hr) | 87% | 47% | 761 mm Hg | NE 56° 2.5 (2.89) m/s | 5.5 |
| 17:00 | Patchy rain possible | 26 °C | 5% (0.03 mm/hr) | 85% | 50% | 761 mm Hg | ENE 60° 2.89 (3.33) m/s | 3.3 |
| 18:00 | Patchy rain possible | 25 °C | 73% (0.11 mm/hr) | 71% | 57% | 761 mm Hg | ENE 70° 3.19 (3.72) m/s | 1.7 |
| 19:00 | Patchy rain possible | 24 °C | 73% (0.15 mm/hr) | 81% | 66% | 761 mm Hg | E 86° 3.39 (4.36) m/s | 0.7 |
| 20:00 | Patchy rain possible | 21 °C | 73% (0.08 mm/hr) | 89% | 75% | 762 mm Hg | E 93° 3 (5.31) m/s | 0.2 |
| 21:00 | Sunny | 18 °C | 4% | 9% | 81% | 762 mm Hg | E 99° 2.5 (5.25) m/s | 0 |
| 22:00 | Clear | 16 °C | 5% | 7% | 84% | 763 mm Hg | ESE 107° 2.31 (4.83) m/s | 0 |
| 23:00 | Clear | 15 °C | 5% | 7% | 84% | 763 mm Hg | ESE 110° 1.81 (3.78) m/s | 0 |
Sofia on the map
Data Sources & Methodology
Our weather forecasts are powered by a professional weather data provider that aggregates data from national weather services, satellite observations, radar networks, and over 80,000 weather stations worldwide. Forecast data is updated multiple times daily. We convert raw data into clear summaries — wind speed in m/s, pressure in mmHg — so you can plan your day with confidence.