Weather forecast Helsinki 17-02-2026
Weather Tuesday 17 February temperature from -13 °C to -9 °C, cloud cover up to 100%, precipitation is expected with a 83% chance, wind up to 3.39 m/s (gusts up to 6.64 m/s), air humidity from 90% to 100%, atmospheric pressure from 760 to 761 mm Hg, UV Index to 0.7 during the day. Forecast for the next days on the table.
Sunrise 08:01
Sunset 17:07
Sunset 17:07
Chart
Table
Type of temperature:
°C
°F| Temperature | Precipitation | Cloud cover | Humidity | Pressure | Wind | UV Index | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Light snow | -9 °C | 83% (0.03 mm/hr) | 100% | 97% | 760 mm Hg | ESE 1.61 m/s | 0 |
| 01:00 | Light snow | -9 °C | 68% (0.02 mm/hr) | 100% | 98% | 760 mm Hg | ESE 1.69 m/s | 0 |
| 02:00 | Light snow | -10 °C | 78% (0.02 mm/hr) | 100% | 98% | 760 mm Hg | ESE 1.81 m/s | 0 |
| 03:00 | Light snow | -10 °C | 69% (0.02 mm/hr) | 100% | 98% | 760 mm Hg | SE 1.89 m/s | 0 |
| 04:00 | Light snow | -11 °C | 78% (0.02 mm/hr) | 98% | 99% | 760 mm Hg | ESE 1.69 m/s | 0 |
| 05:00 | Light snow | -11 °C | 73% (0.02 mm/hr) | 94% | 99% | 760 mm Hg | ESE 1.69 m/s | 0 |
| 06:00 | Freezing fog | -12 °C | 87% (0.01 mm/hr) | 89% | 99% | 761 mm Hg | ESE 1.69 m/s | 0 |
| 07:00 | Freezing fog | -12 °C | 61% (0.01 mm/hr) | 77% | 99% | 761 mm Hg | ESE 1.89 m/s | 0 |
| 08:00 | Freezing fog | -13 °C | 85% (0.01 mm/hr) | 81% | 99% | 761 mm Hg | E 2.19 m/s | 0 |
| 09:00 | Freezing fog | -12 °C | 76% (0.01 mm/hr) | 90% | 100% | 761 mm Hg | ESE 2.39 m/s | 0.2 |
| 10:00 | Freezing fog | -10 °C | 70% (0.01 mm/hr) | 81% | 98% | 761 mm Hg | ESE 2.5 m/s | 0.4 |
| 11:00 | Mist | -9 °C | 0% | 64% | 94% | 761 mm Hg | ESE 2.69 m/s | 0.6 |
| 12:00 | Partly cloudy | -9 °C | 0% | 36% | 92% | 761 mm Hg | ESE 2.81 m/s | 0.7 |
| 13:00 | Partly cloudy | -9 °C | 0% | 32% | 90% | 761 mm Hg | ESE 2.89 m/s | 0.7 |
| 14:00 | Partly cloudy | -9 °C | 0% | 42% | 90% | 761 mm Hg | ESE 3.31 m/s | 0.5 |
| 15:00 | Partly cloudy | -9 °C | 0% | 52% | 92% | 761 mm Hg | E 3.39 m/s | 0.3 |
| 16:00 | Mist | -10 °C | 0% | 58% | 94% | 761 mm Hg | E 3.31 m/s | 0.1 |
| 17:00 | Mist | -11 °C | 0% | 63% | 96% | 761 mm Hg | E 3.39 m/s | 0 |
| 18:00 | Mist | -12 °C | 0% | 64% | 97% | 761 mm Hg | E 3.19 m/s | 0 |
| 19:00 | Mist | -13 °C | 0% | 59% | 97% | 761 mm Hg | E 3.19 m/s | 0 |
| 20:00 | Mist | -13 °C | 0% | 53% | 96% | 761 mm Hg | E 3.31 m/s | 0 |
| 21:00 | Mist | -13 °C | 0% | 49% | 96% | 761 mm Hg | E 3.11 m/s | 0 |
| 22:00 | Mist | -13 °C | 0% | 49% | 97% | 760 mm Hg | ENE 2.89 m/s | 0 |
| 23:00 | Mist | -13 °C | 0% | 55% | 97% | 760 mm Hg | ENE 2.89 m/s | 0 |
