5-day weather forecast Hangzhou 08-08-2026
Weather forecast Hangzhou Saturday, August 8 08.08.2026: patchy rain possible, temperature from 25 °C to 33 °C.
Precipitation probability 76%. Wind up to 7.11 m/s (gusts 11.78 m/s). Air humidity 58–91%, atmospheric pressure 748–751 mm Hg, UV index up to 9.6.
Weather Alerts
Hide alerts红寺堡区气象台发布雷电黄色预警[III级/较重]
雷电
【预警信息发布中心】红寺堡区气象台2026年08月06日10时40分发布雷电黄色预警信号:预计今天午后到前半夜,红寺堡区全部乡镇和街道将有分散性雷电天气,并伴有短时强降水、雷暴大风和冰雹等强对流天气,请相关部门和广大群众注意预防。
1.政府及相关部门按照职责做好防雷工作; 2.公众密切关注天气,尽量避免户外作业和活动。
杭州市萧山区气象台发布雷电黄色预警[Ⅲ级/较重]
雷电
杭州市萧山区气象台2026年08月06日11时15分发布雷电黄色预警信号:受强对流云团影响,预计今天中午到夜里我区所有镇(街道)将出现雷电天气,请注意防范雷电的不利影响,尽量避免户外活动。
1.政府及相关部门及时关注预警信号动态,根据相关规定做好防御雷电应急工作; 2.人员密切关注天气,尽量减少外出。
5 days at a glance — tap a day to open it
Sunrise 05:22
Sunset 18:47
Sunset 18:47
Waning Crescent16% illuminated
Moonrise Does not rise today · Moonset 14:34
Moonrise Does not rise today · Moonset 14:34
Chart
Table
| Temperature | Rain chance | Cloud cover | Humidity | Pressure | Wind | UV Index | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Patchy rain possible | 27 °C | 27% (0.14 mm/hr) | 74% | 78% | 751 mm Hg | NNW 347° 3.11 (5.08) m/s | 0 |
| 01:00 | Clear | 27 °C | 11% | 15% | 82% | 750 mm Hg | NNW 333° 3.5 (5.69) m/s | 0 |
| 02:00 | Patchy rain possible | 26 °C | 23% (0.02 mm/hr) | 80% | 83% | 750 mm Hg | NNW 336° 3.39 (5.5) m/s | 0 |
| 03:00 | Partly cloudy | 26 °C | 13% | 26% | 84% | 750 mm Hg | NNW 332° 3.39 (5.47) m/s | 0 |
| 04:00 | Clear | 26 °C | 12% | 12% | 84% | 750 mm Hg | NW 325° 3.39 (5.44) m/s | 0 |
| 05:00 | Patchy rain possible | 26 °C | 34% (0.17 mm/hr) | 75% | 85% | 750 mm Hg | NW 321° 3.39 (5.47) m/s | 0 |
| 06:00 | Light rain shower | 25 °C | 60% (0.92 mm/hr) | 52% | 91% | 750 mm Hg | NNW 330° 3.5 (5.67) m/s | 0.2 |
| 07:00 | Patchy rain possible | 26 °C | 57% (0.46 mm/hr) | 88% | 90% | 751 mm Hg | NNW 335° 4.31 (6.03) m/s | 0.9 |
| 08:00 | Patchy light rain with thunder | 28 °C | 53% (0.61 mm/hr) | 71% | 85% | 751 mm Hg | NNW 341° 5.39 (8.19) m/s | 2.4 |
| 09:00 | Patchy light rain with thunder | 29 °C | 36% (0.35 mm/hr) | 71% | 76% | 750 mm Hg | NNW 344° 5.69 (7) m/s | 4.9 |
| 10:00 | Patchy rain possible | 31 °C | 36% (0.34 mm/hr) | 79% | 65% | 750 mm Hg | N 353° 6.69 (8.44) m/s | 7.8 |
| 11:00 | Light rain shower | 31 °C | 57% (1.08 mm/hr) | 95% | 66% | 750 mm Hg | N 358° 6.69 (9.42) m/s | 9.6 |
| 12:00 | Light rain shower | 31 °C | 47% (0.91 mm/hr) | 68% | 68% | 749 mm Hg | N 352° 6.5 (10.14) m/s | 9.3 |
| 13:00 | Patchy rain possible | 32 °C | 25% (0.27 mm/hr) | 70% | 64% | 749 mm Hg | N 354° 6.69 (10.92) m/s | 4.8 |
| 14:00 | Patchy rain possible | 33 °C | 25% (0.25 mm/hr) | 87% | 58% | 749 mm Hg | N 0° 7.11 (11.78) m/s | 4.1 |
| 15:00 | Patchy rain possible | 33 °C | 25% (0.26 mm/hr) | 83% | 58% | 749 mm Hg | N 2° 6.89 (9.5) m/s | 2.2 |
| 16:00 | Light rain shower | 32 °C | 36% (0.31 mm/hr) | 67% | 61% | 748 mm Hg | N 1° 6.31 (9.11) m/s | 1.9 |
| 17:00 | Patchy rain possible | 31 °C | 43% (0.79 mm/hr) | 70% | 66% | 748 mm Hg | N 9° 6.39 (9.67) m/s | 0.8 |
| 18:00 | Patchy rain possible | 29 °C | 59% (1.03 mm/hr) | 88% | 73% | 748 mm Hg | N 10° 5.81 (10.17) m/s | 0.2 |
| 19:00 | Patchy rain possible | 28 °C | 50% (0.57 mm/hr) | 77% | 79% | 749 mm Hg | N 7° 5.61 (10.28) m/s | 0 |
| 20:00 | Patchy rain possible | 27 °C | 76% (2.47 mm/hr) | 89% | 83% | 749 mm Hg | N 5° 5.69 (9.94) m/s | 0 |
| 21:00 | Light rain shower | 26 °C | 70% (1.43 mm/hr) | 74% | 90% | 749 mm Hg | N 10° 5.39 (9.81) m/s | 0 |
| 22:00 | Patchy rain possible | 26 °C | 63% (0.87 mm/hr) | 71% | 90% | 749 mm Hg | N 2° 5.61 (9.64) m/s | 0 |
| 23:00 | Patchy rain possible | 26 °C | 43% (0.24 mm/hr) | 84% | 89% | 749 mm Hg | N 353° 5.5 (9.72) m/s | 0 |
Hangzhou on the map
Data Sources & Methodology
Our weather forecasts are powered by a professional weather data provider that aggregates data from national weather services, satellite observations, radar networks, and over 80,000 weather stations worldwide. Forecast data is updated multiple times daily. We convert raw data into clear summaries — wind speed in m/s, pressure in mmHg — so you can plan your day with confidence.