5-day weather forecast Burketown Nov 16, 2026
Weather forecast Burketown Monday Nov 16, 2026: patchy rain possible, temperature from 25 °C to 34 °C.
Precipitation probability 78%. Wind up to 4.39 m/s (gusts 7.69 m/s). Air humidity 48–86%, atmospheric pressure 755–759 mm Hg, UV index up to 8.
5 days at a glance — tap a day to open it
Sunrise 05:57
Sunset 18:55
Sunset 18:55
First Quarter52% illuminated
Moonrise 11:40 · Moonset 00:08
Moonrise 11:40 · Moonset 00:08
Chart
Table
Mon, Nov 16, 2026
| Time | Weather | Temperature | Rain chance | Cloud cover | Humidity | Pressure | Wind | UV Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Patchy rain possible | 28 °C | 29% (0.08 mm/hr) | 87% | 82% | 757 mm Hg | W 275° 2.39 (5.78) m/s | 0 |
| 01:00 | Patchy rain possible | 28 °C | 35% (0.2 mm/hr) | 75% | 85% | 757 mm Hg | WSW 243° 1.69 (4.33) m/s | 0 |
| 02:00 | Patchy rain possible | 27 °C | 31% (0.08 mm/hr) | 84% | 85% | 757 mm Hg | SW 230° 1.39 (3.75) m/s | 0 |
| 03:00 | Patchy rain possible | 27 °C | 27% (0.04 mm/hr) | 86% | 86% | 756 mm Hg | S 189° 1.19 (3.61) m/s | 0 |
| 04:00 | Patchy rain possible | 27 °C | 34% (0.18 mm/hr) | 71% | 86% | 756 mm Hg | SSE 167° 0.69 (2.67) m/s | 0 |
| 05:00 | Patchy rain possible | 26 °C | 73% (1.98 mm/hr) | 82% | 86% | 757 mm Hg | ENE 73° 1.39 (3.83) m/s | 0 |
| 06:00 | Moderate or heavy rain shower | 25 °C | 73% (3.17 mm/hr) | 51% | 86% | 758 mm Hg | ENE 67° 2.69 (4.97) m/s | 6 |
| 07:00 | Moderate or heavy rain shower | 25 °C | 78% (4.85 mm/hr) | 59% | 84% | 759 mm Hg | NE 56° 3.61 (3.97) m/s | 6 |
| 08:00 | Moderate rain at times | 26 °C | 68% (3.15 mm/hr) | 53% | 80% | 759 mm Hg | NE 47° 2.89 (5.89) m/s | 7 |
| 09:00 | Patchy light rain | 28 °C | 66% (1.77 mm/hr) | 88% | 75% | 759 mm Hg | NE 38° 2.61 (2.72) m/s | 7 |
| 10:00 | Patchy light drizzle | 29 °C | 40% (0.38 mm/hr) | 87% | 71% | 759 mm Hg | NNE 14° 2.11 (6.11) m/s | 7 |
| 11:00 | Patchy light drizzle | 31 °C | 30% (0.3 mm/hr) | 84% | 63% | 758 mm Hg | N 354° 2.19 (7.19) m/s | 8 |
| 12:00 | Patchy light drizzle | 33 °C | 23% (0.21 mm/hr) | 83% | 56% | 758 mm Hg | NNW 342° 2.31 (5.31) m/s | 8 |
| 13:00 | Patchy rain possible | 34 °C | 17% (0.12 mm/hr) | 75% | 49% | 757 mm Hg | NNW 330° 2.69 (7.69) m/s | 8 |
| 14:00 | Patchy rain possible | 34 °C | 17% (0.1 mm/hr) | 87% | 48% | 756 mm Hg | NW 319° 3.19 (3.22) m/s | 8 |
| 15:00 | Thundery outbreaks possible | 34 °C | 17% (0.07 mm/hr) | 82% | 49% | 755 mm Hg | NW 311° 3.69 (3.94) m/s | 8 |
| 16:00 | Thundery outbreaks possible | 34 °C | 17% (0.05 mm/hr) | 84% | 50% | 755 mm Hg | NW 305° 4.19 (7.19) m/s | 8 |
| 17:00 | Thundery outbreaks possible | 33 °C | 13% (0.03 mm/hr) | 85% | 55% | 755 mm Hg | WNW 300° 4.39 (5) m/s | 8 |
| 18:00 | Patchy rain possible | 31 °C | 13% (0.02 mm/hr) | 86% | 60% | 756 mm Hg | WNW 297° 4.31 (6.28) m/s | 8 |
| 19:00 | Clear | 30 °C | 5% | 19% | 66% | 756 mm Hg | WNW 301° 3.69 (6.03) m/s | 0 |
| 20:00 | Clear | 29 °C | 6% | 17% | 70% | 757 mm Hg | NW 311° 3.11 (5.31) m/s | 0 |
| 21:00 | Clear | 29 °C | 7% | 14% | 74% | 757 mm Hg | NW 320° 2.69 (5.56) m/s | 0 |
| 22:00 | Clear | 28 °C | 8% | 6% | 77% | 758 mm Hg | NW 304° 2.19 (4.81) m/s | 0 |
| 23:00 | Clear | 28 °C | 9% | 9% | 78% | 758 mm Hg | WNW 286° 1.69 (3.22) m/s | 0 |
Mon, Nov 16, 2026
Burketown on the map
Data Sources & Methodology
Our weather forecasts are powered by a professional weather data provider that aggregates data from national weather services, satellite observations, radar networks, and over 80,000 weather stations worldwide. Forecast data is updated multiple times daily. We convert raw data into clear summaries — wind speed in m/s, pressure in mmHg — so you can plan your day with confidence.