Weather forecast Budapest 15-03-2026
Weather Sunday 15 March temperature from 9 °C to 14 °C, cloud cover up to 67%, no precipitation, wind up to 4 m/s (gusts up to 5 m/s), air humidity from 32% to 77%, atmospheric pressure from 759 to 761 mm Hg, UV Index to 4 during the day. Forecast for the next days on the table.
Sunrise 06:03
Sunset 17:44
Sunset 17:44
Chart
Table
Type of temperature:
°C
°FSun, 15 Mar, 2026
| Temperature | Precipitation | Cloud cover | Humidity | Pressure | Wind | UV Index | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Clear | 10 °C | 0% | 22% | 49% | 759 mm Hg | SSE 155° 2.5 (3.69) m/s | 0 |
| 01:00 | Clear | 10 °C | 0% | 25% | 49% | 759 mm Hg | SSE 155° 2.19 (3.28) m/s | 0 |
| 02:00 | Clear | 10 °C | 0% | 24% | 50% | 759 mm Hg | SSE 151° 2.11 (3.11) m/s | 0 |
| 03:00 | Clear | 9 °C | 0% | 24% | 50% | 759 mm Hg | SSE 147° 2 (2.89) m/s | 0 |
| 04:00 | Clear | 9 °C | 0% | 24% | 51% | 759 mm Hg | SE 143° 1.89 (2.75) m/s | 0 |
| 05:00 | Clear | 9 °C | 0% | 22% | 51% | 760 mm Hg | SE 144° 2 (2.81) m/s | 0 |
| 06:00 | Sunny | 9 °C | 0% | 20% | 51% | 760 mm Hg | SE 144° 2.11 (2.89) m/s | 3 |
| 07:00 | Sunny | 9 °C | 0% | 19% | 51% | 761 mm Hg | SE 145° 2.19 (2.92) m/s | 3 |
| 08:00 | Sunny | 9 °C | 0% | 17% | 48% | 761 mm Hg | SSE 157° 2 (2.61) m/s | 3 |
| 09:00 | Sunny | 10 °C | 0% | 16% | 46% | 761 mm Hg | S 169° 1.81 (2.19) m/s | 3 |
| 10:00 | Sunny | 10 °C | 0% | 14% | 43% | 761 mm Hg | S 181° 1.61 (1.89) m/s | 4 |
| 11:00 | Sunny | 11 °C | 0% | 15% | 40% | 761 mm Hg | SSW 202° 1.61 (1.81) m/s | 4 |
| 12:00 | Sunny | 12 °C | 0% | 15% | 38% | 761 mm Hg | SW 223° 1.5 (1.81) m/s | 4 |
| 13:00 | Sunny | 13 °C | 0% | 15% | 35% | 761 mm Hg | WSW 244° 1.5 (1.72) m/s | 4 |
| 14:00 | Sunny | 13 °C | 0% | 15% | 34% | 761 mm Hg | WSW 257° 1.5 (1.81) m/s | 4 |
| 15:00 | Sunny | 14 °C | 0% | 14% | 33% | 761 mm Hg | W 269° 1.61 (1.89) m/s | 4 |
| 16:00 | Sunny | 14 °C | 0% | 14% | 32% | 760 mm Hg | W 281° 1.61 (1.92) m/s | 4 |
| 17:00 | Sunny | 14 °C | 0% | 16% | 37% | 761 mm Hg | WNW 293° 1.89 (2.39) m/s | 4 |
| 18:00 | Clear | 13 °C | 0% | 19% | 42% | 761 mm Hg | NW 305° 2.19 (3) m/s | 0 |
| 19:00 | Clear | 12 °C | 0% | 21% | 47% | 761 mm Hg | NW 317° 2.5 (3.5) m/s | 0 |
| 20:00 | Partly cloudy | 11 °C | 0% | 32% | 57% | 761 mm Hg | NW 314° 2.89 (3.89) m/s | 0 |
| 21:00 | Clear | 10 °C | 0% | 43% | 66% | 761 mm Hg | NW 311° 3.31 (4.31) m/s | 0 |
| 22:00 | Partly cloudy | 9 °C | 0% | 54% | 75% | 761 mm Hg | NW 308° 3.69 (4.64) m/s | 0 |
| 23:00 | Overcast | 9 °C | 0% | 67% | 77% | 761 mm Hg | NW 307° 4 (5) m/s | 0 |
Sun, 15 Mar, 2026
