Weather forecast Bogotá 11-09-2025
Weather today temperature from 9 °C to 19 °C, cloud cover up to 89%, precipitation is expected with a 81% chance, wind up to 2.19 m/s (gusts up to 4 m/s), air humidity from 49% to 93%, atmospheric pressure from 759 to 772 mm Hg, UV Index to 11 during the day. Forecast for the next days on the table.
Sunrise 05:46
Sunset 17:58
Sunset 17:58
Chart
Table
Type of temperature:
°C
°FThu, 11 Sep, 2025
Temperature | Precipitation | Cloud cover | Humidity | Pressure | Wind | UV Index | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() Clear | 10 °C | 0% | 22% | 90% | 766 mm Hg | ESE 2 m/s | 0 |
01:00 | ![]() Clear | 10 °C | 0% | 21% | 90% | 765 mm Hg | ESE 2 m/s | 0 |
02:00 | ![]() Clear | 10 °C | 0% | 20% | 89% | 764 mm Hg | E 2 m/s | 0 |
03:00 | ![]() Clear | 10 °C | 0% | 19% | 89% | 764 mm Hg | E 2 m/s | 0 |
04:00 | ![]() Clear | 10 °C | 0% | 19% | 89% | 764 mm Hg | E 2.11 m/s | 0 |
05:00 | ![]() Clear | 9 °C | 0% | 20% | 90% | 765 mm Hg | E 2.11 m/s | 0 |
06:00 | ![]() Sunny | 9 °C | 0% | 21% | 90% | 765 mm Hg | E 2.19 m/s | 0 |
07:00 | ![]() Sunny | 12 °C | 0% | 22% | 82% | 765 mm Hg | E 1.89 m/s | 0.7 |
08:00 | ![]() Sunny | 15 °C | 0% | 24% | 70% | 764 mm Hg | ESE 1.81 m/s | 2.9 |
09:00 | ![]() Patchy rain possible | 16 °C | 81% (0.04 mm/hr) | 84% | 62% | 764 mm Hg | ESE 1.89 m/s | 6.6 |
10:00 | ![]() Partly cloudy | 19 °C | 100% (0.09 mm/hr) | 50% | 49% | 772 mm Hg | SE 2 m/s | 10.9 |
11:00 | ![]() Patchy rain possible | 16 °C | 100% (0.09 mm/hr) | 88% | 56% | 762 mm Hg | SE 1.89 m/s | 10.4 |
12:00 | ![]() Patchy rain possible | 17 °C | 100% (0.08 mm/hr) | 81% | 54% | 761 mm Hg | SSE 1.61 m/s | 8.6 |
13:00 | ![]() Patchy rain possible | 17 °C | 100% (0.09 mm/hr) | 88% | 54% | 760 mm Hg | S 1.39 m/s | 11 |
14:00 | ![]() Patchy rain possible | 17 °C | 100% (0.22 mm/hr) | 79% | 55% | 759 mm Hg | S 1.11 m/s | 7.6 |
15:00 | ![]() Patchy rain possible | 16 °C | 100% (0.26 mm/hr) | 80% | 59% | 759 mm Hg | S 1.31 m/s | 5.7 |
16:00 | ![]() Patchy rain possible | 15 °C | 100% (0.43 mm/hr) | 75% | 64% | 759 mm Hg | SSE 1.61 m/s | 2.5 |
17:00 | ![]() Patchy rain possible | 14 °C | 100% (0.47 mm/hr) | 80% | 74% | 760 mm Hg | SSE 1.39 m/s | 0.6 |
18:00 | ![]() Patchy rain possible | 11 °C | 100% (0.61 mm/hr) | 89% | 83% | 762 mm Hg | SE 1.61 m/s | 0 |
19:00 | ![]() Patchy rain possible | 10 °C | 100% (0.39 mm/hr) | 81% | 88% | 764 mm Hg | ESE 1.89 m/s | 0 |
20:00 | ![]() Patchy rain possible | 9 °C | 87% (0.04 mm/hr) | 81% | 90% | 764 mm Hg | ESE 1.89 m/s | 0 |
21:00 | ![]() Partly cloudy | 9 °C | 0% | 32% | 92% | 765 mm Hg | ESE 1.81 m/s | 0 |
22:00 | ![]() Partly cloudy | 11 °C | 0% | 37% | 93% | 766 mm Hg | ESE 1.81 m/s | 0 |
23:00 | ![]() Partly cloudy | 11 °C | 0% | 36% | 93% | 765 mm Hg | ESE 1.81 m/s | 0 |
Thu, 11 Sep, 2025