Прогноз погоды Цюрих 09-03-2026
Погода понедельник 9 марта температура от 4 °C до 16 °C, облачность до 77%, ожидаются осадки c вероятностью 100%, ветер до 2.61 м/с (порывы до 3.14 м/c), влажность воздуха от 42% до 94%, атмосферное давление от 766 до 769 мм рт. ст., ультрафиолетовый индекс до 5 в течение дня. Прогноз погоды ближайшие дни в таблице.
Восход 06:56
Заход 18:17
Заход 18:17
График
Таблица
Тип температуры:
°C
°Fпн, 9 мар., 2026
| Температура | Вероятность осадков | Облачность | Влажность | Давление | Ветер | УФ-индекс | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Дымка | 8 °C | 100% (0.12 мм/ч) | 77% | 94% | 767 мм рт. ст. | Ю 180° 0.61 (1.17) м/с | 0 |
| 01:00 | Ясно | 7 °C | 0% | 25% | 94% | 767 мм рт. ст. | ЮЮВ 152° 0.39 (0.83) м/с | 0 |
| 02:00 | Ясно | 5 °C | 0% | 5% | 81% | 769 мм рт. ст. | ЮЮВ 160° 1.11 (2.31) м/с | 0 |
| 03:00 | Ясно | 5 °C | 0% | 5% | 80% | 769 мм рт. ст. | ЮЮВ 158° 1.11 (2.31) м/с | 0 |
| 04:00 | Местами дождь | 6 °C | 87% (0.03 мм/ч) | 76% | 93% | 767 мм рт. ст. | ЮЮВ 157° 0.61 (1.25) м/с | 0 |
| 05:00 | Ясно | 4 °C | 0% | 5% | 78% | 769 мм рт. ст. | ЮЮВ 148° 1.11 (2.31) м/с | 0 |
| 06:00 | Ясно | 4 °C | 0% | 5% | 77% | 769 мм рт. ст. | ЮВ 137° 1.11 (2.31) м/с | 0 |
| 07:00 | Переменная облачность | 5 °C | 0% | 37% | 90% | 768 мм рт. ст. | ЮВ 132° 0.81 (1.67) м/с | 2 |
| 08:00 | Солнечно | 5 °C | 0% | 4% | 72% | 769 мм рт. ст. | ЮВЮ 103° 0.61 (1.17) м/с | 3 |
| 09:00 | Солнечно | 8 °C | 0% | 4% | 63% | 769 мм рт. ст. | СВ 50° 0.39 (0.5) м/с | 3 |
| 10:00 | Солнечно | 11 °C | 0% | 16% | 71% | 768 мм рт. ст. | СВ 38° 0.81 (0.92) м/с | 4 |
| 11:00 | Солнечно | 12 °C | 0% | 3% | 52% | 768 мм рт. ст. | ССВ 25° 0.89 (1.03) м/с | 4 |
| 12:00 | Солнечно | 14 °C | 0% | 3% | 49% | 767 мм рт. ст. | ССВ 33° 1.19 (1.39) м/с | 4 |
| 13:00 | Солнечно | 15 °C | 0% | 5% | 53% | 767 мм рт. ст. | СВ 49° 2 (2.31) м/с | 4 |
| 14:00 | Солнечно | 15 °C | 0% | 11% | 44% | 766 мм рт. ст. | СВ 50° 1.69 (1.97) м/с | 5 |
| 15:00 | Солнечно | 16 °C | 0% | 17% | 42% | 766 мм рт. ст. | СВ 48° 1.81 (2.08) м/с | 5 |
| 16:00 | Солнечно | 15 °C | 0% | 5% | 46% | 766 мм рт. ст. | СВ 41° 2.61 (3.14) м/с | 5 |
| 17:00 | Солнечно | 14 °C | 0% | 15% | 55% | 766 мм рт. ст. | СВ 47° 1.69 (2.5) м/с | 4 |
| 18:00 | Солнечно | 10 °C | 0% | 2% | 65% | 766 мм рт. ст. | СВ 54° 1.11 (2.31) м/с | 3 |
| 19:00 | Ясно | 8 °C | 0% | 7% | 73% | 767 мм рт. ст. | В 89° 0.81 (1.67) м/с | 0 |
| 20:00 | Ясно | 8 °C | 0% | 7% | 75% | 767 мм рт. ст. | ЮВЮ 104° 0.89 (2) м/с | 0 |
| 21:00 | Ясно | 7 °C | 0% | 7% | 78% | 767 мм рт. ст. | ЮВЮ 118° 1.11 (2.19) м/с | 0 |
| 22:00 | Ясно | 7 °C | 0% | 7% | 80% | 768 мм рт. ст. | ЮВ 132° 1.19 (2.53) м/с | 0 |
| 23:00 | Переменная облачность | 6 °C | 0% | 24% | 80% | 768 мм рт. ст. | ЮЮВ 148° 1.11 (2.31) м/с | 0 |
пн, 9 мар., 2026