Прогноз погоды 65000 09-02-2025
Погода воскресенье 9 февраля температура от -1 °C до 4 °C, облачность до 93%, без осадков, ветер до 8 м/с (порывы до 11.39 м/c), влажность воздуха от 44% до 67%, атмосферное давление от 776 до 780 мм рт. ст., ультрафиолетовый индекс до 2 в течение дня. Прогноз погоды ближайшие дни в таблице.
Восход 07:13
Заход 17:08
Заход 17:08
График
Таблица
Тип температуры:
°C
°Fвс, 9 февр., 2025
Температура | Вероятность осадков | Облачность | Влажность | Давление | Ветер | УФ-индекс | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() Ясно | 0 °C | 0% | 0% | 56% | 780 мм рт. ст. | СВ 7.39 м/с | 0 |
01:00 | ![]() Ясно | 0 °C | 0% | 0% | 59% | 779 мм рт. ст. | СВ 7.31 м/с | 0 |
02:00 | ![]() Ясно | 0 °C | 0% | 0% | 62% | 779 мм рт. ст. | СВ 7.31 м/с | 0 |
03:00 | ![]() Ясно | 0 °C | 0% | 0% | 64% | 779 мм рт. ст. | СВ 7.5 м/с | 0 |
04:00 | ![]() Ясно | -1 °C | 0% | 2% | 65% | 779 мм рт. ст. | СВ 7.61 м/с | 0 |
05:00 | ![]() Ясно | -1 °C | 0% | 0% | 66% | 779 мм рт. ст. | СВ 7.61 м/с | 0 |
06:00 | ![]() Ясно | -1 °C | 0% | 0% | 67% | 779 мм рт. ст. | СВ 7.5 м/с | 0 |
07:00 | ![]() Ясно | -1 °C | 0% | 3% | 67% | 779 мм рт. ст. | СВ 7.61 м/с | 0 |
08:00 | ![]() Солнечно | -1 °C | 0% | 2% | 67% | 779 мм рт. ст. | СВ 7.69 м/с | 2 |
09:00 | ![]() Солнечно | -1 °C | 0% | 7% | 64% | 779 мм рт. ст. | СВ 8 м/с | 2 |
10:00 | ![]() Солнечно | 0 °C | 0% | 4% | 59% | 779 мм рт. ст. | СВ 8 м/с | 2 |
11:00 | ![]() Солнечно | 1 °C | 0% | 3% | 54% | 779 мм рт. ст. | СВ 7.89 м/с | 2 |
12:00 | ![]() Переменная облачность | 2 °C | 0% | 33% | 50% | 778 мм рт. ст. | СВ 7.61 м/с | 2 |
13:00 | ![]() Солнечно | 3 °C | 0% | 2% | 46% | 777 мм рт. ст. | СВ 7.69 м/с | 2 |
14:00 | ![]() Солнечно | 3 °C | 0% | 13% | 44% | 777 мм рт. ст. | СВ 8 м/с | 2 |
15:00 | ![]() Солнечно | 4 °C | 0% | 4% | 44% | 777 мм рт. ст. | СВ 8 м/с | 2 |
16:00 | ![]() Солнечно | 4 °C | 0% | 15% | 46% | 777 мм рт. ст. | СВ 7.89 м/с | 2 |
17:00 | ![]() Солнечно | 3 °C | 0% | 23% | 48% | 776 мм рт. ст. | СВ 7.61 м/с | 2 |
18:00 | ![]() Ясно | 3 °C | 0% | 15% | 51% | 776 мм рт. ст. | СВ 7.31 м/с | 0 |
19:00 | ![]() Ясно | 2 °C | 0% | 15% | 53% | 777 мм рт. ст. | СВ 7.5 м/с | 0 |
20:00 | ![]() Ясно | 2 °C | 0% | 13% | 55% | 776 мм рт. ст. | СВ 7.61 м/с | 0 |
21:00 | ![]() Переменная облачность | 1 °C | 0% | 27% | 58% | 776 мм рт. ст. | СВ 7.61 м/с | 0 |
22:00 | ![]() Облачно | 1 °C | 0% | 73% | 59% | 776 мм рт. ст. | СВ 7.31 м/с | 0 |
23:00 | ![]() Пасмурно | 0 °C | 0% | 93% | 60% | 776 мм рт. ст. | СВ 7 м/с | 0 |
вс, 9 февр., 2025