Prognoza pogody na 5 dni Kubutambahan 21-07-2026
Prognoza pogody Kubutambahan wtorek, 21 lipca 21.07.2026: możliwy przelotny deszcz, temperatura od 22 °C do 26 °C.
Prawdopodobieństwo opadów 24%. Wiatr do 3.11 m/s (porywy 4.86 m/s). Wilgotność powietrza 64–81%, ciśnienie atmosferyczne 759–762 mm Hg, indeks UV do 8.5.
Ostrzeżenia pogodowe
Ukryj ostrzeżenia英吉沙县气象台更新高温红色预警[I级/特别严重]
高温
英吉沙县气象台2026年7月19日17时07分将高温橙色升级为高温红色预警信号:预计7月19日午后至21日,英吉沙县部分乡镇最高气温将升至40℃以上,请公众及相关部门注意防范。
1.有关部门和单位按照职责采取防暑降温应急措施; 2.停止户外露天作业(除特殊行业外); 3.对老、弱、病、幼人群采取保护措施; 4.有关部门、单位和公众要特别注意防火; 5.有关部门加强食品、卫生的安全检查工作。
Wschód słońca 06:34
Zachód słońca 18:17
Zachód słońca 18:17
Pierwsza kwadra53% oświetlenia
Wschód księżyca 11:45 · Zachód księżyca Does not set today
Wschód księżyca 11:45 · Zachód księżyca Does not set today
Wykres
Tabela
| Temperatura | Szansa na deszcz | Zachmurzenie | Wilgotność | Ciśnienie | Wiatr | Indeks UV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Możliwy przelotny deszcz | 22 °C | 23% (0.01 mm/godz.) | 88% | 81% | 761 mm Hg | SSE 167° 3 (4.86) m/s | 0 |
| 01:00 | Możliwy przelotny deszcz | 22 °C | 19% (0.01 mm/godz.) | 74% | 81% | 761 mm Hg | S 170° 2.89 (4.72) m/s | 0 |
| 02:00 | Bezchmurnie | 22 °C | 10% | 12% | 80% | 761 mm Hg | S 172° 2.69 (4.39) m/s | 0 |
| 03:00 | Bezchmurnie | 22 °C | 10% | 12% | 80% | 761 mm Hg | S 171° 2.5 (4.06) m/s | 0 |
| 04:00 | Bezchmurnie | 22 °C | 10% | 12% | 80% | 761 mm Hg | SSE 168° 2.5 (4.03) m/s | 0 |
| 05:00 | Bezchmurnie | 22 °C | 11% | 16% | 80% | 761 mm Hg | SSE 165° 2.39 (3.89) m/s | 0 |
| 06:00 | Możliwy przelotny deszcz | 22 °C | 20% (0.01 mm/godz.) | 80% | 80% | 761 mm Hg | S 169° 2.39 (3.83) m/s | 0 |
| 07:00 | Możliwy przelotny deszcz | 22 °C | 19% (0.01 mm/godz.) | 74% | 80% | 761 mm Hg | S 173° 2.11 (3.28) m/s | 0.2 |
| 08:00 | Możliwy przelotny deszcz | 23 °C | 18% (0.02 mm/godz.) | 81% | 75% | 762 mm Hg | S 180° 2 (2.64) m/s | 1 |
| 09:00 | Możliwy przelotny deszcz | 24 °C | 16% (0.02 mm/godz.) | 85% | 69% | 762 mm Hg | S 180° 1.31 (1.58) m/s | 2.8 |
| 10:00 | Możliwy przelotny deszcz | 25 °C | 17% (0.07 mm/godz.) | 75% | 65% | 762 mm Hg | S 172° 0.5 (0.58) m/s | 5.2 |
| 11:00 | Możliwy przelotny deszcz | 25 °C | 14% (0.04 mm/godz.) | 73% | 64% | 761 mm Hg | NE 47° 0.31 (0.36) m/s | 7.6 |
| 12:00 | Możliwy przelotny deszcz | 26 °C | 17% (0.07 mm/godz.) | 78% | 65% | 761 mm Hg | NE 44° 0.89 (1.03) m/s | 8.5 |
| 13:00 | Możliwy przelotny deszcz | 25 °C | 19% (0.08 mm/godz.) | 82% | 66% | 761 mm Hg | NE 39° 1 (1.17) m/s | 7.9 |
| 14:00 | Możliwy przelotny deszcz | 25 °C | 17% (0.09 mm/godz.) | 53% | 67% | 760 mm Hg | NNE 31° 1.19 (1.39) m/s | 6.4 |
| 15:00 | Możliwy przelotny deszcz | 25 °C | 17% (0.07 mm/godz.) | 57% | 68% | 759 mm Hg | NNE 20° 0.69 (0.83) m/s | 4 |
| 16:00 | Możliwy przelotny deszcz | 25 °C | 17% (0.07 mm/godz.) | 64% | 69% | 759 mm Hg | NNE 21° 0.31 (0.36) m/s | 1.9 |
| 17:00 | Możliwy przelotny deszcz | 24 °C | 18% (0.05 mm/godz.) | 78% | 70% | 760 mm Hg | SSW 202° 0.5 (0.64) m/s | 0.5 |
| 18:00 | Możliwy przelotny deszcz | 24 °C | 18% (0.04 mm/godz.) | 70% | 74% | 760 mm Hg | SSW 193° 1.39 (1.97) m/s | 0 |
| 19:00 | Możliwy przelotny deszcz | 23 °C | 22% (0.03 mm/godz.) | 86% | 78% | 761 mm Hg | S 184° 2.61 (3.78) m/s | 0 |
| 20:00 | Możliwy przelotny deszcz | 22 °C | 22% (0.02 mm/godz.) | 85% | 79% | 761 mm Hg | S 173° 3 (4.56) m/s | 0 |
| 21:00 | Możliwy przelotny deszcz | 22 °C | 24% (0.03 mm/godz.) | 89% | 80% | 761 mm Hg | SSE 168° 3 (4.67) m/s | 0 |
| 22:00 | Możliwy przelotny deszcz | 22 °C | 20% (0.02 mm/godz.) | 73% | 80% | 761 mm Hg | S 171° 2.81 (4.33) m/s | 0 |
| 23:00 | Możliwy przelotny deszcz | 22 °C | 21% (0.03 mm/godz.) | 77% | 81% | 761 mm Hg | S 181° 3.11 (4.81) m/s | 0 |
Kubutambahan na mapie
Źródła danych i metodologia
Nasze prognozy pogody są zasilane przez profesjonalnego dostawcę danych pogodowych, który agreguje dane z krajowych służb meteorologicznych, obserwacji satelitarnych, sieci radarowych i ponad 80 000 stacji meteorologicznych na całym świecie. Dane prognostyczne są aktualizowane wielokrotnie w ciągu dnia. Przetwarzamy surowe dane na czytelne podsumowania — prędkość wiatru w m/s, ciśnienie w mm Hg — abyście Państwo mogli planować dzień z pewnością.