Prognoza pogody na 5 dni Delhi 31-05-2026
Prognoza pogody Delhi niedziela, 31 maja 31.05.2026: słonecznie, temperatura od 30 °C do 40 °C.
Prawdopodobieństwo opadów 70%. Wiatr do 10.19 m/s (porywy 11.72 m/s). Wilgotność powietrza 16–38%, ciśnienie atmosferyczne 751–755 mm Hg, indeks UV do 8.3.
Wschód słońca 05:23
Zachód słońca 19:14
Zachód słońca 19:14
Pełnia99% oświetlenia
Wschód księżyca 19:47 · Zachód księżyca 05:05
Wschód księżyca 19:47 · Zachód księżyca 05:05
Wykres
Tabela
| Temperatura | Szansa na deszcz | Zachmurzenie | Wilgotność | Ciśnienie | Wiatr | Indeks UV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Bezchmurnie | 31 °C | 0% | 6% | 37% | 753 mm Hg | E 95° 0.39 (0.56) m/s | 0 |
| 01:00 | Bezchmurnie | 31 °C | 0% | 6% | 33% | 754 mm Hg | WSW 239° 3.39 (4.61) m/s | 0 |
| 02:00 | Bezchmurnie | 31 °C | 0% | 6% | 33% | 753 mm Hg | WSW 247° 2.19 (3) m/s | 0 |
| 03:00 | Bezchmurnie | 31 °C | 0% | 5% | 33% | 752 mm Hg | WNW 285° 0.61 (0.83) m/s | 0 |
| 04:00 | Bezchmurnie | 30 °C | 0% | 4% | 33% | 753 mm Hg | NE 40° 1 (1.44) m/s | 0 |
| 05:00 | Słonecznie | 30 °C | 0% | 4% | 34% | 753 mm Hg | NE 40° 2.11 (3.11) m/s | 0 |
| 06:00 | Słonecznie | 30 °C | 0% | 8% | 34% | 754 mm Hg | ENE 69° 2 (2.78) m/s | 0.3 |
| 07:00 | Możliwe burze | 32 °C | 0% | 39% | 32% | 755 mm Hg | ESE 103° 1.81 (2.11) m/s | 0.9 |
| 08:00 | Słonecznie | 34 °C | 0% | 17% | 31% | 755 mm Hg | ESE 108° 2 (2.31) m/s | 2.3 |
| 09:00 | Słonecznie | 35 °C | 0% | 14% | 29% | 755 mm Hg | SSE 156° 2.5 (2.89) m/s | 4.1 |
| 10:00 | Słonecznie | 37 °C | 0% | 12% | 27% | 755 mm Hg | S 176° 2.89 (3.33) m/s | 6.2 |
| 11:00 | Słonecznie | 38 °C | 0% | 15% | 25% | 755 mm Hg | S 174° 3.19 (3.67) m/s | 7.9 |
| 12:00 | Słonecznie | 39 °C | 0% | 23% | 23% | 754 mm Hg | S 191° 2.61 (3) m/s | 8.3 |
| 13:00 | Słonecznie | 40 °C | 0% | 16% | 21% | 753 mm Hg | SSW 210° 2.39 (2.75) m/s | 7.3 |
| 14:00 | Słonecznie | 40 °C | 0% | 17% | 19% | 752 mm Hg | SW 222° 2.89 (3.33) m/s | 5.3 |
| 15:00 | Słonecznie | 40 °C | 0% | 8% | 18% | 752 mm Hg | SW 231° 3.69 (4.25) m/s | 3.1 |
| 16:00 | Możliwy przelotny deszcz | 40 °C | 70% (0.01 mm/godz.) | 78% | 16% | 751 mm Hg | W 270° 3.31 (3.81) m/s | 1.7 |
| 17:00 | Słonecznie | 34 °C | 0% | 5% | 30% | 752 mm Hg | NNE 18° 10.19 (11.72) m/s | 0.7 |
| 18:00 | Słonecznie | 31 °C | 0% | 3% | 38% | 752 mm Hg | NE 42° 8.89 (10.25) m/s | 0.2 |
| 19:00 | Bezchmurnie | 32 °C | 0% | 4% | 34% | 752 mm Hg | ENE 67° 5.5 (8) m/s | 0 |
| 20:00 | Bezchmurnie | 34 °C | 0% | 6% | 30% | 752 mm Hg | E 93° 4.19 (5.83) m/s | 0 |
| 21:00 | Bezchmurnie | 34 °C | 0% | 7% | 31% | 753 mm Hg | ESE 117° 3.5 (4.44) m/s | 0 |
| 22:00 | Bezchmurnie | 34 °C | 0% | 6% | 33% | 753 mm Hg | SE 124° 3.81 (4.81) m/s | 0 |
| 23:00 | Bezchmurnie | 33 °C | 0% | 7% | 34% | 753 mm Hg | SE 125° 3.61 (4.67) m/s | 0 |
Delhi na mapie
Źródła danych i metodologia
Nasze prognozy pogody są zasilane przez profesjonalnego dostawcę danych pogodowych, który agreguje dane z krajowych służb meteorologicznych, obserwacji satelitarnych, sieci radarowych i ponad 80 000 stacji meteorologicznych na całym świecie. Dane prognostyczne są aktualizowane wielokrotnie w ciągu dnia. Przetwarzamy surowe dane na czytelne podsumowania — prędkość wiatru w m/s, ciśnienie w mm Hg — abyście Państwo mogli planować dzień z pewnością.