Prognoza pogody na 5 dni Chornobyl 14 wrz 2026
Prognoza pogody Chornobyl jutro 14 wrz 2026: całkowite zachmurzenie, temperatura od 12 °C do 20 °C.
Prawdopodobieństwo opadów 23%. Wiatr do 4.69 m/s (porywy 7.81 m/s). Wilgotność powietrza 35–80%, ciśnienie atmosferyczne 764–765 mm Hg, indeks UV do 3.8.
Ostrzeżenia pogodowe
Fog
5 dni w skrócie — dotknij dnia, aby go otworzyć
Wschód słońca 06:32
Zachód słońca 19:16
Zachód słońca 19:16
Przybywający sierp14% oświetlenia
Wschód księżyca 10:46 · Zachód księżyca 19:57
Wschód księżyca 10:46 · Zachód księżyca 19:57
Wykres
Tabela
| Czas | Pogoda | Temperatura | Szansa na deszcz | Zachmurzenie | Wilgotność | Ciśnienie | Wiatr | Indeks UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Całkowite zachmurzenie | 14 °C | 22% | 97% | 78% | 765 mm Hg | NW 307° 1.39 (1.44) m/s | 0 |
| 01:00 | Pochmurno | 14 °C | 17% | 74% | 78% | 765 mm Hg | NW 324° 1.5 (1.5) m/s | 0 |
| 02:00 | Całkowite zachmurzenie | 13 °C | 23% | 96% | 80% | 765 mm Hg | NNW 334° 1.19 (1.22) m/s | 0 |
| 03:00 | Całkowite zachmurzenie | 13 °C | 23% | 100% | 79% | 765 mm Hg | N 349° 1.89 (1.92) m/s | 0 |
| 04:00 | Całkowite zachmurzenie | 12 °C | 22% | 97% | 78% | 765 mm Hg | NNW 345° 1.89 (2) m/s | 0 |
| 05:00 | Całkowite zachmurzenie | 12 °C | 23% | 100% | 78% | 765 mm Hg | N 352° 2.19 (2.22) m/s | 0 |
| 06:00 | Całkowite zachmurzenie | 12 °C | 22% | 100% | 78% | 765 mm Hg | N 8° 2.19 (2.19) m/s | 0 |
| 07:00 | Całkowite zachmurzenie | 12 °C | 21% | 100% | 76% | 765 mm Hg | N 9° 2 (2.03) m/s | 0 |
| 08:00 | Częściowe zachmurzenie | 13 °C | 8% | 30% | 68% | 765 mm Hg | N 359° 1.81 (3.31) m/s | 0.1 |
| 09:00 | Częściowe zachmurzenie | 14 °C | 7% | 58% | 56% | 765 mm Hg | N 4° 2.39 (3.83) m/s | 0.3 |
| 10:00 | Pochmurno | 17 °C | 8% | 74% | 48% | 765 mm Hg | N 9° 2.69 (4.11) m/s | 0.8 |
| 11:00 | Całkowite zachmurzenie | 18 °C | 10% | 100% | 42% | 765 mm Hg | NNE 12° 3.11 (4.53) m/s | 1.2 |
| 12:00 | Całkowite zachmurzenie | 19 °C | 10% | 100% | 38% | 764 mm Hg | NNE 13° 3.81 (5.81) m/s | 2.2 |
| 13:00 | Pochmurno | 20 °C | 5% | 68% | 36% | 764 mm Hg | N 11° 3.69 (5.03) m/s | 3.8 |
| 14:00 | Słonecznie | 20 °C | 1% | 17% | 35% | 764 mm Hg | N 7° 3.89 (4.83) m/s | 3.5 |
| 15:00 | Całkowite zachmurzenie | 20 °C | 8% | 89% | 35% | 764 mm Hg | N 3° 4.69 (4.89) m/s | 2.7 |
| 16:00 | Pochmurno | 20 °C | 8% | 86% | 36% | 764 mm Hg | N 8° 4.61 (5.14) m/s | 1.5 |
| 17:00 | Częściowe zachmurzenie | 20 °C | 3% | 36% | 38% | 764 mm Hg | N 11° 4.19 (5.42) m/s | 0.8 |
| 18:00 | Częściowe zachmurzenie | 18 °C | 5% | 52% | 46% | 764 mm Hg | N 352° 3.81 (6.31) m/s | 0.3 |
| 19:00 | Całkowite zachmurzenie | 17 °C | 11% | 90% | 54% | 764 mm Hg | N 354° 3.39 (7.81) m/s | 0 |
| 20:00 | Pochmurno | 17 °C | 12% | 87% | 57% | 764 mm Hg | NNW 344° 2.61 (6.11) m/s | 0 |
| 21:00 | Całkowite zachmurzenie | 16 °C | 14% | 99% | 60% | 764 mm Hg | NNW 340° 2.89 (7.53) m/s | 0 |
| 22:00 | Całkowite zachmurzenie | 16 °C | 15% | 100% | 62% | 764 mm Hg | NNW 339° 2.89 (7.5) m/s | 0 |
| 23:00 | Całkowite zachmurzenie | 16 °C | 15% | 100% | 63% | 764 mm Hg | NNW 336° 2.89 (7.31) m/s | 0 |
Chornobyl na mapie
Źródła danych i metodologia
Nasze prognozy pogody są zasilane przez profesjonalnego dostawcę danych pogodowych, który agreguje dane z krajowych służb meteorologicznych, obserwacji satelitarnych, sieci radarowych i ponad 80 000 stacji meteorologicznych na całym świecie. Dane prognostyczne są aktualizowane wielokrotnie w ciągu dnia. Przetwarzamy surowe dane na czytelne podsumowania — prędkość wiatru w m/s, ciśnienie w mm Hg — abyście Państwo mogli planować dzień z pewnością.