Prognoza pogody na 5 dni Cairo 02-09-2026
Prognoza pogody Cairo dziś 02.09.2026: słonecznie, temperatura od 26 °C do 37 °C.
Prawdopodobieństwo opadów 4%. Wiatr do 10.31 m/s (porywy 11.19 m/s). Wilgotność powietrza 19–63%, ciśnienie atmosferyczne 755–759 mm Hg, indeks UV do 9.4.
5 dni w skrócie — dotknij dnia, aby go otworzyć
Wschód słońca 06:32
Zachód słońca 19:16
Zachód słońca 19:16
Ostatnia kwadra60% oświetlenia
Wschód księżyca 22:06 · Zachód księżyca 11:25
Wschód księżyca 22:06 · Zachód księżyca 11:25
Wykres
Tabela
śr., 2 wrz 2026
| Temperatura | Szansa na deszcz | Zachmurzenie | Wilgotność | Ciśnienie | Wiatr | Indeks UV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Bezchmurnie | 29 °C | 2% | 0% | 50% | 758 mm Hg | NNE 27° 5.69 (6.69) m/s | 0 |
| 01:00 | Bezchmurnie | 28 °C | 2% | 0% | 53% | 758 mm Hg | NNE 27° 5.11 (6.11) m/s | 0 |
| 02:00 | Bezchmurnie | 28 °C | 2% | 0% | 55% | 758 mm Hg | NNE 27° 4.5 (5.5) m/s | 0 |
| 03:00 | Bezchmurnie | 27 °C | 3% | 0% | 57% | 758 mm Hg | NNE 29° 4.11 (5.11) m/s | 0 |
| 04:00 | Bezchmurnie | 27 °C | 3% | 0% | 59% | 758 mm Hg | NE 34° 4.19 (5.39) m/s | 0 |
| 05:00 | Bezchmurnie | 26 °C | 3% | 0% | 61% | 758 mm Hg | NE 39° 4.19 (5.42) m/s | 0 |
| 06:00 | Słonecznie | 26 °C | 4% | 0% | 62% | 758 mm Hg | NE 38° 4.11 (5.53) m/s | 0 |
| 07:00 | Słonecznie | 26 °C | 4% | 0% | 63% | 758 mm Hg | NE 37° 4.19 (5.69) m/s | 0 |
| 08:00 | Słonecznie | 26 °C | 3% | 0% | 60% | 758 mm Hg | NE 38° 4.19 (5.42) m/s | 0.7 |
| 09:00 | Słonecznie | 28 °C | 2% | 0% | 52% | 758 mm Hg | NE 36° 4.39 (5.33) m/s | 2.1 |
| 10:00 | Słonecznie | 30 °C | 1% | 0% | 43% | 759 mm Hg | NNE 32° 4.5 (5.11) m/s | 4.4 |
| 11:00 | Słonecznie | 31 °C | 1% | 0% | 34% | 758 mm Hg | NNE 27° 4.5 (4.92) m/s | 6.9 |
| 12:00 | Słonecznie | 33 °C | 0% | 0% | 28% | 758 mm Hg | NNE 26° 4.11 (4.39) m/s | 8.9 |
| 13:00 | Słonecznie | 34 °C | 0% | 0% | 24% | 758 mm Hg | NNE 26° 3.39 (3.83) m/s | 9.4 |
| 14:00 | Słonecznie | 35 °C | 0% | 0% | 21% | 757 mm Hg | NNE 24° 3.11 (3.86) m/s | 8.6 |
| 15:00 | Słonecznie | 36 °C | 0% | 0% | 19% | 756 mm Hg | NNE 32° 2.39 (3.92) m/s | 6.5 |
| 16:00 | Słonecznie | 37 °C | 0% | 0% | 19% | 755 mm Hg | NE 47° 2.11 (4.33) m/s | 3.9 |
| 17:00 | Słonecznie | 37 °C | 0% | 0% | 20% | 755 mm Hg | NNE 20° 2.11 (4.33) m/s | 1.8 |
| 18:00 | Słonecznie | 37 °C | 0% | 0% | 19% | 755 mm Hg | N 11° 2.89 (4.72) m/s | 0.5 |
| 19:00 | Bezchmurnie | 36 °C | 0% | 0% | 20% | 755 mm Hg | NE 41° 6.31 (10.31) m/s | 0 |
| 20:00 | Bezchmurnie | 33 °C | 0% | 0% | 29% | 756 mm Hg | NE 42° 10.31 (11.19) m/s | 0 |
| 21:00 | Bezchmurnie | 31 °C | 1% | 0% | 36% | 757 mm Hg | NE 37° 8.89 (10.31) m/s | 0 |
| 22:00 | Bezchmurnie | 30 °C | 1% | 0% | 43% | 758 mm Hg | NNE 33° 7.89 (9.61) m/s | 0 |
| 23:00 | Bezchmurnie | 29 °C | 1% | 0% | 47% | 758 mm Hg | NNE 29° 7 (8.69) m/s | 0 |
śr., 2 wrz 2026
Najczęstsze pytania o pogodę na 5 dni w Cairo
Jaka będzie pogoda w Cairo w ciągu najbliższych 5 dni?
W ciągu najbliższych 5 dni w Cairo temperatura wyniesie około od 24 do 39 °C. Szczegółową prognozę godzinową dla każdego z 5 dni znajdziesz na wykresach powyżej.
W które z najbliższych 5 dni będzie padać w Cairo?
Prawdopodobieństwo opadów w Cairo w ciągu najbliższych 5 dni sięga 5%. Na wykresie opadów na 5 dni powyżej zobaczysz, w które dni i godziny będzie padać.
Jak dokładna jest prognoza pogody na 5 dni dla Cairo?
Prognoza na 5 dni jest dość wiarygodna: pierwsze 2–3 dni są zwykle bardzo dokładne, a dni 4–5 mogą zostać skorygowane. Dane są aktualizowane kilka razy dziennie, więc zajrzyj ponownie przed ważnymi planami.
Który z najbliższych 5 dni w Cairo będzie najcieplejszy, a który najchłodniejszy?
W ciągu najbliższych 5 dni temperatura w Cairo waha się od około 24 do 39 °C. Najcieplejszy i najchłodniejszy dzień porównasz na wykresie temperatury powyżej.
Czy w Cairo w ciągu najbliższych 5 dni będzie wietrznie?
W ciągu najbliższych 5 dni wiatr w Cairo wzmaga się do 10 m/s. Najbardziej wietrzne dni łatwo dostrzec na wykresie wiatru powyżej.
Który dzień tygodnia w Cairo najlepiej nadaje się na spacer lub wyjazd?
Na spacer lub wyjazd wybierz dni z najmniejszym prawdopodobieństwem opadów (do 5%) i słabym wiatrem — łatwo je porównać na wykresach na 5 dni powyżej.
Jak najlepiej korzystać z prognozy na 5 dni dla Cairo?
Pierwsze 2–3 dni są wystarczająco wiarygodne do konkretnych decyzji, a dni 4–5 są wskazówką, która uściśla się w miarę zbliżania. Prognoza jest aktualizowana kilka razy dziennie, więc sprawdź ją ponownie przed ważnymi planami.
Cairo na mapie
Źródła danych i metodologia
Nasze prognozy pogody są zasilane przez profesjonalnego dostawcę danych pogodowych, który agreguje dane z krajowych służb meteorologicznych, obserwacji satelitarnych, sieci radarowych i ponad 80 000 stacji meteorologicznych na całym świecie. Dane prognostyczne są aktualizowane wielokrotnie w ciągu dnia. Przetwarzamy surowe dane na czytelne podsumowania — prędkość wiatru w m/s, ciśnienie w mm Hg — abyście Państwo mogli planować dzień z pewnością.