Prognoza pogody na 5 dni Bled 17 lis 2026
Prognoza pogody — Bled, wtorek, 17 lis 2026: lekka mżawka, temperatura od 3 °C do 9 °C.
Prawdopodobieństwo opadów 66%. Wiatr do 2.69 m/s (porywy 10.64 m/s). Wilgotność powietrza 90–96%, ciśnienie atmosferyczne 749–760 mm Hg, indeks UV do 1.2.
5 dni w skrócie — dotknij dnia, aby go otworzyć
Wschód słońca 07:07
Zachód słońca 16:29
Zachód słońca 16:29
Pierwsza kwadra63% oświetlenia
Wschód księżyca 13:12 · Zachód księżyca dziś nie zachodzi
Wschód księżyca 13:12 · Zachód księżyca dziś nie zachodzi
Wykres
Tabela
| Czas | Pogoda | Temperatura | Szansa na deszcz | Zachmurzenie | Wilgotność | Ciśnienie | Wiatr | Indeks UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Zamglenie | 3 °C | 35% | 84% | 96% | 760 mm Hg | W 267° 0.81 (2.42) m/s | 0 |
| 01:00 | Zamglenie | 3 °C | 34% | 83% | 96% | 759 mm Hg | WSW 249° 0.69 (2.53) m/s | 0 |
| 02:00 | Zamglenie | 3 °C | 38% | 99% | 96% | 759 mm Hg | W 263° 0.81 (2.67) m/s | 0 |
| 03:00 | Zamglenie | 4 °C | 38% | 100% | 96% | 758 mm Hg | W 262° 0.81 (2.92) m/s | 0 |
| 04:00 | Zamglenie | 4 °C | 39% | 100% | 96% | 758 mm Hg | W 268° 0.89 (3.17) m/s | 0 |
| 05:00 | Zamglenie | 4 °C | 39% | 100% | 96% | 758 mm Hg | W 274° 0.89 (3.33) m/s | 0 |
| 06:00 | Zamglenie | 5 °C | 39% (0.01 mm/godz.) | 100% | 95% | 757 mm Hg | WNW 289° 1 (3.58) m/s | 0 |
| 07:00 | Zamglenie | 5 °C | 39% (0.01 mm/godz.) | 100% | 95% | 757 mm Hg | WNW 292° 1 (3.78) m/s | 0 |
| 08:00 | Zamglenie | 6 °C | 43% (0.05 mm/godz.) | 100% | 95% | 756 mm Hg | WNW 284° 1.19 (4.36) m/s | 0 |
| 09:00 | Możliwy przelotny deszcz | 7 °C | 41% (0.08 mm/godz.) | 100% | 94% | 756 mm Hg | WNW 285° 1.39 (5.5) m/s | 0.3 |
| 10:00 | Możliwy przelotny deszcz | 9 °C | 40% (0.12 mm/godz.) | 94% | 91% | 755 mm Hg | W 277° 1.89 (8.47) m/s | 0.7 |
| 11:00 | Możliwy przelotny deszcz | 9 °C | 41% (0.13 mm/godz.) | 95% | 90% | 755 mm Hg | W 269° 2.5 (9.47) m/s | 1.2 |
| 12:00 | Możliwy przelotny deszcz | 9 °C | 43% (0.14 mm/godz.) | 100% | 91% | 754 mm Hg | W 266° 2.69 (10.42) m/s | 1.1 |
| 13:00 | Lekka mżawka | 9 °C | 51% (0.16 mm/godz.) | 100% | 93% | 753 mm Hg | W 263° 2.69 (10.64) m/s | 1 |
| 14:00 | Lekka mżawka | 9 °C | 52% (0.16 mm/godz.) | 100% | 94% | 752 mm Hg | W 263° 2.31 (10.44) m/s | 0.7 |
| 15:00 | Lekka mżawka | 9 °C | 53% (0.17 mm/godz.) | 100% | 95% | 752 mm Hg | W 264° 2 (10.14) m/s | 0.2 |
| 16:00 | Lekka mżawka | 9 °C | 56% (0.22 mm/godz.) | 100% | 94% | 752 mm Hg | W 260° 2.11 (10.58) m/s | 0 |
| 17:00 | Lekka mżawka | 9 °C | 57% (0.26 mm/godz.) | 100% | 94% | 752 mm Hg | W 262° 2.19 (10.42) m/s | 0 |
| 18:00 | Lekka mżawka | 9 °C | 59% (0.29 mm/godz.) | 100% | 94% | 751 mm Hg | W 266° 1.81 (9.58) m/s | 0 |
| 19:00 | Lekka mżawka | 9 °C | 59% (0.28 mm/godz.) | 100% | 95% | 750 mm Hg | W 267° 1.89 (9.72) m/s | 0 |
| 20:00 | Lekka mżawka | 9 °C | 59% (0.3 mm/godz.) | 100% | 93% | 750 mm Hg | WSW 257° 2.31 (10.08) m/s | 0 |
| 21:00 | Lekka mżawka | 9 °C | 66% (0.44 mm/godz.) | 100% | 92% | 750 mm Hg | WSW 256° 2.31 (9.92) m/s | 0 |
| 22:00 | Lekka mżawka | 9 °C | 58% (0.3 mm/godz.) | 100% | 92% | 749 mm Hg | WSW 255° 2 (9.44) m/s | 0 |
| 23:00 | Lekka mżawka | 9 °C | 59% (0.32 mm/godz.) | 97% | 93% | 749 mm Hg | W 264° 2 (8.72) m/s | 0 |
Bled na mapie
Źródła danych i metodologia
Nasze prognozy pogody są zasilane przez profesjonalnego dostawcę danych pogodowych, który agreguje dane z krajowych służb meteorologicznych, obserwacji satelitarnych, sieci radarowych i ponad 80 000 stacji meteorologicznych na całym świecie. Dane prognostyczne są aktualizowane wielokrotnie w ciągu dnia. Przetwarzamy surowe dane na czytelne podsumowania — prędkość wiatru w m/s, ciśnienie w mm Hg — abyście Państwo mogli planować dzień z pewnością.