Orų prognozė 5 dienoms Kurush 2026-09-12
Orų prognozė Kurush šeštadienis 2026-09-12: saulėta, temperatūra nuo 12 °C iki 21 °C.
Kritulių tikimybė 17%. Vėjas iki 3.81 m/s (gūsiai 8.81 m/s). Oro drėgmė 48–88%, atmosferos slėgis 763–767 mm Hg, UV indeksas iki 7.2.
Oro perspėjimai
Forestfire
Местами по низменным районам Дагестана ожидается высокая пожароопасность.
Пожарная опасность
Местами по низменным районам Дагестана ожидается высокая пожароопасность.
5 dienų glaustai — spustelėkite dieną, kad ją atidarytumėte
Saulėtekis 05:26
Saulėlydis 18:03
Saulėlydis 18:03
Jaunatis3% apšvietimo
Mėnulio patekėjimas 06:34 · Mėnulio nusileidimas 18:24
Mėnulio patekėjimas 06:34 · Mėnulio nusileidimas 18:24
Diagrama
Lentelė
| Laikas | Orai | Temperatūra | Lietaus tikimybė | Debesuotumas | Drėgmė | Slėgis | Vėjas | UV indeksas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Giedra | 12 °C | 8% | 3% | 77% | 767 mm Hg | VPV 253° 1.69 (1.81) m/s | 0 |
| 01:00 | Giedra | 12 °C | 7% | 4% | 74% | 767 mm Hg | VPV 241° 2.5 (5.5) m/s | 0 |
| 02:00 | Giedra | 12 °C | 6% | 1% | 69% | 766 mm Hg | VPV 238° 3.31 (3.31) m/s | 0 |
| 03:00 | Giedra | 12 °C | 4% | 0% | 65% | 766 mm Hg | VPV 242° 3.39 (3.53) m/s | 0 |
| 04:00 | Giedra | 12 °C | 4% | 0% | 62% | 766 mm Hg | VPV 244° 3.31 (3.53) m/s | 0 |
| 05:00 | Giedra | 12 °C | 4% | 0% | 60% | 765 mm Hg | VPV 243° 3.31 (3.5) m/s | 0 |
| 06:00 | Saulėta | 13 °C | 3% | 0% | 58% | 765 mm Hg | VPV 240° 3.19 (3.61) m/s | 0 |
| 07:00 | Saulėta | 16 °C | 2% | 0% | 52% | 765 mm Hg | VŠV 282° 1.11 (1.69) m/s | 0.6 |
| 08:00 | Saulėta | 17 °C | 2% | 0% | 48% | 765 mm Hg | RŠR 64° 2.19 (6.19) m/s | 1.8 |
| 09:00 | Saulėta | 18 °C | 2% | 0% | 52% | 765 mm Hg | RŠR 70° 2.89 (6.89) m/s | 3.6 |
| 10:00 | Saulėta | 18 °C | 2% | 0% | 54% | 764 mm Hg | RŠR 66° 3.31 (7.31) m/s | 5.4 |
| 11:00 | Saulėta | 19 °C | 3% | 1% | 56% | 764 mm Hg | RŠR 63° 3.39 (6.39) m/s | 6.8 |
| 12:00 | Saulėta | 20 °C | 3% | 2% | 55% | 764 mm Hg | RŠR 64° 3.61 (8.61) m/s | 7.2 |
| 13:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 21 °C | 12% (0.03 mm/val.) | 83% | 55% | 764 mm Hg | RŠR 64° 3.81 (8.81) m/s | 6.4 |
| 14:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 21 °C | 17% (0.05 mm/val.) | 88% | 54% | 763 mm Hg | RŠR 69° 3.61 (6.61) m/s | 4.7 |
| 15:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 21 °C | 11% (0.02 mm/val.) | 80% | 55% | 763 mm Hg | RŠR 63° 3.61 (8.61) m/s | 2.8 |
| 16:00 | Saulėta | 20 °C | 3% | 4% | 57% | 763 mm Hg | ŠR 54° 3.61 (8.61) m/s | 1.2 |
| 17:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 19 °C | 15% (0.02 mm/val.) | 89% | 66% | 764 mm Hg | ŠR 54° 3.39 (7.39) m/s | 0.3 |
| 18:00 | Saulėta | 14 °C | 12% | 0% | 87% | 764 mm Hg | RŠR 63° 1.69 (1.83) m/s | 0 |
| 19:00 | Giedra | 13 °C | 12% | 0% | 88% | 764 mm Hg | PV 235° 1.39 (4.39) m/s | 0 |
| 20:00 | Giedra | 14 °C | 11% | 0% | 85% | 764 mm Hg | VPV 252° 2.5 (7.5) m/s | 0 |
| 21:00 | Giedra | 14 °C | 8% | 0% | 78% | 764 mm Hg | VPV 247° 2.69 (2.72) m/s | 0 |
| 22:00 | Giedra | 14 °C | 6% | 0% | 72% | 764 mm Hg | VPV 257° 2.39 (2.53) m/s | 0 |
| 23:00 | Giedra | 14 °C | 5% | 0% | 68% | 764 mm Hg | VPV 252° 2.69 (2.83) m/s | 0 |
Kurush žemėlapyje
Duomenų šaltiniai ir metodologija
Mūsų orų prognozės yra paremtos profesionaliu orų duomenų tiekėju, kuris apibendrina duomenis iš nacionalinių meteorologijos tarnybų, palydovinių stebėjimų, radarų tinklų ir daugiau nei 80 000 meteorologinių stočių visame pasaulyje. Prognozių duomenys atnaujinami kelis kartus per dieną. Neapdorotus duomenis paverčiame aiškiomis santraukomis – vėjo greitis m/s, slėgis mm Hg – kad galėtumėte planuoti savo dieną su pasitikėjimu.