Prévisions météo à 5 jours Toronto 17-06-2026
Prévisions météo Toronto mercredi 17 juin 17.06.2026 : pluie éparse possible, température de 15 °C à 19 °C.
Probabilité de précipitations 11%. Vent jusqu'à 5.39 m/s (rafales 8.69 m/s). Humidité de l'air 69–97%, pression atmosphérique 752–755 mm Hg, indice UV jusqu'à 6.7.
Alertes météo
Masquer les alertesthunderstorm — Service Notice – April 2026: The Environment and Climate Change Canada (ECCC) CAP Service undergoes changes from time to time as the business of alerting evolves. For Spring 2026, changes are expected to include... 1) ECCC's initiative to introduce free-form polygons to represent the true threat area of a weather hazard is tentatively set for June 2026 deployment. Data changes will appear in CAP following this deployment, 2) marine alerts will now be issued for smaller zone splits in certain areas of Atlantic and Pacific waters and 3) other minor improvements and corrections. For more information on these changes: https://comm.collab.science.gc.ca/mailman3/hyperkitty/list/dd_info@comm.collab.science.gc.ca/ | Notification de service – avril 2026: Le service du PAC d’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) subit périodiquement des changements à mesure que le système d’alerte évolue. Pour le printemps 2026, il y aura des changements incluant... 1) l’initiative d’ECCC visant à introduire des polygones libres pour représenter la véritable zone de menace d’un danger météorologique devrait être déployée provisoirement en juin 2026. Des changements de données apparaîtront dans le PAC à la suite de ce déploiement, 2) les alertes marines seront désormais émises pour des subdivisions de zones plus petites dans certaines régions des eaux de l’Atlantique et du Pacifique et 3) d’autres améliorations et corrections mineures. Pour plus d’informations sur ces changements: https://comm.collab.science.gc.ca/mailman3/hyperkitty/list/dd_info@comm.collab.science.gc.ca/
thunderstorm — Service Notice – April 2026: The Environment and Climate Change Canada (ECCC) CAP Service undergoes changes from time to time as the business of alerting evolves. For Spring 2026, changes are expected to include... 1) ECCC's initiative to introduce free-form polygons to represent the true threat area of a weather hazard is tentatively set for June 2026 deployment. Data changes will appear in CAP following this deployment, 2) marine alerts will now be issued for smaller zone splits in certain areas of Atlantic and Pacific waters and 3) other minor improvements and corrections. For more information on these changes: https://comm.collab.science.gc.ca/mailman3/hyperkitty/list/dd_info@comm.collab.science.gc.ca/ | Notification de service – avril 2026: Le service du PAC d’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) subit périodiquement des changements à mesure que le système d’alerte évolue. Pour le printemps 2026, il y aura des changements incluant... 1) l’initiative d’ECCC visant à introduire des polygones libres pour représenter la véritable zone de menace d’un danger météorologique devrait être déployée provisoirement en juin 2026. Des changements de données apparaîtront dans le PAC à la suite de ce déploiement, 2) les alertes marines seront désormais émises pour des subdivisions de zones plus petites dans certaines régions des eaux de l’Atlantique et du Pacifique et 3) d’autres améliorations et corrections mineures. Pour plus d’informations sur ces changements: https://comm.collab.science.gc.ca/mailman3/hyperkitty/list/dd_info@comm.collab.science.gc.ca/
thunderstorm — Service Notice – April 2026: The Environment and Climate Change Canada (ECCC) CAP Service undergoes changes from time to time as the business of alerting evolves. For Spring 2026, changes are expected to include... 1) ECCC's initiative to introduce free-form polygons to represent the true threat area of a weather hazard is tentatively set for June 2026 deployment. Data changes will appear in CAP following this deployment, 2) marine alerts will now be issued for smaller zone splits in certain areas of Atlantic and Pacific waters and 3) other minor improvements and corrections. For more information on these changes: https://comm.collab.science.gc.ca/mailman3/hyperkitty/list/dd_info@comm.collab.science.gc.ca/ | Notification de service – avril 2026: Le service du PAC d’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) subit périodiquement des changements à mesure que le système d’alerte évolue. Pour le printemps 2026, il y aura des changements incluant... 1) l’initiative d’ECCC visant à introduire des polygones libres pour représenter la véritable zone de menace d’un danger météorologique devrait être déployée provisoirement en juin 2026. Des changements de données apparaîtront dans le PAC à la suite de ce déploiement, 2) les alertes marines seront désormais émises pour des subdivisions de zones plus petites dans certaines régions des eaux de l’Atlantique et du Pacifique et 3) d’autres améliorations et corrections mineures. Pour plus d’informations sur ces changements: https://comm.collab.science.gc.ca/mailman3/hyperkitty/list/dd_info@comm.collab.science.gc.ca/
thunderstorm — Service Notice – April 2026: The Environment and Climate Change Canada (ECCC) CAP Service undergoes changes from time to time as the business of alerting evolves. For Spring 2026, changes are expected to include... 1) ECCC's initiative to introduce free-form polygons to represent the true threat area of a weather hazard is tentatively set for June 2026 deployment. Data changes will appear in CAP following this deployment, 2) marine alerts will now be issued for smaller zone splits in certain areas of Atlantic and Pacific waters and 3) other minor improvements and corrections. For more information on these changes: https://comm.collab.science.gc.ca/mailman3/hyperkitty/list/dd_info@comm.collab.science.gc.ca/ | Notification de service – avril 2026: Le service du PAC d’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) subit périodiquement des changements à mesure que le système d’alerte évolue. Pour le printemps 2026, il y aura des changements incluant... 1) l’initiative d’ECCC visant à introduire des polygones libres pour représenter la véritable zone de menace d’un danger météorologique devrait être déployée provisoirement en juin 2026. Des changements de données apparaîtront dans le PAC à la suite de ce déploiement, 2) les alertes marines seront désormais émises pour des subdivisions de zones plus petites dans certaines régions des eaux de l’Atlantique et du Pacifique et 3) d’autres améliorations et corrections mineures. Pour plus d’informations sur ces changements: https://comm.collab.science.gc.ca/mailman3/hyperkitty/list/dd_info@comm.collab.science.gc.ca/
thunderstorm — Service Notice – April 2026: The Environment and Climate Change Canada (ECCC) CAP Service undergoes changes from time to time as the business of alerting evolves. For Spring 2026, changes are expected to include... 1) ECCC's initiative to introduce free-form polygons to represent the true threat area of a weather hazard is tentatively set for June 2026 deployment. Data changes will appear in CAP following this deployment, 2) marine alerts will now be issued for smaller zone splits in certain areas of Atlantic and Pacific waters and 3) other minor improvements and corrections. For more information on these changes: https://comm.collab.science.gc.ca/mailman3/hyperkitty/list/dd_info@comm.collab.science.gc.ca/ | Notification de service – avril 2026: Le service du PAC d’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) subit périodiquement des changements à mesure que le système d’alerte évolue. Pour le printemps 2026, il y aura des changements incluant... 1) l’initiative d’ECCC visant à introduire des polygones libres pour représenter la véritable zone de menace d’un danger météorologique devrait être déployée provisoirement en juin 2026. Des changements de données apparaîtront dans le PAC à la suite de ce déploiement, 2) les alertes marines seront désormais émises pour des subdivisions de zones plus petites dans certaines régions des eaux de l’Atlantique et du Pacifique et 3) d’autres améliorations et corrections mineures. Pour plus d’informations sur ces changements: https://comm.collab.science.gc.ca/mailman3/hyperkitty/list/dd_info@comm.collab.science.gc.ca/
Coucher du soleil 21:01
Lever de la lune 07:49 · Coucher de la lune 23:31
| Température | Risque de pluie | Couverture nuageuse | Humidité | Pression | Vent | Indice UV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Partiellement nuageux | 17 °C | 11% | 47% | 74% | 754 mm Hg | SO 222° 3 (5) m/s | 0 |
| 01:00 | Pluie éparse possible | 16 °C | 22% (0.07 mm/h) | 69% | 77% | 754 mm Hg | OSO 238° 3 (4.64) m/s | 0 |
| 02:00 | Pluie légère | 15 °C | 79% (1.98 mm/h) | 94% | 91% | 753 mm Hg | SO 216° 3.11 (4.61) m/s | 0 |
| 03:00 | Pluie légère | 15 °C | 75% (0.96 mm/h) | 99% | 95% | 753 mm Hg | SSE 152° 2.31 (3.33) m/s | 0 |
| 04:00 | Brume | 15 °C | 44% (0.11 mm/h) | 81% | 96% | 752 mm Hg | SE 131° 3.39 (5) m/s | 0 |
| 05:00 | Pluie légère | 15 °C | 77% (1.07 mm/h) | 99% | 96% | 752 mm Hg | SE 143° 3.5 (5.22) m/s | 0 |
| 06:00 | Pluie légère | 15 °C | 83% (2.08 mm/h) | 100% | 97% | 752 mm Hg | SE 144° 3.39 (4.94) m/s | 0 |
| 07:00 | Averse de pluie légère | 15 °C | 74% (0.89 mm/h) | 100% | 97% | 752 mm Hg | SSE 148° 3.81 (5.56) m/s | 0.1 |
| 08:00 | Averse de pluie légère | 15 °C | 75% (0.98 mm/h) | 98% | 96% | 752 mm Hg | SSE 166° 3.81 (5.64) m/s | 0.3 |
| 09:00 | Pluie éparse possible | 17 °C | 55% (0.52 mm/h) | 71% | 93% | 752 mm Hg | SSO 195° 4.19 (6.31) m/s | 2.1 |
| 10:00 | Pluie éparse possible | 18 °C | 56% (0.58 mm/h) | 84% | 84% | 752 mm Hg | SO 218° 5.19 (7.31) m/s | 3.8 |
| 11:00 | Pluie éparse possible | 18 °C | 56% (0.67 mm/h) | 80% | 82% | 752 mm Hg | SO 224° 5.39 (8.28) m/s | 5.3 |
| 12:00 | Averse de pluie légère | 18 °C | 48% (0.53 mm/h) | 72% | 78% | 752 mm Hg | SO 232° 5.11 (8.25) m/s | 6.7 |
| 13:00 | Averse de pluie légère | 19 °C | 35% (0.3 mm/h) | 66% | 81% | 752 mm Hg | OSO 248° 5.19 (8.69) m/s | 6.4 |
| 14:00 | Pluie éparse possible | 19 °C | 14% (0.03 mm/h) | 56% | 72% | 752 mm Hg | OSO 247° 4.89 (8.25) m/s | 4.3 |
| 15:00 | Pluie éparse possible | 19 °C | 16% (0.02 mm/h) | 78% | 69% | 752 mm Hg | OSO 245° 5.31 (6.72) m/s | 5.8 |
| 16:00 | Pluie éparse possible | 19 °C | 16% (0.01 mm/h) | 86% | 71% | 752 mm Hg | OSO 248° 5.19 (6.86) m/s | 4.5 |
| 17:00 | Pluie éparse possible | 19 °C | 20% (0.04 mm/h) | 94% | 69% | 753 mm Hg | OSO 247° 4.69 (6.58) m/s | 3.1 |
| 18:00 | Pluie éparse possible | 19 °C | 13% (0.01 mm/h) | 71% | 69% | 752 mm Hg | OSO 245° 3.81 (5.56) m/s | 1.6 |
| 19:00 | Partiellement nuageux | 19 °C | 8% | 28% | 71% | 753 mm Hg | OSO 247° 3.81 (5.75) m/s | 0.6 |
| 20:00 | Ensoleillé | 18 °C | 8% | 21% | 73% | 754 mm Hg | OSO 248° 3.81 (6.03) m/s | 0.2 |
| 21:00 | Ensoleillé | 17 °C | 9% | 15% | 78% | 754 mm Hg | O 262° 2.61 (4.44) m/s | 0 |
| 22:00 | Dégagé | 17 °C | 11% | 24% | 81% | 755 mm Hg | O 270° 1.69 (3.03) m/s | 0 |
| 23:00 | Partiellement nuageux | 17 °C | 16% | 57% | 82% | 754 mm Hg | NNO 328° 0.69 (1.25) m/s | 0 |
Toronto sur la carte
Sources de données et méthodologie
Nos prévisions météo sont alimentées par un fournisseur professionnel de données météorologiques qui agrège les données des services météorologiques nationaux, des observations satellites, des réseaux radar et de plus de 80 000 stations météorologiques dans le monde. Les données de prévision sont mises à jour plusieurs fois par jour. Nous convertissons les données brutes en résumés clairs — vitesse du vent en m/s, pression en mm Hg — afin que vous puissiez planifier votre journée en toute confiance.