5 päeva ilmaprognoos Kurush 01-08-2026
Ilmaprognoos Kurush laupäev, 1. august 01.08.2026: päikesepaisteline, temperatuur 12 °C kuni 21 °C.
Sademete tõenäosus 8%. Tuul kuni 3.11 m/s (iilid 5.03 m/s). Õhuniiskus 52–76%, õhurõhk 762–765 mm Hg, UV-indeks kuni 10.6.
Ilmahoiatused
Peida hoiatusedForestfire
По низменным и предгорным районам республики Дагестан пожароопасность 4 класса (НЯ) и местами по низменным 5 класса (ОЯ).
Пожарная опасность
По низменным и предгорным районам республики Дагестан пожароопасность 4 класса (НЯ) и местами по низменным 5 класса (ОЯ).
5 päeva ühe pilguga — puuduta päeva, et see avada
Päikesetõus 04:44
Päikeseloojang 19:05
Päikeseloojang 19:05
Kahanev kuu83% valgustatud
Kuutõus 20:30 · Kuuloojang 07:29
Kuutõus 20:30 · Kuuloojang 07:29
Graafik
Tabel
| Temperatuur | Vihma tõenäosus | Pilvisus | Niiskus | Rõhk | Tuul | UV-indeks | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Selge | 12 °C | 8% | 9% | 75% | 764 mm Hg | WSW 249° 2 (4.19) m/s | 0 |
| 01:00 | Selge | 12 °C | 7% | 8% | 73% | 764 mm Hg | WSW 241° 2.19 (4.61) m/s | 0 |
| 02:00 | Selge | 12 °C | 6% | 6% | 68% | 764 mm Hg | WSW 243° 2.11 (4.42) m/s | 0 |
| 03:00 | Selge | 12 °C | 6% | 8% | 68% | 764 mm Hg | WSW 243° 2.19 (4.61) m/s | 0 |
| 04:00 | Selge | 12 °C | 6% | 13% | 69% | 764 mm Hg | WSW 242° 2.11 (4.42) m/s | 0 |
| 05:00 | Päikesepaisteline | 12 °C | 7% | 19% | 68% | 765 mm Hg | WSW 240° 2.39 (5.03) m/s | 0 |
| 06:00 | Päikesepaisteline | 14 °C | 6% | 20% | 66% | 765 mm Hg | WSW 248° 1.69 (3) m/s | 0.5 |
| 07:00 | Päikesepaisteline | 16 °C | 4% | 16% | 57% | 764 mm Hg | SW 224° 0.5 (0.64) m/s | 1.5 |
| 08:00 | Päikesepaisteline | 18 °C | 4% | 21% | 53% | 764 mm Hg | ESE 103° 1.19 (1.39) m/s | 3.4 |
| 09:00 | Päikesepaisteline | 19 °C | 3% | 10% | 53% | 763 mm Hg | E 79° 1.81 (2.08) m/s | 5.8 |
| 10:00 | Päikesepaisteline | 20 °C | 2% | 6% | 52% | 763 mm Hg | E 85° 2.19 (2.53) m/s | 8.4 |
| 11:00 | Päikesepaisteline | 20 °C | 3% | 7% | 53% | 763 mm Hg | ENE 76° 2.61 (3) m/s | 10.2 |
| 12:00 | Päikesepaisteline | 21 °C | 2% | 7% | 52% | 763 mm Hg | ENE 70° 2.81 (3.22) m/s | 10.6 |
| 13:00 | Päikesepaisteline | 21 °C | 2% | 6% | 52% | 762 mm Hg | ENE 73° 2.81 (3.22) m/s | 9.6 |
| 14:00 | Päikesepaisteline | 21 °C | 2% | 6% | 52% | 762 mm Hg | ENE 74° 2.61 (3) m/s | 7.5 |
| 15:00 | Päikesepaisteline | 21 °C | 3% | 6% | 53% | 762 mm Hg | ENE 69° 2.81 (3.22) m/s | 4.9 |
| 16:00 | Päikesepaisteline | 20 °C | 3% | 7% | 55% | 762 mm Hg | ENE 63° 3.11 (3.58) m/s | 2.7 |
| 17:00 | Päikesepaisteline | 18 °C | 4% | 8% | 59% | 763 mm Hg | ENE 65° 2.19 (2.53) m/s | 1 |
| 18:00 | Päikesepaisteline | 16 °C | 5% | 10% | 66% | 764 mm Hg | E 91° 1.11 (1.47) m/s | 0.3 |
| 19:00 | Päikesepaisteline | 13 °C | 8% | 12% | 76% | 764 mm Hg | SSE 159° 0.69 (1.42) m/s | 0 |
| 20:00 | Selge | 13 °C | 8% | 10% | 75% | 764 mm Hg | SW 236° 1.31 (2.72) m/s | 0 |
| 21:00 | Selge | 13 °C | 7% | 7% | 73% | 764 mm Hg | WSW 255° 1.69 (3.58) m/s | 0 |
| 22:00 | Selge | 13 °C | 7% | 7% | 71% | 764 mm Hg | WSW 248° 1.61 (3.36) m/s | 0 |
| 23:00 | Selge | 13 °C | 6% | 7% | 71% | 764 mm Hg | WSW 251° 2 (4.19) m/s | 0 |
Kurush kaardil
Andmeallikad ja metoodika
Meie ilmaprognoosid põhinevad professionaalsel ilmaandmete pakkujal, mis koondab andmeid riiklikelt ilmateenistustelt, satelliidivaatlustelt, radarivõrkudelt ja enam kui 80 000 ilmajaamalt üle maailma. Prognoosiandmeid uuendatakse mitu korda päevas. Me teisendame toorandmed selgeteks kokkuvõteteks – tuulekiirus m/s-des, rõhk mmHg-des – et saaksite oma päeva enesekindlalt planeerida.