5 päeva ilmaprognoos Kedrovy 9. okt 2026
Ilmaprognoos Kedrovy reede 9. okt 2026: mõõdukas lumesadu, temperatuur 2 °C kuni 5 °C.
Sademete tõenäosus 76%. Tuul kuni 5.31 m/s (iilid 10.61 m/s). Õhuniiskus 94–97%, õhurõhk 746–758 mm Hg, UV-indeks kuni 0.2.
Päikesetõus 08:03
Päikeseloojang 18:54
Päikeseloojang 18:54
Noorkuu1% valgustatud
Kuutõus 05:51 · Kuuloojang 18:08
Kuutõus 05:51 · Kuuloojang 18:08
Graafik
Tabel
| Aeg | Ilm | Temperatuur | Vihma tõenäosus | Pilvisus | Niiskus | Rõhk | Tuul | UV-indeks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Nõrk uduvihm | 5 °C | 71% (0.53 mm/h) | 100% | 94% | 746 mm Hg | SW 223° 4.5 (7.92) m/s | 0 |
| 01:00 | Nõrk vihm | 4 °C | 76% (0.96 mm/h) | 100% | 96% | 747 mm Hg | WSW 247° 5.31 (10.61) m/s | 0 |
| 02:00 | Nõrk uduvihm | 4 °C | 60% (0.28 mm/h) | 100% | 97% | 747 mm Hg | WSW 246° 4.81 (10.11) m/s | 0 |
| 03:00 | Kohati kerge vihm võimalik | 4 °C | 46% (0.13 mm/h) | 100% | 97% | 748 mm Hg | WSW 246° 5.11 (10.5) m/s | 0 |
| 04:00 | Kohati kerge vihm võimalik | 3 °C | 42% (0.08 mm/h) | 100% | 97% | 748 mm Hg | WSW 251° 4.61 (10.61) m/s | 0 |
| 05:00 | Kohati kerge vihm võimalik | 4 °C | 46% (0.13 mm/h) | 100% | 97% | 748 mm Hg | WSW 255° 4.5 (10.39) m/s | 0 |
| 06:00 | Nõrk lörts | 4 °C | 50% (0.18 mm/h) | 100% | 97% | 749 mm Hg | WSW 255° 4 (9.83) m/s | 0 |
| 07:00 | Nõrk lörts | 3 °C | 50% (0.19 mm/h) | 100% | 97% | 749 mm Hg | W 260° 4 (9.42) m/s | 0 |
| 08:00 | Mõõdukad kuni tugevad lumehood | 3 °C | 51% (0.2 mm/h) | 100% | 97% | 749 mm Hg | W 268° 3.81 (9.53) m/s | 0 |
| 09:00 | Mõõdukas lumesadu | 2 °C | 48% (0.13 mm/h) | 100% | 97% | 749 mm Hg | W 264° 4 (10.14) m/s | 0 |
| 10:00 | Mõõdukad kuni tugevad lumehood | 2 °C | 46% (0.11 mm/h) | 100% | 97% | 750 mm Hg | W 260° 3.89 (9.64) m/s | 0 |
| 11:00 | Mõõdukas lumesadu | 2 °C | 46% (0.1 mm/h) | 100% | 96% | 750 mm Hg | W 260° 4 (9.72) m/s | 0.1 |
| 12:00 | Mõõdukad kuni tugevad lumehood | 2 °C | 44% (0.09 mm/h) | 100% | 96% | 751 mm Hg | W 260° 4.11 (9.5) m/s | 0.1 |
| 13:00 | Mõõdukas lumesadu | 2 °C | 46% (0.1 mm/h) | 100% | 96% | 752 mm Hg | W 263° 4.11 (9.42) m/s | 0.1 |
| 14:00 | Mõõdukas lumesadu | 2 °C | 45% (0.09 mm/h) | 100% | 96% | 752 mm Hg | W 266° 4 (9.42) m/s | 0.2 |
| 15:00 | Mõõdukas lumesadu | 2 °C | 46% (0.1 mm/h) | 100% | 97% | 752 mm Hg | W 267° 4 (9.5) m/s | 0.2 |
| 16:00 | Mõõdukas lumesadu | 2 °C | 45% (0.09 mm/h) | 100% | 97% | 753 mm Hg | W 270° 3.89 (9.31) m/s | 0.1 |
| 17:00 | Mõõdukas lumesadu | 2 °C | 47% (0.1 mm/h) | 100% | 97% | 754 mm Hg | W 274° 3.81 (9) m/s | 0.1 |
| 18:00 | Mõõdukas lumesadu | 2 °C | 53% (0.21 mm/h) | 100% | 97% | 755 mm Hg | W 277° 3.81 (9.22) m/s | 0 |
| 19:00 | Tugev lumesadu | 2 °C | 59% (0.26 mm/h) | 100% | 97% | 755 mm Hg | W 279° 3.81 (9.44) m/s | 0 |
| 20:00 | Mõõdukas lumesadu | 2 °C | 54% (0.23 mm/h) | 100% | 97% | 755 mm Hg | WNW 282° 3.61 (9.5) m/s | 0 |
| 21:00 | Tugev lumesadu | 2 °C | 61% (0.3 mm/h) | 100% | 97% | 756 mm Hg | WNW 287° 3.69 (9.61) m/s | 0 |
| 22:00 | Mõõdukas lumesadu | 2 °C | 54% (0.24 mm/h) | 100% | 97% | 757 mm Hg | WNW 292° 3.69 (9.92) m/s | 0 |
| 23:00 | Mõõdukas lumesadu | 2 °C | 47% (0.11 mm/h) | 100% | 97% | 758 mm Hg | WNW 300° 3.81 (10.11) m/s | 0 |
Kedrovy kaardil
Andmeallikad ja metoodika
Meie ilmaprognoosid põhinevad professionaalsel ilmaandmete pakkujal, mis koondab andmeid riiklikelt ilmateenistustelt, satelliidivaatlustelt, radarivõrkudelt ja enam kui 80 000 ilmajaamalt üle maailma. Prognoosiandmeid uuendatakse mitu korda päevas. Me teisendame toorandmed selgeteks kokkuvõteteks – tuulekiirus m/s-des, rõhk mmHg-des – et saaksite oma päeva enesekindlalt planeerida.