Pronóstico del tiempo a 5 días Delhi 28-06-2026
Pronóstico del tiempo Delhi domingo, 28 de junio 28.06.2026: soleado, temperatura de 36 °C a 44 °C.
Probabilidad de precipitaciones 1%. Viento de hasta 6.89 m/s (ráfagas 8.31 m/s). Humedad del aire 18–29%, presión atmosférica 746–750 mm Hg, índice UV de hasta 9.7.
Amanecer 05:25
Atardecer 19:23
Atardecer 19:23
Luna llena100% iluminada
Salida de la luna 18:36 · Puesta de la luna 03:49
Salida de la luna 18:36 · Puesta de la luna 03:49
Gráfico
Tabla
| Temperatura | Probabilidad de lluvia | Nubosidad | Humedad | Presión | Viento | Índice UV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Despejado | 39 °C | 1% | 8% | 29% | 748 mm Hg | O 275° 6.39 (8.25) m/s | 0 |
| 01:00 | 1012_night | 38 °C | 1% | 7% | 26% | 748 mm Hg | O 276° 6.11 (7.92) m/s | 0 |
| 02:00 | 1012_night | 38 °C | 1% | 9% | 23% | 748 mm Hg | O 275° 6.31 (8.17) m/s | 0 |
| 03:00 | 1012_night | 38 °C | 1% | 6% | 23% | 748 mm Hg | O 276° 5.89 (7.69) m/s | 0 |
| 04:00 | 1012_night | 37 °C | 1% | 6% | 25% | 748 mm Hg | O 276° 5.89 (7.64) m/s | 0 |
| 05:00 | 37 °C | 1% | 7% | 26% | 749 mm Hg | O 279° 5.5 (7.19) m/s | 0 | |
| 06:00 | 36 °C | 1% | 7% | 27% | 749 mm Hg | O 274° 5.61 (6.81) m/s | 0.3 | |
| 07:00 | Soleado | 37 °C | 1% | 7% | 28% | 749 mm Hg | O 281° 6.39 (7.36) m/s | 1.2 |
| 08:00 | Soleado | 37 °C | 1% | 8% | 29% | 750 mm Hg | ONO 285° 6.81 (7.83) m/s | 2.6 |
| 09:00 | Soleado | 38 °C | 1% | 8% | 28% | 750 mm Hg | ONO 285° 6.89 (7.94) m/s | 4.2 |
| 10:00 | Soleado | 39 °C | 1% | 8% | 27% | 750 mm Hg | ONO 288° 6.69 (7.72) m/s | 6.6 |
| 11:00 | Soleado | 41 °C | 1% | 7% | 25% | 749 mm Hg | ONO 287° 6.5 (7.47) m/s | 8.9 |
| 12:00 | Soleado | 42 °C | 1% | 7% | 23% | 749 mm Hg | ONO 284° 6.31 (7.25) m/s | 9.7 |
| 13:00 | Soleado | 43 °C | 1% | 9% | 23% | 748 mm Hg | O 281° 6.11 (7.03) m/s | 9.1 |
| 14:00 | Soleado | 44 °C | 1% | 17% | 22% | 747 mm Hg | O 279° 6 (6.89) m/s | 7.2 |
| 15:00 | Soleado | 44 °C | 1% | 23% | 21% | 747 mm Hg | O 277° 6.11 (7.03) m/s | 4.7 |
| 16:00 | Soleado | 44 °C | 1% | 21% | 21% | 746 mm Hg | O 274° 6.31 (7.25) m/s | 2.3 |
| 17:00 | Soleado | 43 °C | 1% | 18% | 21% | 746 mm Hg | O 272° 6.69 (7.72) m/s | 0.9 |
| 18:00 | Soleado | 42 °C | 1% | 8% | 21% | 746 mm Hg | O 271° 6.81 (7.83) m/s | 0.2 |
| 19:00 | Despejado | 42 °C | 0% | 4% | 20% | 747 mm Hg | O 265° 6.5 (7.83) m/s | 0 |
| 20:00 | Despejado | 41 °C | 0% | 3% | 19% | 747 mm Hg | O 263° 6.61 (8.31) m/s | 0 |
| 21:00 | Despejado | 40 °C | 0% | 4% | 18% | 747 mm Hg | O 268° 6.39 (8.28) m/s | 0 |
| 22:00 | Despejado | 40 °C | 0% | 4% | 18% | 748 mm Hg | O 271° 6.19 (8.11) m/s | 0 |
| 23:00 | Despejado | 39 °C | 1% | 6% | 19% | 748 mm Hg | O 274° 5.61 (7.47) m/s | 0 |
Delhi en el mapa
Fuentes de datos y metodología
Nuestros pronósticos meteorológicos se basan en un proveedor profesional de datos meteorológicos que agrega datos de servicios meteorológicos nacionales, observaciones satelitales, redes de radar y más de 80 000 estaciones meteorológicas en todo el mundo. Los datos de pronóstico se actualizan varias veces al día. Convertimos los datos en bruto en resúmenes claros — velocidad del viento en m/s, presión en mm Hg — para que pueda planificar su día con confianza.