5-day weather forecast Toronto 09-06-2026
Weather forecast Toronto Tuesday, June 9 09.06.2026: sunny, temperature from 14 °C to 21 °C.
Precipitation probability 1%. Wind up to 4.61 m/s (gusts 7.78 m/s). Air humidity 45–79%, atmospheric pressure 766–769 mm Hg, UV index up to 6.
Sunrise 05:36
Sunset 20:57
Sunset 20:57
Waning Crescent24% illuminated
Moonrise 01:55 · Moonset 14:43
Moonrise 01:55 · Moonset 14:43
Chart
Table
Tue, Jun 9, 2026
| Temperature | Rain chance | Cloud cover | Humidity | Pressure | Wind | UV Index | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Clear | 16 °C | 1% | 0% | 64% | 768 mm Hg | E 82° 2.69 (5.67) m/s | 0 |
| 01:00 | Clear | 15 °C | 1% | 0% | 67% | 769 mm Hg | E 85° 2.61 (5.47) m/s | 0 |
| 02:00 | Clear | 15 °C | 2% | 5% | 70% | 767 mm Hg | E 81° 3.61 (7.56) m/s | 0 |
| 03:00 | Clear | 14 °C | 2% | 0% | 73% | 769 mm Hg | E 85° 2.19 (4.61) m/s | 0 |
| 04:00 | Clear | 14 °C | 3% | 0% | 76% | 769 mm Hg | ENE 78° 1.81 (3.78) m/s | 0 |
| 05:00 | Clear | 14 °C | 3% | 0% | 75% | 767 mm Hg | ENE 76° 2.69 (5.67) m/s | 0 |
| 06:00 | Sunny | 14 °C | 3% | 0% | 79% | 769 mm Hg | ENE 74° 2.39 (5.03) m/s | 4 |
| 07:00 | Sunny | 15 °C | 3% | 0% | 76% | 769 mm Hg | E 79° 1.81 (3.58) m/s | 4 |
| 08:00 | Sunny | 16 °C | 2% | 0% | 73% | 768 mm Hg | E 82° 3.11 (5.14) m/s | 5 |
| 09:00 | Sunny | 17 °C | 2% | 0% | 70% | 768 mm Hg | E 84° 3.19 (5) m/s | 5 |
| 10:00 | Sunny | 18 °C | 1% | 0% | 67% | 768 mm Hg | E 87° 3.31 (4.81) m/s | 5 |
| 11:00 | Sunny | 19 °C | 1% | 0% | 64% | 768 mm Hg | E 90° 3.39 (4.69) m/s | 5 |
| 12:00 | Sunny | 20 °C | 1% | 0% | 60% | 768 mm Hg | E 90° 3.81 (5.39) m/s | 5 |
| 13:00 | Sunny | 21 °C | 1% | 0% | 57% | 768 mm Hg | E 91° 4.11 (6.11) m/s | 6 |
| 14:00 | Sunny | 21 °C | 1% | 0% | 53% | 767 mm Hg | E 92° 4.5 (6.78) m/s | 6 |
| 15:00 | Sunny | 21 °C | 0% | 0% | 51% | 767 mm Hg | E 90° 4.5 (7.11) m/s | 6 |
| 16:00 | Sunny | 21 °C | 0% | 0% | 48% | 767 mm Hg | E 88° 4.61 (7.39) m/s | 6 |
| 17:00 | Sunny | 21 °C | 0% | 0% | 45% | 767 mm Hg | E 87° 4.61 (7.78) m/s | 6 |
| 18:00 | Sunny | 20 °C | 0% | 0% | 48% | 767 mm Hg | E 83° 4.19 (7.61) m/s | 6 |
| 19:00 | Sunny | 20 °C | 0% | 0% | 50% | 766 mm Hg | E 80° 3.89 (7.5) m/s | 5 |
| 20:00 | Sunny | 19 °C | 1% | 0% | 52% | 766 mm Hg | ENE 77° 3.5 (7.31) m/s | 5 |
| 21:00 | Clear | 18 °C | 1% | 0% | 54% | 766 mm Hg | ENE 75° 3.19 (6.61) m/s | 0 |
| 22:00 | Clear | 18 °C | 1% | 0% | 55% | 766 mm Hg | ENE 73° 2.81 (5.89) m/s | 0 |
| 23:00 | Clear | 17 °C | 1% | 0% | 57% | 766 mm Hg | ENE 71° 2.5 (5.25) m/s | 0 |
Tue, Jun 9, 2026
Toronto on the map
Data Sources & Methodology
Our weather forecasts are powered by a professional weather data provider that aggregates data from national weather services, satellite observations, radar networks, and over 80,000 weather stations worldwide. Forecast data is updated multiple times daily. We convert raw data into clear summaries — wind speed in m/s, pressure in mmHg — so you can plan your day with confidence.