5-day weather forecast Tokyo Sep 20, 2026
Weather forecast Tokyo Sunday Sep 20, 2026: moderate or heavy rain shower, temperature from 21 °C to 22 °C.
Precipitation probability 91%. Wind up to 7.69 m/s (gusts 13.22 m/s). Air humidity 86–94%, atmospheric pressure 756–761 mm Hg, UV index up to 0.6.
5 days at a glance — tap a day to open it
Sunrise 05:27
Sunset 17:41
Sunset 17:41
Waxing Gibbous73% illuminated
Moonrise 14:22 · Moonset does not set today
Moonrise 14:22 · Moonset does not set today
Chart
Table
Sun, Sep 20, 2026
| Time | Weather | Temperature | Rain chance | Cloud cover | Humidity | Pressure | Wind | UV Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Light rain shower | 22 °C | 79% (1.95 mm/hr) | 100% | 91% | 761 mm Hg | NNE 30° 5.39 (8.72) m/s | 0 |
| 01:00 | Light rain shower | 21 °C | 75% (1.54 mm/hr) | 100% | 88% | 761 mm Hg | NNE 33° 5.69 (9.03) m/s | 0 |
| 02:00 | Light rain shower | 21 °C | 72% (1.03 mm/hr) | 100% | 89% | 761 mm Hg | NNE 21° 5.31 (9.61) m/s | 0 |
| 03:00 | Moderate or heavy rain shower | 21 °C | 84% (2.61 mm/hr) | 100% | 92% | 760 mm Hg | N 11° 5 (9.33) m/s | 0 |
| 04:00 | Moderate or heavy rain shower | 21 °C | 91% (5.6 mm/hr) | 100% | 94% | 759 mm Hg | N 357° 5.31 (9.31) m/s | 0 |
| 05:00 | Light rain shower | 21 °C | 75% (1.05 mm/hr) | 100% | 92% | 759 mm Hg | N 358° 6.61 (11) m/s | 0 |
| 06:00 | Moderate or heavy rain shower | 21 °C | 85% (2.81 mm/hr) | 100% | 92% | 759 mm Hg | N 354° 6.11 (11) m/s | 0 |
| 07:00 | Moderate or heavy rain shower | 21 °C | 88% (3.91 mm/hr) | 100% | 93% | 759 mm Hg | N 353° 6.69 (11) m/s | 0 |
| 08:00 | Moderate or heavy rain shower | 21 °C | 88% (3.82 mm/hr) | 100% | 93% | 759 mm Hg | N 351° 7.69 (12.42) m/s | 0.1 |
| 09:00 | Moderate or heavy rain shower | 21 °C | 91% (6.6 mm/hr) | 100% | 93% | 759 mm Hg | N 356° 7.69 (13.22) m/s | 0.2 |
| 10:00 | Moderate or heavy rain shower | 21 °C | 88% (4.05 mm/hr) | 100% | 93% | 759 mm Hg | N 356° 7.11 (12.61) m/s | 0.4 |
| 11:00 | Moderate or heavy rain shower | 21 °C | 88% (3.95 mm/hr) | 100% | 93% | 758 mm Hg | N 357° 6.81 (12.42) m/s | 0.3 |
| 12:00 | Light rain shower | 21 °C | 78% (1.51 mm/hr) | 100% | 93% | 758 mm Hg | N 354° 6.19 (11.56) m/s | 0.4 |
| 13:00 | Moderate or heavy rain shower | 21 °C | 86% (3.38 mm/hr) | 100% | 92% | 758 mm Hg | N 356° 6 (11.11) m/s | 0.4 |
| 14:00 | Light rain shower | 21 °C | 60% (0.45 mm/hr) | 100% | 92% | 758 mm Hg | N 1° 5.11 (9.53) m/s | 0.6 |
| 15:00 | Moderate or heavy rain shower | 21 °C | 83% (2.52 mm/hr) | 100% | 90% | 757 mm Hg | N 3° 5.31 (10.25) m/s | 0.3 |
| 16:00 | Patchy rain possible | 22 °C | 30% (0.03 mm/hr) | 100% | 86% | 757 mm Hg | N 7° 5.61 (9.83) m/s | 0.4 |
| 17:00 | Patchy rain possible | 22 °C | 35% (0.07 mm/hr) | 100% | 87% | 757 mm Hg | N 3° 4.89 (9.72) m/s | 0 |
| 18:00 | Overcast | 22 °C | 28% | 100% | 88% | 757 mm Hg | N 0° 5.11 (9.72) m/s | 0 |
| 19:00 | Patchy rain possible | 22 °C | 32% (0.04 mm/hr) | 100% | 87% | 757 mm Hg | N 5° 4.69 (9.72) m/s | 0 |
| 20:00 | Patchy rain possible | 22 °C | 33% (0.06 mm/hr) | 100% | 87% | 757 mm Hg | N 5° 4.11 (8.92) m/s | 0 |
| 21:00 | Light rain shower | 22 °C | 46% (0.25 mm/hr) | 100% | 87% | 757 mm Hg | NNE 16° 3.5 (8.42) m/s | 0 |
| 22:00 | Patchy rain possible | 22 °C | 43% (0.2 mm/hr) | 100% | 87% | 756 mm Hg | NNE 14° 3.81 (8.69) m/s | 0 |
| 23:00 | Light rain shower | 22 °C | 38% (0.1 mm/hr) | 100% | 87% | 756 mm Hg | N 11° 4 (8.89) m/s | 0 |
Sun, Sep 20, 2026
Tokyo on the map
Data Sources & Methodology
Our weather forecasts are powered by a professional weather data provider that aggregates data from national weather services, satellite observations, radar networks, and over 80,000 weather stations worldwide. Forecast data is updated multiple times daily. We convert raw data into clear summaries — wind speed in m/s, pressure in mmHg — so you can plan your day with confidence.