5-day weather forecast Tesistán 28-05-2026
Weather forecast Tesistán Thursday, May 28 28.05.2026: sunny, temperature from 17 °C to 33 °C.
No precipitation expected. Wind up to 4.69 m/s (gusts 7.58 m/s). Air humidity 13–85%, atmospheric pressure 754–761 mm Hg, UV index up to 12.9.
Sunrise 06:13
Sunset 19:28
Sunset 19:28
Waxing Gibbous74% illuminated
Moonrise 14:48 · Moonset 02:20
Moonrise 14:48 · Moonset 02:20
Chart
Table
| Temperature | Rain chance | Cloud cover | Humidity | Pressure | Wind | UV Index | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Clear | 20 °C | 0% | 5% | 61% | 760 mm Hg | SW 234° 1.61 (3) m/s | 0 |
| 01:00 | Clear | 20 °C | 0% | 7% | 65% | 760 mm Hg | WSW 239° 1.5 (2.72) m/s | 0 |
| 02:00 | Clear | 19 °C | 0% | 7% | 70% | 759 mm Hg | SW 236° 1.19 (2.22) m/s | 0 |
| 03:00 | Clear | 18 °C | 0% | 8% | 76% | 760 mm Hg | WSW 256° 0.81 (1.5) m/s | 0 |
| 04:00 | Clear | 18 °C | 0% | 8% | 79% | 760 mm Hg | W 260° 0.89 (1.72) m/s | 0 |
| 05:00 | Clear | 17 °C | 0% | 8% | 83% | 760 mm Hg | W 273° 0.81 (1.53) m/s | 0 |
| 06:00 | Clear | 18 °C | 0% | 12% | 85% | 761 mm Hg | W 281° 0.61 (1.14) m/s | 0 |
| 07:00 | Clear | 19 °C | 0% | 8% | 81% | 761 mm Hg | WNW 287° 0.69 (1.08) m/s | 0 |
| 08:00 | Sunny | 22 °C | 0% | 7% | 66% | 761 mm Hg | WNW 289° 1 (1.14) m/s | 1.1 |
| 09:00 | Sunny | 24 °C | 0% | 8% | 49% | 761 mm Hg | NW 317° 1.11 (1.28) m/s | 3.3 |
| 10:00 | Sunny | 27 °C | 0% | 3% | 36% | 760 mm Hg | NW 326° 1.19 (1.39) m/s | 6.6 |
| 11:00 | Sunny | 29 °C | 0% | 4% | 26% | 759 mm Hg | NW 319° 2.19 (2.53) m/s | 9.9 |
| 12:00 | Sunny | 30 °C | 0% | 2% | 19% | 758 mm Hg | NW 322° 2.5 (2.89) m/s | 12.3 |
| 13:00 | Sunny | 32 °C | 0% | 1% | 16% | 757 mm Hg | NW 318° 2.5 (2.89) m/s | 12.9 |
| 14:00 | Sunny | 32 °C | 0% | 2% | 14% | 756 mm Hg | NW 314° 2.5 (2.89) m/s | 11.9 |
| 15:00 | Sunny | 33 °C | 0% | 5% | 13% | 755 mm Hg | WNW 302° 2.5 (2.89) m/s | 9.2 |
| 16:00 | Sunny | 33 °C | 0% | 5% | 13% | 755 mm Hg | WNW 282° 2.39 (2.75) m/s | 5.8 |
| 17:00 | Sunny | 32 °C | 0% | 3% | 13% | 754 mm Hg | W 264° 2.89 (3.33) m/s | 2.8 |
| 18:00 | Sunny | 31 °C | 0% | 2% | 13% | 754 mm Hg | W 260° 3.69 (4.25) m/s | 0.9 |
| 19:00 | Sunny | 29 °C | 0% | 1% | 16% | 755 mm Hg | W 264° 4.39 (6.14) m/s | 0.1 |
| 20:00 | Sunny | 27 °C | 0% | 0% | 21% | 755 mm Hg | W 275° 4.69 (7.58) m/s | 0 |
| 21:00 | Clear | 25 °C | 0% | 0% | 28% | 757 mm Hg | W 267° 3.11 (5.5) m/s | 0 |
| 22:00 | Clear | 23 °C | 0% | 0% | 37% | 758 mm Hg | WSW 250° 3 (5.33) m/s | 0 |
| 23:00 | Clear | 22 °C | 0% | 2% | 46% | 758 mm Hg | WSW 244° 2.5 (4.28) m/s | 0 |
Tesistán on the map
Data Sources & Methodology
Our weather forecasts are powered by a professional weather data provider that aggregates data from national weather services, satellite observations, radar networks, and over 80,000 weather stations worldwide. Forecast data is updated multiple times daily. We convert raw data into clear summaries — wind speed in m/s, pressure in mmHg — so you can plan your day with confidence.