Weather forecast Saint Petersburg 17-01-2026
Weather Saturday 17 January temperature from -15 °C to -9 °C, cloud cover up to 100%, no precipitation, wind up to 3.31 m/s (gusts up to 6.36 m/s), air humidity from 83% to 91%, atmospheric pressure from 779 to 781 mm Hg, UV Index to 1 during the day. Forecast for the next days on the table.
Sunrise 09:44
Sunset 16:31
Sunset 16:31
Chart
Table
Type of temperature:
°C
°F| Temperature | Precipitation | Cloud cover | Humidity | Pressure | Wind | UV Index | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Partly cloudy | -15 °C | 0% | 35% | 89% | 779 mm Hg | SSE 2.69 m/s | 0 |
| 01:00 | Partly cloudy | -14 °C | 0% | 48% | 88% | 779 mm Hg | S 2.61 m/s | 0 |
| 02:00 | Partly cloudy | -13 °C | 0% | 50% | 88% | 780 mm Hg | S 2.39 m/s | 0 |
| 03:00 | Partly cloudy | -13 °C | 0% | 50% | 88% | 780 mm Hg | SSE 2.61 m/s | 0 |
| 04:00 | Partly cloudy | -13 °C | 0% | 49% | 87% | 780 mm Hg | S 2.81 m/s | 0 |
| 05:00 | Partly cloudy | -13 °C | 0% | 34% | 88% | 780 mm Hg | S 2.5 m/s | 0 |
| 06:00 | Clear | -13 °C | 0% | 25% | 89% | 780 mm Hg | SSE 2.69 m/s | 0 |
| 07:00 | Clear | -13 °C | 0% | 19% | 87% | 780 mm Hg | S 2.89 m/s | 0 |
| 08:00 | Clear | -13 °C | 0% | 18% | 87% | 780 mm Hg | S 2.81 m/s | 0 |
| 09:00 | Clear | -13 °C | 0% | 24% | 88% | 781 mm Hg | SSE 2.81 m/s | 0 |
| 10:00 | Partly cloudy | -12 °C | 0% | 29% | 87% | 781 mm Hg | S 3 m/s | 0 |
| 11:00 | Partly cloudy | -11 °C | 0% | 36% | 85% | 781 mm Hg | S 3.31 m/s | 0.1 |
| 12:00 | Partly cloudy | -9 °C | 0% | 49% | 83% | 781 mm Hg | S 3.31 m/s | 0.2 |
| 13:00 | Partly cloudy | -9 °C | 0% | 47% | 83% | 781 mm Hg | S 3.11 m/s | 0.3 |
| 14:00 | Cloudy | -9 °C | 0% | 73% | 85% | 781 mm Hg | S 2.81 m/s | 0.2 |
| 15:00 | Overcast | -10 °C | 0% | 100% | 88% | 781 mm Hg | S 2.69 m/s | 0.1 |
| 16:00 | Overcast | -10 °C | 0% | 100% | 91% | 781 mm Hg | S 2.81 m/s | 1 |
| 17:00 | Overcast | -10 °C | 0% | 100% | 88% | 781 mm Hg | SSW 3.19 m/s | 0 |
| 18:00 | Overcast | -10 °C | 0% | 100% | 88% | 781 mm Hg | SSW 3.19 m/s | 0 |
| 19:00 | Overcast | -10 °C | 0% | 100% | 88% | 781 mm Hg | SSW 3 m/s | 0 |
| 20:00 | Overcast | -10 °C | 0% | 93% | 90% | 781 mm Hg | SSW 2.61 m/s | 0 |
| 21:00 | Partly cloudy | -11 °C | 0% | 32% | 90% | 781 mm Hg | SSW 2.5 m/s | 0 |
| 22:00 | Clear | -11 °C | 0% | 12% | 90% | 781 mm Hg | SSW 2.61 m/s | 0 |
| 23:00 | Overcast | -11 °C | 0% | 100% | 90% | 781 mm Hg | SSW 2.61 m/s | 0 |
