Weather forecast Rome 31-10-2025
Weather Friday 31 October temperature from 16 °C to 22 °C, cloud cover up to 100%, precipitation is expected with a 100% chance, wind up to 5 m/s (gusts up to 5.75 m/s), air humidity from 65% to 91%, atmospheric pressure from 761 to 763 mm Hg, UV Index to 6 during the day. Forecast for the next days on the table.
Sunrise 06:35
Sunset 17:12
Sunset 17:12
Chart
Table
Type of temperature:
°C
°FFri, 31 Oct, 2025
| Temperature | Precipitation | Cloud cover | Humidity | Pressure | Wind | UV Index | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Moderate rain | 16 °C | 100% (3.8 mm/hr) | 100% | 87% | 761 mm Hg | ESE 3.19 m/s | 0 |
| 01:00 | Moderate rain | 16 °C | 100% (3.5 mm/hr) | 100% | 90% | 761 mm Hg | ESE 3.31 m/s | 0 |
| 02:00 | Patchy rain possible | 17 °C | 65% (0.02 mm/hr) | 61% | 91% | 762 mm Hg | ESE 2.89 m/s | 0 |
| 03:00 | Patchy rain possible | 17 °C | 100% (0.07 mm/hr) | 52% | 91% | 762 mm Hg | ESE 2.69 m/s | 0 |
| 04:00 | Patchy rain possible | 16 °C | 73% (0.05 mm/hr) | 100% | 87% | 761 mm Hg | ESE 2.39 m/s | 0 |
| 05:00 | Patchy rain possible | 17 °C | 63% (0.04 mm/hr) | 98% | 90% | 762 mm Hg | ESE 2.5 m/s | 0 |
| 06:00 | Overcast | 17 °C | 0% | 92% | 90% | 762 mm Hg | E 2.39 m/s | 0 |
| 07:00 | Patchy rain possible | 17 °C | 78% (0.01 mm/hr) | 97% | 85% | 761 mm Hg | ESE 2.19 m/s | 0 |
| 08:00 | Partly cloudy | 18 °C | 0% | 53% | 87% | 762 mm Hg | ESE 2.61 m/s | 0.2 |
| 09:00 | Partly cloudy | 19 °C | 0% | 32% | 80% | 762 mm Hg | ESE 3.5 m/s | 0.8 |
| 10:00 | Cloudy | 19 °C | 0% | 75% | 75% | 762 mm Hg | SE 3.19 m/s | 1.5 |
| 11:00 | Patchy rain possible | 22 °C | 89% (0.02 mm/hr) | 54% | 70% | 762 mm Hg | SSE 4.39 m/s | 2.3 |
| 12:00 | Patchy rain possible | 22 °C | 100% (0.08 mm/hr) | 66% | 66% | 762 mm Hg | SSE 5 m/s | 2.6 |
| 13:00 | Patchy rain possible | 22 °C | 100% (0.09 mm/hr) | 99% | 65% | 761 mm Hg | S 4.11 m/s | 2.4 |
| 14:00 | Patchy rain possible | 22 °C | 87% (0.02 mm/hr) | 50% | 65% | 762 mm Hg | SSE 5 m/s | 5 |
| 15:00 | Patchy rain possible | 22 °C | 63% (0.02 mm/hr) | 72% | 66% | 762 mm Hg | SSE 4.5 m/s | 5 |
| 16:00 | Partly cloudy | 20 °C | 0% | 46% | 71% | 761 mm Hg | S 3.69 m/s | 6 |
| 17:00 | Patchy rain possible | 20 °C | 82% (0.01 mm/hr) | 84% | 77% | 762 mm Hg | S 2.89 m/s | 4 |
| 18:00 | Clear | 19 °C | 0% | 24% | 82% | 763 mm Hg | SSE 2.19 m/s | 0 |
| 19:00 | Partly cloudy | 18 °C | 0% | 39% | 83% | 762 mm Hg | SSE 1.81 m/s | 0 |
| 20:00 | Partly cloudy | 17 °C | 0% | 38% | 84% | 762 mm Hg | SSE 1.81 m/s | 0 |
| 21:00 | Partly cloudy | 17 °C | 0% | 38% | 85% | 762 mm Hg | SE 1.81 m/s | 0 |
| 22:00 | Partly cloudy | 17 °C | 0% | 37% | 86% | 762 mm Hg | SE 1.81 m/s | 0 |
| 23:00 | Patchy rain possible | 17 °C | 23% | 54% | 86% | 762 mm Hg | ESE 1.89 m/s | 0 |
Fri, 31 Oct, 2025
