5-day weather forecast La Chapelle-sur-Dun Sep 14, 2026
Weather forecast La Chapelle-sur-Dun Monday Sep 14, 2026: sunny, temperature from 19 °C to 20 °C.
Precipitation probability 41%. Wind up to 5.61 m/s (gusts 6.72 m/s). Air humidity 85–94%, atmospheric pressure 767–769 mm Hg, UV index up to 4.8.
5 days at a glance — tap a day to open it
Sunrise 07:31
Sunset 20:13
Sunset 20:13
Waxing Crescent14% illuminated
Moonrise 11:45 · Moonset 21:02
Moonrise 11:45 · Moonset 21:02
Chart
Table
| Time | Weather | Temperature | Rain chance | Cloud cover | Humidity | Pressure | Wind | UV Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Patchy rain possible | 19 °C | 36% (0.04 mm/hr) | 100% | 94% | 768 mm Hg | WSW 258° 5.61 (6.72) m/s | 0 |
| 01:00 | Patchy rain possible | 19 °C | 37% (0.05 mm/hr) | 100% | 94% | 768 mm Hg | WSW 251° 5.31 (6.42) m/s | 0 |
| 02:00 | Patchy rain possible | 19 °C | 41% (0.09 mm/hr) | 100% | 93% | 768 mm Hg | WSW 244° 5.11 (6.5) m/s | 0 |
| 03:00 | Patchy rain possible | 19 °C | 37% (0.06 mm/hr) | 100% | 92% | 768 mm Hg | WSW 237° 4.39 (5.81) m/s | 0 |
| 04:00 | Patchy rain possible | 19 °C | 34% (0.07 mm/hr) | 86% | 92% | 768 mm Hg | WSW 237° 4.19 (5.5) m/s | 0 |
| 05:00 | Patchy rain possible | 19 °C | 32% (0.1 mm/hr) | 67% | 91% | 767 mm Hg | WSW 243° 3.39 (4.83) m/s | 0 |
| 06:00 | Clear | 19 °C | 14% | 16% | 89% | 767 mm Hg | W 260° 2.69 (3.83) m/s | 0 |
| 07:00 | Clear | 19 °C | 12% | 10% | 86% | 768 mm Hg | WNW 282° 3 (3.61) m/s | 0 |
| 08:00 | Sunny | 19 °C | 11% | 5% | 85% | 768 mm Hg | W 279° 2.89 (3.81) m/s | 0 |
| 09:00 | Sunny | 19 °C | 11% | 5% | 85% | 768 mm Hg | W 261° 3.11 (4.33) m/s | 0.4 |
| 10:00 | Sunny | 19 °C | 11% | 5% | 85% | 769 mm Hg | W 259° 3.89 (4.72) m/s | 1.1 |
| 11:00 | Sunny | 19 °C | 12% | 5% | 86% | 769 mm Hg | W 266° 4.19 (4.92) m/s | 2.2 |
| 12:00 | Sunny | 19 °C | 12% | 5% | 87% | 769 mm Hg | W 273° 4 (4.92) m/s | 3.5 |
| 13:00 | Patchy rain possible | 19 °C | 23% (0.01 mm/hr) | 73% | 89% | 769 mm Hg | W 274° 4.11 (5.22) m/s | 4.4 |
| 14:00 | Sunny | 19 °C | 15% | 12% | 91% | 769 mm Hg | W 279° 4.39 (5.72) m/s | 4.8 |
| 15:00 | Sunny | 19 °C | 14% | 4% | 90% | 769 mm Hg | W 280° 4.19 (5.72) m/s | 4.4 |
| 16:00 | Sunny | 20 °C | 13% | 0% | 89% | 768 mm Hg | W 281° 4 (5.31) m/s | 3.3 |
| 17:00 | Sunny | 20 °C | 13% | 5% | 89% | 768 mm Hg | WNW 282° 3.69 (4.61) m/s | 2.1 |
| 18:00 | Sunny | 20 °C | 13% | 5% | 89% | 767 mm Hg | W 276° 3.31 (4.11) m/s | 1 |
| 19:00 | Sunny | 20 °C | 13% | 4% | 89% | 767 mm Hg | W 261° 2.5 (3.11) m/s | 0.3 |
| 20:00 | Sunny | 20 °C | 13% | 4% | 90% | 767 mm Hg | WSW 258° 2.31 (2.5) m/s | 0 |
| 21:00 | Clear | 20 °C | 13% | 0% | 90% | 767 mm Hg | W 261° 2 (2.14) m/s | 0 |
| 22:00 | Clear | 20 °C | 13% | 0% | 91% | 767 mm Hg | SW 228° 1.61 (1.72) m/s | 0 |
| 23:00 | Clear | 20 °C | 13% | 2% | 90% | 767 mm Hg | SSW 204° 1.81 (1.81) m/s | 0 |
La Chapelle-sur-Dun on the map
Data Sources & Methodology
Our weather forecasts are powered by a professional weather data provider that aggregates data from national weather services, satellite observations, radar networks, and over 80,000 weather stations worldwide. Forecast data is updated multiple times daily. We convert raw data into clear summaries — wind speed in m/s, pressure in mmHg — so you can plan your day with confidence.