Weather forecast Karachi 10-11-2025
Weather Monday 10 November temperature from 22 °C to 28 °C, cloudless, no precipitation, wind up to 4.31 m/s (gusts up to 5.33 m/s), air humidity from 38% to 63%, atmospheric pressure from 758 to 761 mm Hg, UV Index to 6.5 during the day. Forecast for the next days on the table.
Sunrise 06:41
Sunset 17:50
Sunset 17:50
Chart
Table
Type of temperature:
°C
°FMon, 10 Nov, 2025
| Temperature | Precipitation | Cloud cover | Humidity | Pressure | Wind | UV Index | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Clear | 24 °C | 0% | 0% | 61% | 759 mm Hg | SW 2.31 m/s | 0 |
| 01:00 | Clear | 24 °C | 0% | 0% | 61% | 758 mm Hg | SW 2 m/s | 0 |
| 02:00 | Clear | 23 °C | 0% | 0% | 62% | 758 mm Hg | WSW 1.69 m/s | 0 |
| 03:00 | Clear | 23 °C | 0% | 0% | 62% | 758 mm Hg | WSW 1.31 m/s | 0 |
| 04:00 | Clear | 23 °C | 0% | 0% | 63% | 758 mm Hg | WSW 1 m/s | 0 |
| 05:00 | Clear | 22 °C | 0% | 0% | 63% | 758 mm Hg | WSW 0.81 m/s | 0 |
| 06:00 | Clear | 22 °C | 0% | 0% | 62% | 759 mm Hg | SW 0.81 m/s | 0 |
| 07:00 | Sunny | 22 °C | 0% | 0% | 61% | 759 mm Hg | SSW 0.69 m/s | 0 |
| 08:00 | Sunny | 24 °C | 0% | 0% | 57% | 760 mm Hg | S 0.89 m/s | 0.4 |
| 09:00 | Sunny | 24 °C | 0% | 0% | 51% | 760 mm Hg | S 1.11 m/s | 1.4 |
| 10:00 | Sunny | 25 °C | 0% | 0% | 46% | 761 mm Hg | S 1.39 m/s | 3.2 |
| 11:00 | Sunny | 26 °C | 0% | 0% | 43% | 760 mm Hg | S 2.31 m/s | 5.1 |
| 12:00 | Sunny | 27 °C | 0% | 0% | 40% | 759 mm Hg | SSW 2.19 m/s | 6.4 |
| 13:00 | Sunny | 27 °C | 0% | 0% | 38% | 758 mm Hg | SSW 2.89 m/s | 6.5 |
| 14:00 | Sunny | 28 °C | 0% | 0% | 40% | 758 mm Hg | SSW 4.19 m/s | 5.3 |
| 15:00 | Sunny | 28 °C | 0% | 0% | 39% | 758 mm Hg | SSW 3.89 m/s | 3.4 |
| 16:00 | Sunny | 27 °C | 0% | 0% | 42% | 758 mm Hg | SSW 4.31 m/s | 1.5 |
| 17:00 | Sunny | 26 °C | 0% | 0% | 46% | 758 mm Hg | SSW 3.89 m/s | 0.4 |
| 18:00 | Clear | 26 °C | 0% | 0% | 49% | 758 mm Hg | SSW 3.69 m/s | 0 |
| 19:00 | Clear | 25 °C | 0% | 0% | 52% | 759 mm Hg | SSW 3.61 m/s | 0 |
| 20:00 | Clear | 25 °C | 0% | 0% | 55% | 759 mm Hg | SSW 3.39 m/s | 0 |
| 21:00 | Clear | 24 °C | 0% | 0% | 55% | 759 mm Hg | SSW 3.11 m/s | 0 |
| 22:00 | Clear | 24 °C | 0% | 0% | 56% | 759 mm Hg | SSW 2.69 m/s | 0 |
| 23:00 | Clear | 24 °C | 0% | 0% | 56% | 759 mm Hg | S 2.39 m/s | 0 |
Mon, 10 Nov, 2025
