Weather forecast Exeter 01-03-2026
Weather Sunday 1 March temperature from 6 °C to 11 °C, cloud cover up to 100%, precipitation is expected with a 100% chance, wind up to 9.61 m/s (gusts up to 13.81 m/s), air humidity from 74% to 91%, atmospheric pressure from 755 to 759 mm Hg, UV Index to 4 during the day. Forecast for the next days on the table.
Sunrise 07:06
Sunset 17:48
Sunset 17:48
Chart
Table
Type of temperature:
°C
°FSun, 1 Mar, 2026
| Temperature | Precipitation | Cloud cover | Humidity | Pressure | Wind | UV Index | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Light rain | 7 °C | 100% (1.96 mm/hr) | 100% | 91% | 756 mm Hg | S 191° 9.61 (13.81) m/s | 0 |
| 01:00 | Partly cloudy | 7 °C | 100% (1.3 mm/hr) | 79% | 90% | 756 mm Hg | SSW 205° 8.5 (12.5) m/s | 0 |
| 02:00 | Light rain | 7 °C | 100% (0.7 mm/hr) | 57% | 89% | 756 mm Hg | SW 219° 7.5 (11.31) m/s | 0 |
| 03:00 | Partly cloudy | 7 °C | 0% | 36% | 88% | 755 mm Hg | SW 234° 6.39 (10.03) m/s | 0 |
| 04:00 | Partly cloudy | 6 °C | 0% | 40% | 88% | 756 mm Hg | SW 230° 6.19 (10) m/s | 0 |
| 05:00 | Partly cloudy | 6 °C | 0% | 43% | 87% | 756 mm Hg | SW 225° 6 (10) m/s | 0 |
| 06:00 | Partly cloudy | 6 °C | 0% | 47% | 87% | 756 mm Hg | SW 221° 5.81 (9.94) m/s | 0 |
| 07:00 | Patchy rain possible | 7 °C | 26% | 61% | 86% | 757 mm Hg | SW 222° 6.39 (10.19) m/s | 2 |
| 08:00 | Partly cloudy | 7 °C | 51% | 75% | 84% | 757 mm Hg | SW 223° 6.89 (10.5) m/s | 3 |
| 09:00 | Patchy rain possible | 8 °C | 77% (0.03 mm/hr) | 89% | 83% | 758 mm Hg | SW 224° 7.5 (10.75) m/s | 2 |
| 10:00 | Patchy rain possible | 9 °C | 77% | 83% | 80% | 758 mm Hg | SW 224° 7.89 (10.61) m/s | 2 |
| 11:00 | Patchy rain possible | 10 °C | 76% | 78% | 77% | 758 mm Hg | SW 225° 8.31 (10.5) m/s | 2 |
| 12:00 | Patchy rain possible | 10 °C | 76% (0.04 mm/hr) | 72% | 74% | 758 mm Hg | SW 226° 8.69 (10.42) m/s | 3 |
| 13:00 | Sunny | 11 °C | 51% | 53% | 75% | 758 mm Hg | SW 223° 8.31 (10) m/s | 4 |
| 14:00 | Patchy rain possible | 11 °C | 25% | 33% | 75% | 758 mm Hg | SW 220° 7.89 (9.69) m/s | 3 |
| 15:00 | Sunny | 11 °C | 0% | 14% | 76% | 759 mm Hg | SW 218° 7.5 (9.28) m/s | 4 |
| 16:00 | Cloudy | 10 °C | 0% | 35% | 81% | 759 mm Hg | SSW 207° 6.81 (9.19) m/s | 2 |
| 17:00 | Sunny | 9 °C | 0% | 57% | 86% | 759 mm Hg | SSW 197° 6 (9.19) m/s | 3 |
| 18:00 | Cloudy | 8 °C | 0% | 78% | 91% | 759 mm Hg | S 186° 5.31 (9.11) m/s | 0 |
| 19:00 | Cloudy | 8 °C | 0% | 78% | 91% | 759 mm Hg | S 182° 5.81 (9.89) m/s | 0 |
| 20:00 | Cloudy | 8 °C | 0% | 78% | 90% | 759 mm Hg | S 178° 6.39 (10.61) m/s | 0 |
| 21:00 | Cloudy | 8 °C | 0% | 78% | 90% | 758 mm Hg | S 174° 6.89 (11.33) m/s | 0 |
| 22:00 | Overcast | 8 °C | 0% | 85% | 90% | 758 mm Hg | S 171° 7.31 (11.69) m/s | 0 |
| 23:00 | Cloudy | 8 °C | 0% | 92% | 90% | 758 mm Hg | SSE 168° 7.69 (12) m/s | 0 |
Sun, 1 Mar, 2026
