Прогноз погоды Тегеран 10-02-2025
Погода понедельник 10 февраля температура от -2 °C до 2 °C, облачность до 46%, без осадков, ветер до 2.31 м/с (порывы до 2.64 м/c), влажность воздуха от 39% до 51%, атмосферное давление от 769 до 772 мм рт. ст., ультрафиолетовый индекс до 2 в течение дня. Прогноз погоды ближайшие дни в таблице.
Восход 06:59
Заход 17:37
Заход 17:37
График
Таблица
Тип температуры:
°C
°Fпн, 10 февр., 2025
Температура | Вероятность осадков | Облачность | Влажность | Давление | Ветер | УФ-индекс | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | Переменная облачность | -1 °C | 0% | 46% | 40% | 770 мм рт. ст. | С 1.89 м/с | 0 |
01:00 | Переменная облачность | -1 °C | 0% | 46% | 39% | 770 мм рт. ст. | С 1.5 м/с | 0 |
02:00 | Переменная облачность | -2 °C | 0% | 37% | 39% | 771 мм рт. ст. | С 1.5 м/с | 0 |
03:00 | Переменная облачность | -2 °C | 0% | 27% | 39% | 770 мм рт. ст. | С 1.39 м/с | 0 |
04:00 | Переменная облачность | -2 °C | 0% | 26% | 39% | 771 мм рт. ст. | С 1.39 м/с | 0 |
05:00 | Ясно | -2 °C | 0% | 22% | 39% | 771 мм рт. ст. | С 1.39 м/с | 0 |
06:00 | Ясно | -2 °C | 0% | 21% | 39% | 771 мм рт. ст. | С 1.11 м/с | 0 |
07:00 | Солнечно | -2 °C | 0% | 22% | 40% | 772 мм рт. ст. | ССВ 0.81 м/с | 2 |
08:00 | Солнечно | -1 °C | 0% | 20% | 40% | 772 мм рт. ст. | ЮВ 0.69 м/с | 2 |
09:00 | Солнечно | -1 °C | 0% | 19% | 39% | 772 мм рт. ст. | ЮЮВ 1.81 м/с | 2 |
10:00 | Солнечно | 0 °C | 0% | 17% | 39% | 772 мм рт. ст. | ЮЮВ 2 м/с | 2 |
11:00 | Солнечно | 0 °C | 0% | 14% | 40% | 771 мм рт. ст. | ЮЮВ 2.11 м/с | 2 |
12:00 | Солнечно | 1 °C | 0% | 11% | 40% | 771 мм рт. ст. | ЮЮВ 2.31 м/с | 2 |
13:00 | Солнечно | 1 °C | 0% | 11% | 40% | 770 мм рт. ст. | ЮЮВ 2.31 м/с | 2 |
14:00 | Солнечно | 1 °C | 0% | 10% | 40% | 770 мм рт. ст. | Ю 2.19 м/с | 2 |
15:00 | Солнечно | 2 °C | 0% | 9% | 40% | 769 мм рт. ст. | Ю 2.19 м/с | 2 |
16:00 | Солнечно | 1 °C | 0% | 9% | 41% | 770 мм рт. ст. | Ю 1.81 м/с | 2 |
17:00 | Солнечно | 1 °C | 0% | 8% | 43% | 770 мм рт. ст. | Ю 1.39 м/с | 2 |
18:00 | Ясно | 1 °C | 0% | 8% | 45% | 770 мм рт. ст. | Ю 1 м/с | 0 |
19:00 | Ясно | 0 °C | 0% | 9% | 47% | 770 мм рт. ст. | ЮВ 0.89 м/с | 0 |
20:00 | Ясно | 0 °C | 0% | 11% | 49% | 771 мм рт. ст. | ЮВЮ 0.69 м/с | 0 |
21:00 | Ясно | 0 °C | 0% | 12% | 50% | 771 мм рт. ст. | ВСВ 0.61 м/с | 0 |
22:00 | Ясно | 0 °C | 0% | 12% | 50% | 771 мм рт. ст. | ВСВ 0.81 м/с | 0 |
23:00 | Ясно | -1 °C | 0% | 13% | 51% | 771 мм рт. ст. | СВ 1 м/с | 0 |
пн, 10 февр., 2025