Прогноз погоды на 5 дней Джакарта 16-07-2026
Прогноз погоды Джакарта сегодня 16.07.2026: дымная мгла, температура от 25 °C до 33 °C.
Вероятность осадков 7%. Ветер до 5.5 м/с (порывы 6.72 м/с). Влажность воздуха 46–74%, атмосферное давление 758–761 мм рт. ст., УФ-индекс до 8.8.
Заход 17:52
Восход луны 07:28 · Заход луны 19:39
| Температура | Вероятность осадков | Облачность | Влажность | Давление | Ветер | УФ-индекс | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Ясно | 26 °C | 5% | 3% | 70% | 761 мм рт. ст. | ЮВЮ 103° 2.89 (4.03) м/с | 0 |
| 01:00 | Мгла | 26 °C | 6% | 3% | 71% | 760 мм рт. ст. | ЮВЮ 107° 2.69 (3.72) м/с | 0 |
| 02:00 | Мгла | 26 °C | 6% | 2% | 72% | 760 мм рт. ст. | ЮВЮ 113° 2.5 (3.53) м/с | 0 |
| 03:00 | Мгла | 25 °C | 7% | 9% | 73% | 760 мм рт. ст. | ЮВЮ 120° 2.5 (3.47) м/с | 0 |
| 04:00 | Мгла | 25 °C | 7% | 12% | 73% | 760 мм рт. ст. | ЮВЮ 115° 2.31 (3.25) м/с | 0 |
| 05:00 | Смог | 25 °C | 7% | 4% | 74% | 760 мм рт. ст. | ЮВ 126° 2.11 (2.97) м/с | 0 |
| 06:00 | Смог | 25 °C | 7% | 3% | 74% | 761 мм рт. ст. | ЮВ 126° 1.81 (2.56) м/с | 0 |
| 07:00 | Смог | 26 °C | 6% | 2% | 72% | 761 мм рт. ст. | ЮВЮ 119° 1.5 (1.97) м/с | 0.4 |
| 08:00 | Дымная мгла | 27 °C | 5% | 2% | 66% | 761 мм рт. ст. | ЮВ 134° 1.81 (2.08) м/с | 1.5 |
| 09:00 | Дымка | 30 °C | 3% | 25% | 66% | 761 мм рт. ст. | ЮВЮ 115° 1.89 (2.19) м/с | 3.6 |
| 10:00 | Дымная мгла | 30 °C | 2% | 4% | 54% | 761 мм рт. ст. | В 93° 2.31 (2.64) м/с | 6.1 |
| 11:00 | Солнечно | 31 °C | 2% | 2% | 49% | 761 мм рт. ст. | ВСВ 78° 2.69 (3.11) м/с | 8.1 |
| 12:00 | Солнечно | 32 °C | 1% | 3% | 46% | 759 мм рт. ст. | ВСВ 67° 3.31 (3.81) м/с | 8.8 |
| 13:00 | Дымная мгла | 33 °C | 2% | 7% | 47% | 758 мм рт. ст. | СВ 48° 4.19 (4.83) м/с | 7.8 |
| 14:00 | Дымная мгла | 32 °C | 2% | 13% | 49% | 758 мм рт. ст. | СВ 38° 4.81 (5.53) м/с | 5.8 |
| 15:00 | Дымная мгла | 32 °C | 2% | 12% | 52% | 758 мм рт. ст. | СВ 40° 5.39 (6.22) м/с | 3.2 |
| 16:00 | Дымная мгла | 31 °C | 3% | 8% | 54% | 758 мм рт. ст. | СВ 46° 5.31 (6.11) м/с | 1.2 |
| 17:00 | Дымная мгла | 31 °C | 3% | 14% | 56% | 758 мм рт. ст. | СВ 56° 5.5 (6.5) м/с | 0.2 |
| 18:00 | Дымная мгла | 29 °C | 5% | 22% | 62% | 758 мм рт. ст. | ВСВ 61° 5.31 (6.72) м/с | 0 |
| 19:00 | Дымная мгла | 29 °C | 7% | 40% | 65% | 759 мм рт. ст. | ВСВ 69° 4.89 (6.22) м/с | 0 |
| 20:00 | Дымная мгла | 28 °C | 7% | 36% | 66% | 760 мм рт. ст. | В 81° 4.61 (6.11) м/с | 0 |
| 21:00 | Дымная мгла | 28 °C | 6% | 21% | 66% | 761 мм рт. ст. | В 91° 4.11 (5.42) м/с | 0 |
| 22:00 | Дымная мгла | 27 °C | 5% | 14% | 67% | 761 мм рт. ст. | В 96° 3.5 (4.58) м/с | 0 |
| 23:00 | Дымная мгла | 27 °C | 6% | 13% | 68% | 761 мм рт. ст. | В 95° 3 (4.03) м/с | 0 |
Часто задаваемые вопросы о погоде в Джакарта
Сегодня в Джакарта температура от 25 °C до 33 °C, ветер до 5.5 м/с. Посмотрите подробный почасовой прогноз выше для получения дополнительной информации.
Вероятность осадков в Джакарта сегодня составляет 7%. Посмотрите полный прогноз на несколько дней выше, чтобы увидеть вероятность дождя на каждый предстоящий день.
Скорость ветра в Джакарта сегодня достигает 5.5 м/с с порывами до 6.72 м/с. Посмотрите подробный график ветра выше для почасовых данных.
Влажность воздуха в Джакарта сегодня от 46% до 74%. Посмотрите график влажности выше для почасовых данных.
UV-индекс в Джакарта сегодня достигает 8.8. Посмотрите график UV-индекса выше для почасовых значений в течение дня.
Атмосферное давление в Джакарта сегодня от 758 до 761 мм рт. ст. Посмотрите график давления выше для почасовых данных.
Облачность в Джакарта сегодня достигает 40%. Посмотрите график облачности выше для почасовых данных в течение дня.
Джакарта на карте
Источники данных и методология
Наши прогнозы погоды обеспечиваются профессиональным поставщиком метеорологических данных, который агрегирует данные от национальных метеослужб, спутниковых наблюдений, радарных сетей и более 80 000 метеостанций по всему миру. Данные прогнозов обновляются несколько раз в день. Мы преобразуем необработанные данные в понятные сводки — скорость ветра в м/с, давление в мм рт. ст. — чтобы вы могли уверенно планировать свой день.