Прогноз погоды на 5 дней Хорн 12 окт. 2026 г.
Прогноз погоды Хорн понедельник 12 окт. 2026 г.: пасмурно, температура от 9 °C до 16 °C.
Вероятность осадков 26%. Ветер до 6.31 м/с (порывы 11.81 м/с). Влажность воздуха 57–83%, атмосферное давление 761–765 мм рт. ст., УФ-индекс до 2.
Погодные предупреждения
Vanaf Donderdag 8 oktober: kans op wind
Matige Wind
Vanaf Donderdag 8 oktober: kans op wind.
ZW-7
Deze weersituatie is nog onzeker. Houd onze weerberichten en waarschuwingen in de gaten.
Geen instructies beschikbaar
Vanaf Donderdag 8 oktober: kans op wind
Matige Wind
Vanaf Donderdag 8 oktober: kans op wind.
ZZW-7
Deze weersituatie is nog onzeker. Houd onze weerberichten en waarschuwingen in de gaten.
Geen instructies beschikbaar
Vanaf Donderdag 8 oktober: kans op wind
Matige Wind
Vanaf Donderdag 8 oktober: kans op wind.
WZW-6
Deze weersituatie is nog onzeker. Houd onze weerberichten en waarschuwingen in de gaten.
Geen instructies beschikbaar
Thunderstorm - Warnings for Noord-Holland - The Netherlands
Moderate thunderstorm warning
Thunderstorms with chance of severe gusts and locally abundant rainfall.
BE AWARE that thunderstorms may occur.
Take extra care in exposed areas, like mountains, forest and open terrain.
Disruption to outdoor activities is possible.
5 дней кратко — нажмите день, чтобы открыть
Восход 08:00
Заход 18:52
Заход 18:52
Растущий серп5% освещённости
Восход луны 10:33 · Заход луны 18:56
Восход луны 10:33 · Заход луны 18:56
График
Таблица
| Время | Погода | Температура | Вероятность осадков | Облачность | Влажность | Давление | Ветер | УФ-индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Пасмурно | 9 °C | 22% | 100% | 76% | 761 мм рт. ст. | ЮВ 215° 2.39 (7.39) м/с | 0 |
| 01:00 | Пасмурно | 9 °C | 19% | 92% | 74% | 762 мм рт. ст. | ЮЮВ 198° 2.5 (7.5) м/с | 0 |
| 02:00 | Пасмурно | 10 °C | 18% | 100% | 69% | 762 мм рт. ст. | ЮЮВ 194° 2.5 (2.81) м/с | 0 |
| 03:00 | Пасмурно | 11 °C | 17% | 100% | 67% | 762 мм рт. ст. | Ю 177° 2.69 (3.31) м/с | 0 |
| 04:00 | Пасмурно | 11 °C | 17% | 92% | 70% | 762 мм рт. ст. | Ю 179° 3 (4.5) м/с | 0 |
| 05:00 | Переменная облачность | 10 °C | 13% | 53% | 76% | 762 мм рт. ст. | Ю 179° 3.19 (5.42) м/с | 0 |
| 06:00 | Пасмурно | 9 °C | 26% | 100% | 83% | 763 мм рт. ст. | ЮЮВ 165° 3.11 (4.72) м/с | 0 |
| 07:00 | Пасмурно | 10 °C | 23% | 100% | 79% | 763 мм рт. ст. | ЮЮВ 166° 3.19 (5.53) м/с | 0 |
| 08:00 | Пасмурно | 11 °C | 23% | 100% | 79% | 763 мм рт. ст. | ЮЮВ 162° 3.39 (6.22) м/с | 0 |
| 09:00 | Пасмурно | 11 °C | 22% | 96% | 78% | 764 мм рт. ст. | ЮЮВ 158° 4 (7.03) м/с | 0 |
| 10:00 | Облачно | 12 °C | 19% | 84% | 78% | 764 мм рт. ст. | ЮЮВ 163° 4.31 (7.22) м/с | 0.4 |
| 11:00 | Переменная облачность | 13 °C | 9% | 26% | 74% | 764 мм рт. ст. | ЮЮВ 151° 5 (7) м/с | 0.9 |
| 12:00 | Солнечно | 14 °C | 6% | 5% | 68% | 764 мм рт. ст. | ЮЮВ 153° 5.19 (7.11) м/с | 1.5 |
| 13:00 | Переменная облачность | 15 °C | 6% | 28% | 63% | 764 мм рт. ст. | ЮЮВ 150° 5.61 (7.61) м/с | 2 |
| 14:00 | Пасмурно | 16 °C | 14% | 100% | 58% | 764 мм рт. ст. | ЮЮВ 150° 5.89 (7.72) м/с | 2 |
| 15:00 | Пасмурно | 16 °C | 14% | 100% | 57% | 764 мм рт. ст. | ЮЮВ 150° 6.31 (8.22) м/с | 1.7 |
| 16:00 | Пасмурно | 16 °C | 15% | 100% | 60% | 764 мм рт. ст. | ЮЮВ 147° 5.81 (8.61) м/с | 1.1 |
| 17:00 | Переменная облачность | 16 °C | 9% | 58% | 62% | 764 мм рт. ст. | ЮЮВ 147° 5.89 (9.11) м/с | 0.6 |
| 18:00 | Пасмурно | 15 °C | 17% | 100% | 67% | 764 мм рт. ст. | ЮЮВ 148° 5.11 (9.61) м/с | 0.2 |
| 19:00 | Пасмурно | 14 °C | 19% | 100% | 72% | 765 мм рт. ст. | ЮВ 139° 4.61 (9.61) м/с | 0 |
| 20:00 | Пасмурно | 13 °C | 21% | 100% | 75% | 765 мм рт. ст. | ЮВ 138° 5.31 (11) м/с | 0 |
| 21:00 | Пасмурно | 13 °C | 20% | 91% | 76% | 765 мм рт. ст. | ЮЮВ 147° 5.11 (10.92) м/с | 0 |
| 22:00 | Облачно | 13 °C | 18% | 80% | 76% | 765 мм рт. ст. | ЮЮВ 149° 5.11 (11.64) м/с | 0 |
| 23:00 | Пасмурно | 13 °C | 23% | 100% | 79% | 765 мм рт. ст. | ЮЮВ 150° 5.39 (11.81) м/с | 0 |
Хорн на карте
Источники данных и методология
Наши прогнозы погоды обеспечиваются профессиональным поставщиком метеорологических данных, который агрегирует данные от национальных метеослужб, спутниковых наблюдений, радарных сетей и более 80 000 метеостанций по всему миру. Данные прогнозов обновляются несколько раз в день. Мы преобразуем необработанные данные в понятные сводки — скорость ветра в м/с, давление в мм рт. ст. — чтобы вы могли уверенно планировать свой день.