Laika apstākļi Sofija 24-04-2025
Laika ziņas šodien temperatūra no 9 °C līdz 18 °C, mākoņainība līdz 89%, nokrišņi gaidāmi ar 100% iespējamību, vēja līdz 4.31 m/s (brāzmas līdz 7.25 m/s), gaisa mitrums no 65% līdz 95%, atmosfēras spiediens no 755 līdz 759 mm Hg, UV indekss līdz 6.6 dienas laikā. Tabula prognoze tuvākajām dienām.
Lec 06:30
Riet 20:19
Riet 20:19
Grafiks
Tabula
Temperatūras veids:
°C
°FC, 24 apr, 2025
Temperatūra | Nokrišņu varbūtība | Mākoņainums | Mitrums | Spiediens | Vēja | UV indekss | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() Iespējams neliels lietus | 10 °C | 100% (0.14 mm/st) | 83% | 94% | 759 mm Hg | DA 1.11 m/s | 0 |
01:00 | ![]() Neliela lietus duša | 12 °C | 100% (0.28 mm/st) | 0% | 88% | 759 mm Hg | ADA 1.31 m/s | 0 |
02:00 | ![]() Sausmigla (dūmaka) | 10 °C | 100% (0.06 mm/st) | 66% | 95% | 758 mm Hg | ADA 1.39 m/s | 0 |
03:00 | ![]() Sausmigla (dūmaka) | 10 °C | 0% | 65% | 95% | 758 mm Hg | A 1.31 m/s | 0 |
04:00 | ![]() Sausmigla (dūmaka) | 10 °C | 73% (0.01 mm/st) | 73% | 95% | 758 mm Hg | A 1.11 m/s | 0 |
05:00 | ![]() Sausmigla (dūmaka) | 9 °C | 67% (0.02 mm/st) | 71% | 95% | 758 mm Hg | A 1 m/s | 0 |
06:00 | ![]() Sausmigla (dūmaka) | 9 °C | 100% (0.06 mm/st) | 75% | 95% | 758 mm Hg | AZA 0.69 m/s | 0 |
07:00 | ![]() Iespējami pērkona uzliesmojumi | 11 °C | 100% (0.11 mm/st) | 75% | 92% | 758 mm Hg | AZA 0.81 m/s | 0 |
08:00 | ![]() Neliela lietus duša | 13 °C | 100% (0.21 mm/st) | 72% | 88% | 758 mm Hg | A 1 m/s | 0.3 |
09:00 | ![]() Atsevišķos rajonos neliels lietus un pērkona negaiss | 14 °C | 100% (0.34 mm/st) | 89% | 83% | 758 mm Hg | A 1.19 m/s | 0.8 |
10:00 | ![]() Atsevišķos rajonos neliels lietus un pērkona negaiss | 15 °C | 100% (0.35 mm/st) | 71% | 76% | 758 mm Hg | A 1.61 m/s | 2.1 |
11:00 | ![]() Atsevišķos rajonos neliels lietus un pērkona negaiss | 17 °C | 100% (0.6 mm/st) | 81% | 68% | 757 mm Hg | A 2.31 m/s | 4.1 |
12:00 | ![]() Neliela lietus duša | 18 °C | 100% (0.9 mm/st) | 53% | 65% | 756 mm Hg | A 3.11 m/s | 5.8 |
13:00 | ![]() Neliela lietus duša | 17 °C | 100% (0.85 mm/st) | 89% | 66% | 756 mm Hg | AZA 4.19 m/s | 6.6 |
14:00 | ![]() Neliela lietus duša | 17 °C | 100% (0.6 mm/st) | 67% | 70% | 756 mm Hg | AZA 4.31 m/s | 6.3 |
15:00 | ![]() Neliela lietus duša | 17 °C | 100% (0.54 mm/st) | 72% | 69% | 756 mm Hg | A 4.11 m/s | 5 |
16:00 | ![]() Neliela lietus duša | 17 °C | 100% (0.33 mm/st) | 58% | 68% | 755 mm Hg | A 4.11 m/s | 3.6 |
17:00 | ![]() Iespējams neliels lietus | 16 °C | 100% (0.25 mm/st) | 83% | 70% | 755 mm Hg | A 3.61 m/s | 2.2 |
18:00 | ![]() Iespējams neliels lietus | 14 °C | 100% (0.18 mm/st) | 86% | 77% | 756 mm Hg | A 2.61 m/s | 1.1 |
19:00 | ![]() Iespējams neliels lietus | 12 °C | 80% (0.03 mm/st) | 87% | 82% | 756 mm Hg | A 2 m/s | 0.4 |
20:00 | ![]() Saulains laiks | 10 °C | 0% | 15% | 84% | 757 mm Hg | A 1.89 m/s | 0 |
21:00 | ![]() Skaidrs laiks | 10 °C | 0% | 13% | 85% | 757 mm Hg | A 1.69 m/s | 0 |
22:00 | ![]() Skaidrs laiks | 9 °C | 0% | 15% | 85% | 757 mm Hg | A 1.31 m/s | 0 |
23:00 | ![]() Skaidrs laiks | 9 °C | 0% | 22% | 85% | 758 mm Hg | AZA 1.31 m/s | 0 |
C, 24 apr, 2025