Laika apstākļi Prāga 21-12-2024
Laika ziņas šodien temperatūra no 1 °C līdz 5 °C, mākoņainība līdz 100%, nokrišņi gaidāmi ar 81% iespējamību, vēja līdz 7 m/s (brāzmas līdz 9.86 m/s), gaisa mitrums no 67% līdz 89%, atmosfēras spiediens no 761 līdz 767 mm Hg, UV indekss līdz 0.6 dienas laikā. Tabula prognoze tuvākajām dienām.
Lec 07:56
Riet 16:04
Riet 16:04
Grafiks
Tabula
Temperatūras veids:
°C
°FS, 21 dec, 2024
Temperatūra | Nokrišņu varbūtība | Mākoņainums | Mitrums | Spiediens | Vēja | UV indekss | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | Skaidrs laiks | 2 °C | 0% | 23% | 74% | 767 mm Hg | RDR 3.81 m/s | 0 |
01:00 | Mākoņains; brīžiem skaidrojas | 2 °C | 0% | 38% | 82% | 767 mm Hg | RDR 4.61 m/s | 0 |
02:00 | Mākoņains; brīžiem skaidrojas | 2 °C | 0% | 62% | 80% | 767 mm Hg | RDR 5.11 m/s | 0 |
03:00 | Mākoņains; brīžiem skaidrojas | 2 °C | 0% | 34% | 69% | 767 mm Hg | RDR 5.89 m/s | 0 |
04:00 | Skaidrs laiks | 2 °C | 0% | 24% | 67% | 767 mm Hg | RDR 5.89 m/s | 0 |
05:00 | Skaidrs laiks | 2 °C | 0% | 24% | 68% | 767 mm Hg | RDR 5.39 m/s | 0 |
06:00 | Mākoņains; brīžiem skaidrojas | 1 °C | 0% | 56% | 73% | 767 mm Hg | RDR 5.5 m/s | 0 |
07:00 | Apmācies | 2 °C | 0% | 96% | 76% | 767 mm Hg | RDR 5.69 m/s | 0 |
08:00 | Mākoņains; brīžiem skaidrojas | 2 °C | 0% | 53% | 72% | 766 mm Hg | RDR 5 m/s | 0 |
09:00 | Mākoņains; brīžiem skaidrojas | 2 °C | 0% | 38% | 73% | 766 mm Hg | DR 4.69 m/s | 0.1 |
10:00 | Mākoņains; brīžiem skaidrojas | 3 °C | 0% | 27% | 74% | 766 mm Hg | DR 5.39 m/s | 0.3 |
11:00 | Mākoņains; brīžiem skaidrojas | 4 °C | 0% | 38% | 72% | 766 mm Hg | RDR 5.69 m/s | 0.5 |
12:00 | Mākoņains; brīžiem skaidrojas | 4 °C | 0% | 60% | 69% | 766 mm Hg | RDR 6.19 m/s | 0.6 |
13:00 | Apmācies | 5 °C | 0% | 91% | 70% | 765 mm Hg | RDR 6.11 m/s | 0.5 |
14:00 | Apmācies | 5 °C | 0% | 88% | 72% | 765 mm Hg | RDR 5.89 m/s | 0.4 |
15:00 | Apmācies | 4 °C | 0% | 100% | 73% | 764 mm Hg | DR 5.5 m/s | 0.1 |
16:00 | Apmācies | 4 °C | 0% | 97% | 72% | 764 mm Hg | DR 5.5 m/s | 0 |
17:00 | Mākoņains | 4 °C | 0% | 65% | 72% | 764 mm Hg | DR 6.19 m/s | 0 |
18:00 | Apmācies | 4 °C | 0% | 99% | 76% | 764 mm Hg | RDR 6.61 m/s | 0 |
19:00 | Apmācies | 4 °C | 0% | 100% | 80% | 763 mm Hg | DR 6.5 m/s | 0 |
20:00 | Iespējams neliels lietus | 4 °C | 81% (0.01 mm/st) | 100% | 86% | 763 mm Hg | DR 6.19 m/s | 0 |
21:00 | Apmācies | 4 °C | 0% | 100% | 89% | 762 mm Hg | DR 6.19 m/s | 0 |
22:00 | Iespējams neliels lietus | 4 °C | 80% (0.01 mm/st) | 100% | 86% | 761 mm Hg | DR 6.61 m/s | 0 |
23:00 | Apmācies | 5 °C | 0% | 100% | 78% | 761 mm Hg | DR 7 m/s | 0 |
S, 21 dec, 2024