Laika prognoze 5 dienām Ņujorka 18-04-2026
Laika prognoze Ņujorka rīt 18.04.2026: mākoņains, temperatūra no 10 °C līdz 18 °C.
Nokrišņu varbūtība 79%. Vējš līdz 5.81 m/s (brāzmas 6.72 m/s). Gaisa mitrums 59–95%, atmosfēras spiediens 761–763 mm Hg, UV indekss līdz 7.5.
Lec 06:12
Riet 19:39
Riet 19:39
Augošs sirpis1% apgaismots
Mēness lec 06:29 · Mēness riet 21:39
Mēness lec 06:29 · Mēness riet 21:39
Grafiks
Tabula
| Temperatūra | Nokrišņu varbūtība | Mākoņainība | Mitrums | Spiediens | Vēja | UV indekss | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Mākoņains | 15 °C | 0% | 82% | 91% | 762 mm Hg | A 88° 4.31 (6.22) m/s | 0 |
| 01:00 | Mākoņains | 15 °C | 0% | 67% | 90% | 762 mm Hg | A 94° 3.5 (4.92) m/s | 0 |
| 02:00 | Mākoņains | 15 °C | 0% | 73% | 80% | 761 mm Hg | A 84° 3.5 (4.89) m/s | 0 |
| 03:00 | Mākoņains | 14 °C | 0% | 77% | 80% | 762 mm Hg | A 81° 4.89 (6.72) m/s | 0 |
| 04:00 | Mākoņains | 14 °C | 0% | 79% | 81% | 762 mm Hg | A 79° 3.5 (4.94) m/s | 0 |
| 05:00 | Mākoņains | 14 °C | 0% | 81% | 81% | 762 mm Hg | AZA 76° 3.19 (4.5) m/s | 0 |
| 06:00 | Mākoņains | 14 °C | 0% | 76% | 80% | 763 mm Hg | A 81° 3.39 (4.75) m/s | 0 |
| 07:00 | Mākoņains | 14 °C | 0% | 74% | 80% | 763 mm Hg | A 85° 3.61 (4.81) m/s | 0.2 |
| 08:00 | Mākoņains | 15 °C | 0% | 72% | 79% | 763 mm Hg | A 92° 3.39 (4.33) m/s | 0.7 |
| 09:00 | Mākoņains | 16 °C | 0% | 76% | 73% | 763 mm Hg | A 97° 3.81 (4.53) m/s | 1.9 |
| 10:00 | Mākoņains | 16 °C | 0% | 78% | 69% | 763 mm Hg | ADA 108° 3.19 (3.72) m/s | 3.5 |
| 11:00 | Mākoņains | 17 °C | 0% | 80% | 66% | 763 mm Hg | ADA 122° 4.39 (5.06) m/s | 5.5 |
| 12:00 | Mākoņains | 18 °C | 0% | 76% | 63% | 762 mm Hg | DA 131° 5.81 (6.67) m/s | 6.9 |
| 13:00 | Mākoņains | 18 °C | 0% | 74% | 61% | 762 mm Hg | DA 142° 5.81 (6.67) m/s | 7.5 |
| 14:00 | Mākoņains | 18 °C | 0% | 72% | 59% | 762 mm Hg | DA 144° 5.69 (6.56) m/s | 6.9 |
| 15:00 | Mākoņains | 18 °C | 0% | 46% | 63% | 761 mm Hg | DA 143° 5.81 (6.67) m/s | 5.4 |
| 16:00 | Mākoņains | 17 °C | 0% | 34% | 66% | 761 mm Hg | DDA 150° 5.61 (6.44) m/s | 3.5 |
| 17:00 | Saulains laiks | 15 °C | 0% | 21% | 68% | 761 mm Hg | DDA 147° 5.31 (6.11) m/s | 1.8 |
| 18:00 | Mākoņains | 14 °C | 0% | 60% | 81% | 761 mm Hg | DA 142° 5 (5.75) m/s | 0.6 |
| 19:00 | Mākoņains | 12 °C | 0% | 79% | 88% | 761 mm Hg | DA 144° 5 (5.75) m/s | 0.1 |
| 20:00 | Apmācies | 11 °C | 0% | 98% | 94% | 761 mm Hg | DA 141° 5.11 (5.92) m/s | 0 |
| 21:00 | Apmācies | 10 °C | 0% | 99% | 95% | 761 mm Hg | DA 140° 4.5 (5.25) m/s | 0 |
| 22:00 | Apmācies | 11 °C | 0% | 100% | 95% | 761 mm Hg | DA 134° 5.11 (6.17) m/s | 0 |
| 23:00 | Iespējams neliels lietus | 10 °C | 79% (0.01 mm/st) | 94% | 85% | 761 mm Hg | DA 138° 4.61 (5.64) m/s | 0 |
Ņujorka kartē
Datu avoti un metodoloģija
Mūsu laika prognozes tiek nodrošinātas ar profesionāla laika datu pakalpojumu sniedzēja palīdzību, kas apkopo datus no valsts meteoroloģiskajiem dienestiem, satelītu novērojumiem, radaru tīkliem un vairāk nekā 80 000 meteoroloģisko staciju visā pasaulē. Prognožu dati tiek atjaunināti vairākas reizes dienā. Mēs pārveidojam neapstrādātus datus skaidros kopsavilkumos — vēja ātrums m/s, spiediens mmHg — lai jūs varētu plānot savu dienu ar pārliecību.