Orų prognozė 5 dienoms Taganrog 28-07-2026
Orų prognozė Taganrog liepos 28 d., antradienis 28.07.2026: saulėta, temperatūra nuo 21 °C iki 28 °C.
Kritulių tikimybė 10%. Vėjas iki 6.31 m/s (gūsiai 8.25 m/s). Oro drėgmė 47–83%, atmosferos slėgis 761–762 mm Hg, UV indeksas iki 7.6.
Oro perspėjimai
Slėpti perspėjimusOther dangers
под подсолнечником по данным наблюдений метеостанции Белая Калитва и Гигант, по результатам проведенных обследований на полях ООО Балабинское в Семикаракорском районе Ростовской области
Почвенная засуха
Прочие опасности
под подсолнечником по данным наблюдений метеостанции Белая Калитва и Гигант, по результатам проведенных обследований на полях ООО Балабинское в Семикаракорском районе Ростовской области
Other dangers
под подсолнечником по данным наблюдений метеостанции Белая Калитва и Гигант, по результатам проведенных обследований на полях ООО Балабинское в Семикаракорском районе Ростовской области
5 dienų glaustai — spustelėkite dieną, kad ją atidarytumėte
Saulėtekis 04:58
Saulėlydis 20:03
Saulėlydis 20:03
Pilnatis100% apšvietimo
Mėnulio patekėjimas 19:55 · Mėnulio nusileidimas 03:31
Mėnulio patekėjimas 19:55 · Mėnulio nusileidimas 03:31
Diagrama
Lentelė
| Temperatūra | Lietaus tikimybė | Debesuotumas | Drėgmė | Slėgis | Vėjas | UV indeksas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Giedra | 22 °C | 7% | 4% | 72% | 761 mm Hg | PV 230° 4.5 (8.08) m/s | 0 |
| 01:00 | Giedra | 22 °C | 8% | 4% | 76% | 761 mm Hg | PV 235° 4 (7.22) m/s | 0 |
| 02:00 | Giedra | 22 °C | 9% | 4% | 79% | 761 mm Hg | VPV 238° 3.39 (6.25) m/s | 0 |
| 03:00 | Giedra | 22 °C | 10% | 3% | 81% | 761 mm Hg | PV 236° 2.89 (5.39) m/s | 0 |
| 04:00 | Giedra | 22 °C | 10% | 2% | 83% | 761 mm Hg | PV 225° 3 (5.58) m/s | 0 |
| 05:00 | Saulėta | 21 °C | 10% | 2% | 83% | 761 mm Hg | PV 222° 3 (5.53) m/s | 0 |
| 06:00 | Saulėta | 22 °C | 9% | 2% | 80% | 762 mm Hg | PV 224° 2.39 (4.06) m/s | 0.2 |
| 07:00 | Saulėta | 23 °C | 7% | 3% | 73% | 762 mm Hg | PPV 212° 2.69 (3.75) m/s | 0.8 |
| 08:00 | Saulėta | 24 °C | 5% | 3% | 66% | 762 mm Hg | PPV 204° 3.61 (4.61) m/s | 1.8 |
| 09:00 | Saulėta | 25 °C | 4% | 5% | 63% | 762 mm Hg | PPV 199° 3.81 (4.58) m/s | 3.4 |
| 10:00 | Saulėta | 25 °C | 3% | 7% | 57% | 762 mm Hg | PPV 199° 3.81 (4.39) m/s | 5.1 |
| 11:00 | Saulėta | 26 °C | 3% | 7% | 54% | 762 mm Hg | PPV 202° 3.61 (4.14) m/s | 6.7 |
| 12:00 | Saulėta | 27 °C | 2% | 7% | 51% | 762 mm Hg | PPV 203° 3.11 (3.64) m/s | 7.6 |
| 13:00 | Saulėta | 27 °C | 2% | 10% | 48% | 761 mm Hg | PV 218° 3 (3.64) m/s | 7.5 |
| 14:00 | Saulėta | 28 °C | 2% | 14% | 47% | 761 mm Hg | PV 234° 3.69 (4.28) m/s | 6.5 |
| 15:00 | Saulėta | 28 °C | 2% | 9% | 48% | 761 mm Hg | VPV 241° 5.11 (6) m/s | 4.9 |
| 16:00 | Saulėta | 28 °C | 2% | 7% | 49% | 761 mm Hg | VPV 253° 6 (7.25) m/s | 3.1 |
| 17:00 | Saulėta | 27 °C | 2% | 5% | 50% | 761 mm Hg | V 261° 6.31 (8.14) m/s | 1.6 |
| 18:00 | Saulėta | 27 °C | 2% | 0% | 52% | 761 mm Hg | V 259° 6 (8.14) m/s | 0.6 |
| 19:00 | Saulėta | 25 °C | 2% | 2% | 54% | 761 mm Hg | V 268° 5.61 (8.25) m/s | 0.2 |
| 20:00 | Saulėta | 24 °C | 3% | 6% | 54% | 761 mm Hg | V 269° 4 (7.11) m/s | 0 |
| 21:00 | Giedra | 23 °C | 3% | 11% | 56% | 761 mm Hg | V 269° 3.81 (7.11) m/s | 0 |
| 22:00 | Giedra | 23 °C | 4% | 11% | 62% | 761 mm Hg | V 271° 4.31 (7.89) m/s | 0 |
| 23:00 | Giedra | 22 °C | 5% | 13% | 66% | 761 mm Hg | V 274° 4.11 (7.36) m/s | 0 |
Taganrog žemėlapyje
Duomenų šaltiniai ir metodologija
Mūsų orų prognozės yra paremtos profesionaliu orų duomenų tiekėju, kuris apibendrina duomenis iš nacionalinių meteorologijos tarnybų, palydovinių stebėjimų, radarų tinklų ir daugiau nei 80 000 meteorologinių stočių visame pasaulyje. Prognozių duomenys atnaujinami kelis kartus per dieną. Neapdorotus duomenis paverčiame aiškiomis santraukomis – vėjo greitis m/s, slėgis mm Hg – kad galėtumėte planuoti savo dieną su pasitikėjimu.