Orų prognozė 5 dienoms Perth 2026-11-21
Orų prognozė — Perth, šeštadienis, 2026-11-21: galimas trumpalaikis lietus, temperatūra nuo 15 °C iki 18 °C.
Kritulių tikimybė 47%. Vėjas iki 8.5 m/s (gūsiai 12.78 m/s). Oro drėgmė 55–84%, atmosferos slėgis 758–763 mm Hg, UV indeksas iki 11.1.
5 dienų glaustai — spustelėkite dieną, kad ją atidarytumėte
Saulėtekis 05:05
Saulėlydis 18:58
Saulėlydis 18:58
Priešpilnis95% apšvietimo
Mėnulio patekėjimas 15:34 · Mėnulio nusileidimas 02:27
Mėnulio patekėjimas 15:34 · Mėnulio nusileidimas 02:27
Diagrama
Lentelė
2026-11-21, št
| Laikas | Orai | Temperatūra | Lietaus tikimybė | Debesuotumas | Drėgmė | Slėgis | Vėjas | UV indeksas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 16 °C | 28% (0.06 mm/val.) | 81% | 84% | 758 mm Hg | V 277° 3.61 (7.94) m/s | 0 |
| 01:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 16 °C | 30% (0.1 mm/val.) | 82% | 82% | 758 mm Hg | V 279° 3.69 (7.97) m/s | 0 |
| 02:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 16 °C | 30% (0.11 mm/val.) | 82% | 80% | 758 mm Hg | V 281° 3.89 (8.06) m/s | 0 |
| 03:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 16 °C | 29% (0.08 mm/val.) | 89% | 80% | 758 mm Hg | V 281° 3.89 (7.67) m/s | 0 |
| 04:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 15 °C | 26% (0.06 mm/val.) | 88% | 79% | 758 mm Hg | V 281° 4 (7.72) m/s | 0 |
| 05:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 15 °C | 28% (0.13 mm/val.) | 73% | 79% | 758 mm Hg | V 280° 4.39 (8.44) m/s | 0 |
| 06:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 16 °C | 33% (0.23 mm/val.) | 86% | 75% | 758 mm Hg | V 278° 5.19 (9.17) m/s | 0.2 |
| 07:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 17 °C | 29% (0.29 mm/val.) | 72% | 69% | 758 mm Hg | V 277° 5.61 (9.11) m/s | 0.7 |
| 08:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 18 °C | 25% (0.24 mm/val.) | 83% | 61% | 758 mm Hg | V 275° 6.19 (9.25) m/s | 2.4 |
| 09:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 18 °C | 25% (0.23 mm/val.) | 87% | 59% | 758 mm Hg | V 275° 6.69 (9.36) m/s | 5 |
| 10:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 18 °C | 23% (0.28 mm/val.) | 71% | 56% | 758 mm Hg | V 277° 7.31 (10.36) m/s | 7.9 |
| 11:00 | Trumpalaikė silpna dulksna | 18 °C | 36% (0.34 mm/val.) | 50% | 55% | 759 mm Hg | V 278° 7.89 (11.39) m/s | 10.2 |
| 12:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 18 °C | 36% (0.51 mm/val.) | 72% | 56% | 759 mm Hg | V 278° 8.19 (11.28) m/s | 11.1 |
| 13:00 | Silpnas lietus su pertraukomis | 18 °C | 47% (0.79 mm/val.) | 88% | 61% | 758 mm Hg | V 276° 8.5 (11.61) m/s | 10.7 |
| 14:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 18 °C | 47% (0.94 mm/val.) | 71% | 64% | 758 mm Hg | V 275° 8.39 (11.56) m/s | 8.8 |
| 15:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 17 °C | 41% (0.63 mm/val.) | 81% | 62% | 759 mm Hg | V 271° 8.19 (12.5) m/s | 6.3 |
| 16:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 17 °C | 36% (0.42 mm/val.) | 70% | 61% | 759 mm Hg | V 266° 8.19 (12.78) m/s | 3.6 |
| 17:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 17 °C | 28% (0.25 mm/val.) | 86% | 63% | 760 mm Hg | V 263° 7.89 (12.44) m/s | 1.6 |
| 18:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 16 °C | 26% (0.21 mm/val.) | 86% | 63% | 761 mm Hg | V 261° 7.61 (12.17) m/s | 0.5 |
| 19:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 15 °C | 24% (0.15 mm/val.) | 89% | 64% | 761 mm Hg | VPV 256° 7.31 (11.58) m/s | 0 |
| 20:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 15 °C | 17% (0.08 mm/val.) | 75% | 63% | 761 mm Hg | VPV 253° 7 (11.58) m/s | 0 |
| 21:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 15 °C | 19% (0.1 mm/val.) | 79% | 63% | 762 mm Hg | VPV 252° 6.69 (11.39) m/s | 0 |
| 22:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 15 °C | 20% (0.1 mm/val.) | 82% | 64% | 762 mm Hg | VPV 251° 6.39 (11.11) m/s | 0 |
| 23:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 15 °C | 17% (0.05 mm/val.) | 86% | 64% | 763 mm Hg | VPV 250° 6.11 (10.92) m/s | 0 |
2026-11-21, št
Perth žemėlapyje
Duomenų šaltiniai ir metodologija
Mūsų orų prognozės yra paremtos profesionaliu orų duomenų tiekėju, kuris apibendrina duomenis iš nacionalinių meteorologijos tarnybų, palydovinių stebėjimų, radarų tinklų ir daugiau nei 80 000 meteorologinių stočių visame pasaulyje. Prognozių duomenys atnaujinami kelis kartus per dieną. Neapdorotus duomenis paverčiame aiškiomis santraukomis – vėjo greitis m/s, slėgis mm Hg – kad galėtumėte planuoti savo dieną su pasitikėjimu.