Orų prognozė 5 dienoms Osaka 04-09-2026
Orų prognozė Osaka rytoj 04.09.2026: silpnas lietus su pertraukomis, temperatūra nuo 23 °C iki 25 °C.
Kritulių tikimybė 84%. Vėjas iki 6.11 m/s (gūsiai 12.72 m/s). Oro drėgmė 78–94%, atmosferos slėgis 754–756 mm Hg, UV indeksas iki 3.3.
5 dienų glaustai — spustelėkite dieną, kad ją atidarytumėte
Saulėtekis 05:33
Saulėlydis 18:20
Saulėlydis 18:20
Paskutinis ketvirtis39% apšvietimo
Mėnulio patekėjimas 22:12 · Mėnulio nusileidimas 12:31
Mėnulio patekėjimas 22:12 · Mėnulio nusileidimas 12:31
Diagrama
Lentelė
| Temperatūra | Lietaus tikimybė | Debesuotumas | Drėgmė | Slėgis | Vėjas | UV indeksas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Apsiniaukę | 23 °C | 29% | 100% | 89% | 755 mm Hg | ŠR 40° 2.89 (5.81) m/s | 0 |
| 01:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 23 °C | 30% (0.01 mm/val.) | 100% | 90% | 755 mm Hg | ŠR 41° 2.69 (5.33) m/s | 0 |
| 02:00 | Silpnas lietus su pertraukomis | 23 °C | 83% (2.4 mm/val.) | 100% | 92% | 755 mm Hg | ŠR 38° 2.81 (5.11) m/s | 0 |
| 03:00 | Silpnas lietus su pertraukomis | 23 °C | 69% (0.72 mm/val.) | 100% | 94% | 755 mm Hg | R 86° 1 (1.81) m/s | 0 |
| 04:00 | Silpnas lietus su pertraukomis | 23 °C | 73% (0.89 mm/val.) | 100% | 94% | 755 mm Hg | ŠR 39° 2.11 (3.72) m/s | 0 |
| 05:00 | Silpnas lietus su pertraukomis | 23 °C | 59% (0.4 mm/val.) | 100% | 94% | 755 mm Hg | ŠR 47° 1.89 (3.61) m/s | 0 |
| 06:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 23 °C | 33% (0.01 mm/val.) | 100% | 93% | 755 mm Hg | ŠR 50° 2.31 (4.11) m/s | 0 |
| 07:00 | Silpnas lietus su pertraukomis | 23 °C | 60% (0.43 mm/val.) | 100% | 92% | 755 mm Hg | ŠR 40° 1.39 (2.61) m/s | 0.1 |
| 08:00 | Silpnas lietus su pertraukomis | 23 °C | 73% (1.19 mm/val.) | 100% | 89% | 756 mm Hg | ŠŠR 30° 2 (3.11) m/s | 0.2 |
| 09:00 | Apsiniaukę | 24 °C | 26% | 100% | 84% | 755 mm Hg | ŠŠR 30° 2.69 (3.83) m/s | 0.4 |
| 10:00 | Silpnas lietus su pertraukomis | 25 °C | 39% (0.22 mm/val.) | 100% | 80% | 755 mm Hg | ŠR 35° 2.69 (3.64) m/s | 0.9 |
| 11:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 25 °C | 31% (0.1 mm/val.) | 100% | 78% | 755 mm Hg | ŠŠR 25° 3.5 (4.72) m/s | 2.5 |
| 12:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 25 °C | 28% (0.07 mm/val.) | 100% | 78% | 755 mm Hg | ŠŠR 26° 3.11 (4.33) m/s | 3.3 |
| 13:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 25 °C | 32% (0.09 mm/val.) | 100% | 80% | 755 mm Hg | ŠŠR 25° 3.31 (5.92) m/s | 2 |
| 14:00 | Silpnas lietus su pertraukomis | 25 °C | 77% (2.12 mm/val.) | 100% | 85% | 755 mm Hg | Š 6° 2.81 (4.72) m/s | 2 |
| 15:00 | Vidutinis arba stiprus lietus su pertraukomis | 24 °C | 84% (2.93 mm/val.) | 100% | 90% | 755 mm Hg | ŠR 39° 3.39 (6.11) m/s | 1.3 |
| 16:00 | Silpnas lietus su pertraukomis | 23 °C | 82% (2.28 mm/val.) | 100% | 93% | 754 mm Hg | ŠŠR 26° 4.69 (7.81) m/s | 0.5 |
| 17:00 | Silpnas lietus su pertraukomis | 23 °C | 81% (2.27 mm/val.) | 100% | 91% | 755 mm Hg | ŠR 37° 2.81 (4.5) m/s | 0.2 |
| 18:00 | Silpnas lietus su pertraukomis | 23 °C | 80% (1.94 mm/val.) | 100% | 92% | 755 mm Hg | ŠR 44° 2.69 (5.42) m/s | 0 |
| 19:00 | Silpnas lietus su pertraukomis | 23 °C | 79% (1.69 mm/val.) | 100% | 92% | 755 mm Hg | ŠR 35° 3.5 (6.53) m/s | 0 |
| 20:00 | Silpnas lietus su pertraukomis | 23 °C | 45% (0.16 mm/val.) | 100% | 92% | 755 mm Hg | ŠR 43° 5.19 (9.33) m/s | 0 |
| 21:00 | Silpnas lietus su pertraukomis | 23 °C | 49% (0.25 mm/val.) | 100% | 92% | 754 mm Hg | ŠR 50° 6.11 (12.72) m/s | 0 |
| 22:00 | Silpnas lietus su pertraukomis | 23 °C | 47% (0.22 mm/val.) | 100% | 91% | 755 mm Hg | RŠR 76° 4.31 (11.14) m/s | 0 |
| 23:00 | Silpnas lietus su pertraukomis | 23 °C | 74% (1.14 mm/val.) | 100% | 90% | 755 mm Hg | RŠR 67° 4.81 (10.19) m/s | 0 |
Osaka žemėlapyje
Duomenų šaltiniai ir metodologija
Mūsų orų prognozės yra paremtos profesionaliu orų duomenų tiekėju, kuris apibendrina duomenis iš nacionalinių meteorologijos tarnybų, palydovinių stebėjimų, radarų tinklų ir daugiau nei 80 000 meteorologinių stočių visame pasaulyje. Prognozių duomenys atnaujinami kelis kartus per dieną. Neapdorotus duomenis paverčiame aiškiomis santraukomis – vėjo greitis m/s, slėgis mm Hg – kad galėtumėte planuoti savo dieną su pasitikėjimu.