Orų prognozė 5 dienoms Goa Velha 21-06-2026
Orų prognozė Goa Velha birželio 21 d., sekmadienis 21.06.2026: galimas trumpalaikis lietus, temperatūra nuo 28 °C iki 31 °C.
Kritulių tikimybė 18%. Vėjas iki 4.5 m/s (gūsiai 5.25 m/s). Oro drėgmė 64–81%, atmosferos slėgis 756–758 mm Hg, UV indeksas iki 11.9.
Saulėtekis 06:04
Saulėlydis 19:07
Saulėlydis 19:07
Pirmasis ketvirtis48% apšvietimo
Mėnulio patekėjimas 11:57 · Mėnulio nusileidimas Does not set today
Mėnulio patekėjimas 11:57 · Mėnulio nusileidimas Does not set today
Diagrama
Lentelė
| Temperatūra | Lietaus tikimybė | Debesuotumas | Drėgmė | Slėgis | Vėjas | UV indeksas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 28 °C | 18% (0.01 mm/val.) | 85% | 75% | 758 mm Hg | PV 234° 2.5 (3.64) m/s | 0 |
| 01:00 | Mažai debesuota | 28 °C | 12% | 52% | 75% | 758 mm Hg | VPV 237° 2.69 (3.94) m/s | 0 |
| 02:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 28 °C | 15% (0.01 mm/val.) | 65% | 76% | 757 mm Hg | VPV 244° 2.81 (4.14) m/s | 0 |
| 03:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 28 °C | 16% (0.02 mm/val.) | 65% | 77% | 757 mm Hg | VPV 250° 2.5 (3.75) m/s | 0 |
| 04:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 28 °C | 15% (0.01 mm/val.) | 64% | 77% | 757 mm Hg | VPV 249° 2.39 (3.58) m/s | 0 |
| 05:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 28 °C | 17% (0.02 mm/val.) | 70% | 77% | 757 mm Hg | VPV 243° 2.39 (3.64) m/s | 0 |
| 06:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 28 °C | 17% (0.04 mm/val.) | 64% | 77% | 758 mm Hg | PV 236° 2.11 (3.11) m/s | 0 |
| 07:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 28 °C | 18% (0.05 mm/val.) | 77% | 73% | 758 mm Hg | VPV 243° 2 (2.67) m/s | 0.7 |
| 08:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 29 °C | 15% (0.03 mm/val.) | 73% | 70% | 758 mm Hg | PV 231° 2.31 (2.83) m/s | 2.3 |
| 09:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 30 °C | 12% (0.02 mm/val.) | 72% | 67% | 758 mm Hg | PV 235° 2.61 (3.06) m/s | 5.1 |
| 10:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 30 °C | 13% (0.03 mm/val.) | 74% | 65% | 758 mm Hg | VPV 242° 3.11 (3.61) m/s | 8.1 |
| 11:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 31 °C | 19% (0.14 mm/val.) | 73% | 64% | 758 mm Hg | VPV 247° 3.61 (4.14) m/s | 10.6 |
| 12:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 31 °C | 13% (0.04 mm/val.) | 75% | 64% | 758 mm Hg | VPV 251° 3.81 (4.36) m/s | 11.9 |
| 13:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 31 °C | 14% (0.03 mm/val.) | 79% | 64% | 757 mm Hg | VPV 253° 4.11 (4.72) m/s | 11.1 |
| 14:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 31 °C | 13% (0.01 mm/val.) | 84% | 65% | 757 mm Hg | VPV 256° 4.39 (5.06) m/s | 8.8 |
| 15:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 31 °C | 14% (0.01 mm/val.) | 89% | 65% | 756 mm Hg | VPV 252° 4.5 (5.17) m/s | 5.7 |
| 16:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 30 °C | 15% (0.02 mm/val.) | 87% | 67% | 756 mm Hg | VPV 256° 4.31 (5.25) m/s | 2.7 |
| 17:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 30 °C | 36% (0.34 mm/val.) | 83% | 70% | 756 mm Hg | VPV 258° 4.11 (5.14) m/s | 1 |
| 18:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 29 °C | 27% (0.22 mm/val.) | 74% | 72% | 757 mm Hg | VPV 256° 3.81 (5.06) m/s | 0.2 |
| 19:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 29 °C | 27% (0.12 mm/val.) | 86% | 75% | 757 mm Hg | VPV 249° 3.19 (4.42) m/s | 0 |
| 20:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 28 °C | 36% (0.31 mm/val.) | 71% | 77% | 758 mm Hg | VPV 245° 3 (4.39) m/s | 0 |
| 21:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 28 °C | 64% (1.26 mm/val.) | 78% | 81% | 758 mm Hg | PV 236° 2.89 (4.42) m/s | 0 |
| 22:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 28 °C | 22% (0.05 mm/val.) | 72% | 80% | 758 mm Hg | VPV 242° 3 (4.61) m/s | 0 |
| 23:00 | Galimas trumpalaikis lietus | 28 °C | 58% (0.83 mm/val.) | 79% | 81% | 758 mm Hg | VPV 238° 3.11 (4.92) m/s | 0 |
Goa Velha žemėlapyje
Duomenų šaltiniai ir metodologija
Mūsų orų prognozės yra paremtos profesionaliu orų duomenų tiekėju, kuris apibendrina duomenis iš nacionalinių meteorologijos tarnybų, palydovinių stebėjimų, radarų tinklų ir daugiau nei 80 000 meteorologinių stočių visame pasaulyje. Prognozių duomenys atnaujinami kelis kartus per dieną. Neapdorotus duomenis paverčiame aiškiomis santraukomis – vėjo greitis m/s, slėgis mm Hg – kad galėtumėte planuoti savo dieną su pasitikėjimu.