Orų prognozė 5 dienoms Delhi 30-05-2026
Orų prognozė Delhi gegužės 30 d., šeštadienis 30.05.2026: saulėta, temperatūra nuo 27 °C iki 40 °C.
Kritulių tikimybė 100%. Vėjas iki 10.11 m/s (gūsiai 11.97 m/s). Oro drėgmė 21–57%, atmosferos slėgis 749–754 mm Hg, UV indeksas iki 8.
Saulėtekis 05:23
Saulėlydis 19:13
Saulėlydis 19:13
Pilnatis100% apšvietimo
Mėnulio patekėjimas 18:49 · Mėnulio nusileidimas 04:20
Mėnulio patekėjimas 18:49 · Mėnulio nusileidimas 04:20
Diagrama
Lentelė
| Temperatūra | Lietaus tikimybė | Debesuotumas | Drėgmė | Slėgis | Vėjas | UV indeksas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Giedra | 29 °C | 0% | 5% | 47% | 752 mm Hg | RŠR 69° 10.11 (11.61) m/s | 0 |
| 01:00 | Giedra | 28 °C | 0% | 5% | 47% | 753 mm Hg | ŠR 55° 8.31 (9.56) m/s | 0 |
| 02:00 | Giedra | 28 °C | 0% | 16% | 48% | 752 mm Hg | R 79° 8.39 (9.67) m/s | 0 |
| 03:00 | Giedra | 28 °C | 0% | 7% | 45% | 752 mm Hg | RPR 103° 8.39 (9.67) m/s | 0 |
| 04:00 | Giedra | 28 °C | 0% | 0% | 46% | 752 mm Hg | RPR 112° 8.69 (10) m/s | 0 |
| 05:00 | Saulėta | 28 °C | 0% | 0% | 49% | 752 mm Hg | RPR 120° 8.81 (10.19) m/s | 0 |
| 06:00 | Saulėta | 29 °C | 0% | 3% | 46% | 753 mm Hg | PR 126° 8.61 (9.89) m/s | 0.2 |
| 07:00 | Saulėta | 30 °C | 0% | 5% | 42% | 754 mm Hg | PR 126° 8.69 (10) m/s | 0.7 |
| 08:00 | Saulėta | 31 °C | 0% | 3% | 39% | 754 mm Hg | PR 127° 8.19 (9.42) m/s | 1.8 |
| 09:00 | Saulėta | 33 °C | 0% | 6% | 35% | 754 mm Hg | PR 128° 6.81 (7.83) m/s | 3.6 |
| 10:00 | Saulėta | 35 °C | 0% | 16% | 32% | 754 mm Hg | PR 135° 6.31 (7.25) m/s | 5.5 |
| 11:00 | Saulėta | 37 °C | 0% | 12% | 29% | 753 mm Hg | PR 136° 5.5 (6.33) m/s | 7 |
| 12:00 | Saulėta | 38 °C | 0% | 9% | 27% | 753 mm Hg | PR 126° 4.5 (5.17) m/s | 8 |
| 13:00 | Saulėta | 39 °C | 0% | 7% | 24% | 752 mm Hg | RPR 118° 3.89 (4.5) m/s | 7.2 |
| 14:00 | Saulėta | 40 °C | 0% | 12% | 23% | 752 mm Hg | RPR 110° 3.69 (4.25) m/s | 5.4 |
| 15:00 | Galima perkūnija | 40 °C | 0% | 25% | 21% | 751 mm Hg | R 101° 3.39 (3.92) m/s | 2.8 |
| 16:00 | Saulėta | 40 °C | 0% | 12% | 21% | 749 mm Hg | ŠR 35° 5.19 (5.97) m/s | 1.4 |
| 17:00 | Saulėta | 39 °C | 0% | 13% | 22% | 750 mm Hg | ŠR 38° 5 (5.75) m/s | 0.5 |
| 18:00 | Vidutinis arba stiprus lietus su pertraukomis | 27 °C | 100% (3.6 mm/val.) | 89% | 57% | 754 mm Hg | P 184° 7.89 (11.97) m/s | 0.1 |
| 19:00 | Giedra | 28 °C | 0% | 5% | 50% | 753 mm Hg | P 177° 6.19 (10.03) m/s | 0 |
| 20:00 | Giedra | 29 °C | 0% | 5% | 41% | 754 mm Hg | PPR 166° 3.69 (6.03) m/s | 0 |
| 21:00 | Giedra | 30 °C | 0% | 7% | 40% | 753 mm Hg | RPR 102° 3.61 (5.86) m/s | 0 |
| 22:00 | Giedra | 30 °C | 0% | 19% | 41% | 753 mm Hg | RŠR 77° 3 (4.89) m/s | 0 |
| 23:00 | Giedra | 30 °C | 0% | 4% | 42% | 754 mm Hg | RPR 111° 5.31 (8.64) m/s | 0 |
Delhi žemėlapyje
Duomenų šaltiniai ir metodologija
Mūsų orų prognozės yra paremtos profesionaliu orų duomenų tiekėju, kuris apibendrina duomenis iš nacionalinių meteorologijos tarnybų, palydovinių stebėjimų, radarų tinklų ir daugiau nei 80 000 meteorologinių stočių visame pasaulyje. Prognozių duomenys atnaujinami kelis kartus per dieną. Neapdorotus duomenis paverčiame aiškiomis santraukomis – vėjo greitis m/s, slėgis mm Hg – kad galėtumėte planuoti savo dieną su pasitikėjimu.