Orų prognozė 5 dienoms Caribou 2026-11-20
Orų prognozė — Caribou, rytoj, 2026-11-20: saulėta, temperatūra nuo 3 °C iki 12 °C.
Kritulių tikimybė 16%. Vėjas iki 5.11 m/s (gūsiai 10.92 m/s). Oro drėgmė 57–91%, atmosferos slėgis 762–769 mm Hg, UV indeksas iki 1.1.
5 dienų glaustai — spustelėkite dieną, kad ją atidarytumėte
Saulėtekis 06:42
Saulėlydis 15:53
Saulėlydis 15:53
Priešpilnis89% apšvietimo
Mėnulio patekėjimas 13:32 · Mėnulio nusileidimas 01:58
Mėnulio patekėjimas 13:32 · Mėnulio nusileidimas 01:58
Diagrama
Lentelė
| Laikas | Orai | Temperatūra | Lietaus tikimybė | Debesuotumas | Drėgmė | Slėgis | Vėjas | UV indeksas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Mažai debesuota | 5 °C | 10% | 41% | 70% | 764 mm Hg | PV 217° 4 (9.53) m/s | 0 |
| 01:00 | Giedra | 5 °C | 7% | 15% | 69% | 763 mm Hg | PV 221° 4.31 (10.06) m/s | 0 |
| 02:00 | Giedra | 5 °C | 7% | 16% | 69% | 763 mm Hg | PV 230° 4.5 (10.53) m/s | 0 |
| 03:00 | Giedra | 6 °C | 7% | 17% | 70% | 763 mm Hg | VPV 240° 4.69 (10.83) m/s | 0 |
| 04:00 | Giedra | 6 °C | 8% | 19% | 73% | 762 mm Hg | VPV 244° 4.81 (10.92) m/s | 0 |
| 05:00 | Giedra | 6 °C | 9% | 14% | 76% | 763 mm Hg | VPV 247° 4.81 (10.53) m/s | 0 |
| 06:00 | Giedra | 5 °C | 10% | 10% | 79% | 763 mm Hg | VPV 246° 4.5 (10.06) m/s | 0 |
| 07:00 | Saulėta | 5 °C | 11% | 8% | 83% | 763 mm Hg | VPV 247° 4.19 (9.75) m/s | 0 |
| 08:00 | Saulėta | 7 °C | 9% | 4% | 78% | 763 mm Hg | VPV 257° 4.31 (10.31) m/s | 0.2 |
| 09:00 | Saulėta | 8 °C | 7% | 3% | 72% | 763 mm Hg | V 265° 4.61 (10.17) m/s | 0.5 |
| 10:00 | Saulėta | 9 °C | 5% | 3% | 67% | 763 mm Hg | V 274° 5 (9.92) m/s | 0.8 |
| 11:00 | Saulėta | 10 °C | 5% | 10% | 62% | 763 mm Hg | V 280° 5 (9.83) m/s | 1.1 |
| 12:00 | Saulėta | 11 °C | 4% | 18% | 59% | 763 mm Hg | VŠV 284° 5.11 (10.03) m/s | 1.1 |
| 13:00 | Mažai debesuota | 12 °C | 5% | 36% | 57% | 763 mm Hg | VŠV 290° 5.11 (10.19) m/s | 0.8 |
| 14:00 | Debesuota | 11 °C | 11% | 75% | 60% | 764 mm Hg | VŠV 292° 4.5 (9.42) m/s | 0.5 |
| 15:00 | Mažai debesuota | 10 °C | 8% | 50% | 63% | 764 mm Hg | VŠV 297° 4 (8.61) m/s | 0.1 |
| 16:00 | Debesuota | 9 °C | 13% | 72% | 67% | 764 mm Hg | ŠV 305° 3.61 (8.25) m/s | 0 |
| 17:00 | Mažai debesuota | 8 °C | 10% | 44% | 72% | 765 mm Hg | ŠV 307° 3.5 (8.25) m/s | 0 |
| 18:00 | Mažai debesuota | 7 °C | 14% | 56% | 78% | 766 mm Hg | ŠV 305° 3.19 (7.56) m/s | 0 |
| 19:00 | Mažai debesuota | 7 °C | 12% | 29% | 80% | 767 mm Hg | VŠV 301° 3.19 (7.64) m/s | 0 |
| 20:00 | Giedra | 6 °C | 12% | 14% | 83% | 767 mm Hg | ŠV 305° 2.81 (6.53) m/s | 0 |
| 21:00 | Giedra | 5 °C | 14% | 25% | 87% | 767 mm Hg | ŠV 308° 2.81 (6.39) m/s | 0 |
| 22:00 | Giedra | 4 °C | 16% | 23% | 90% | 768 mm Hg | ŠV 314° 2.81 (6.53) m/s | 0 |
| 23:00 | Mažai debesuota | 3 °C | 16% | 25% | 91% | 769 mm Hg | ŠV 310° 2.5 (5.25) m/s | 0 |
Caribou žemėlapyje
Duomenų šaltiniai ir metodologija
Mūsų orų prognozės yra paremtos profesionaliu orų duomenų tiekėju, kuris apibendrina duomenis iš nacionalinių meteorologijos tarnybų, palydovinių stebėjimų, radarų tinklų ir daugiau nei 80 000 meteorologinių stočių visame pasaulyje. Prognozių duomenys atnaujinami kelis kartus per dieną. Neapdorotus duomenis paverčiame aiškiomis santraukomis – vėjo greitis m/s, slėgis mm Hg – kad galėtumėte planuoti savo dieną su pasitikėjimu.