Prévisions météo à 5 jours Scott City 20 nov. 2026
Prévisions météo Scott City demain 20 nov. 2026 : ensoleillé, température de 11 °C à 19 °C.
Probabilité de précipitations 26%. Vent jusqu'à 10.39 m/s (rafales 17.86 m/s). Humidité de l'air 58–84%, pression atmosphérique 754–760 mm Hg, indice UV jusqu'à 2.7.
Coucher du soleil 17:27
Lever de la lune 14:53 · Coucher de la lune 03:11
| Heure | Météo | Température | Risque de pluie | Couverture nuageuse | Humidité | Pression | Vent | Indice UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Dégagé | 12 °C | 11% | 7% | 82% | 760 mm Hg | S 185° 9 (16.36) m/s | 0 |
| 01:00 | Dégagé | 12 °C | 12% | 23% | 82% | 760 mm Hg | S 186° 8.81 (16.28) m/s | 0 |
| 02:00 | Nuageux | 12 °C | 18% | 65% | 82% | 759 mm Hg | S 188° 8.81 (16.19) m/s | 0 |
| 03:00 | Nuageux | 12 °C | 20% | 80% | 81% | 759 mm Hg | S 189° 8.89 (16.39) m/s | 0 |
| 04:00 | Couvert | 11 °C | 22% | 89% | 81% | 758 mm Hg | S 188° 8.89 (16.28) m/s | 0 |
| 05:00 | Couvert | 11 °C | 24% | 94% | 82% | 758 mm Hg | S 187° 8.81 (16.14) m/s | 0 |
| 06:00 | Couvert | 11 °C | 26% | 99% | 84% | 758 mm Hg | S 186° 8.5 (15.89) m/s | 0 |
| 07:00 | Couvert | 11 °C | 25% | 96% | 84% | 758 mm Hg | S 186° 8.5 (15.83) m/s | 0 |
| 08:00 | Couvert | 12 °C | 24% | 93% | 83% | 758 mm Hg | S 186° 8.5 (16.06) m/s | 0 |
| 09:00 | Couvert | 12 °C | 22% | 90% | 81% | 758 mm Hg | S 188° 8.69 (16.03) m/s | 0.3 |
| 10:00 | Nuageux | 14 °C | 17% | 78% | 76% | 758 mm Hg | S 189° 9.19 (16.67) m/s | 1 |
| 11:00 | Nuageux | 15 °C | 12% | 65% | 69% | 757 mm Hg | S 190° 9.69 (16.97) m/s | 1.9 |
| 12:00 | Partiellement nuageux | 17 °C | 6% | 37% | 62% | 756 mm Hg | S 190° 10.31 (17.42) m/s | 2.5 |
| 13:00 | Ensoleillé | 18 °C | 4% | 12% | 60% | 755 mm Hg | S 189° 10.39 (17.86) m/s | 2.7 |
| 14:00 | Ensoleillé | 19 °C | 3% | 5% | 59% | 755 mm Hg | S 187° 10.19 (17.69) m/s | 2.2 |
| 15:00 | Ensoleillé | 19 °C | 3% | 0% | 58% | 754 mm Hg | S 185° 10 (17.39) m/s | 1.4 |
| 16:00 | Ensoleillé | 18 °C | 3% | 0% | 60% | 754 mm Hg | S 185° 9.39 (16.28) m/s | 0.6 |
| 17:00 | Ensoleillé | 17 °C | 4% | 0% | 64% | 754 mm Hg | S 182° 8.69 (15.31) m/s | 0.1 |
| 18:00 | Dégagé | 16 °C | 5% | 1% | 67% | 754 mm Hg | S 178° 8.11 (15.08) m/s | 0 |
| 19:00 | Dégagé | 15 °C | 7% | 12% | 71% | 754 mm Hg | S 181° 8.31 (15.5) m/s | 0 |
| 20:00 | Partiellement nuageux | 15 °C | 10% | 34% | 73% | 755 mm Hg | S 186° 8.31 (15.61) m/s | 0 |
| 21:00 | Partiellement nuageux | 14 °C | 11% | 38% | 75% | 755 mm Hg | S 191° 8.11 (15.42) m/s | 0 |
| 22:00 | Partiellement nuageux | 14 °C | 12% | 38% | 77% | 755 mm Hg | SSO 199° 7.19 (14) m/s | 0 |
| 23:00 | Dégagé | 13 °C | 10% | 7% | 80% | 755 mm Hg | SSO 202° 6.61 (12.72) m/s | 0 |
Scott City sur la carte
Sources de données et méthodologie
Nos prévisions météo sont alimentées par un fournisseur professionnel de données météorologiques qui agrège les données des services météorologiques nationaux, des observations satellites, des réseaux radar et de plus de 80 000 stations météorologiques dans le monde. Les données de prévision sont mises à jour plusieurs fois par jour. Nous convertissons les données brutes en résumés clairs — vitesse du vent en m/s, pression en mm Hg — afin que vous puissiez planifier votre journée en toute confiance.