Prévisions météo à 5 jours New Delhi 9 nov. 2026
Prévisions météo New Delhi lundi 9 nov. 2026 : brume de fumée, température de 20 °C à 31 °C.
Probabilité de précipitations 10%. Vent jusqu'à 3.5 m/s (rafales 7.81 m/s). Humidité de l'air 31–74%, pression atmosphérique 761–764 mm Hg, indice UV jusqu'à 4.5.
Coucher du soleil 17:30
Lever de la lune 06:39 · Coucher de la lune 17:20
| Heure | Météo | Température | Risque de pluie | Couverture nuageuse | Humidité | Pression | Vent | Indice UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Dégagé | 25 °C | 1% | 0% | 42% | 762 mm Hg | ESE 113° 3.31 (7) m/s | 0 |
| 01:00 | Dégagé | 25 °C | 1% | 0% | 43% | 762 mm Hg | ESE 116° 3.11 (6.11) m/s | 0 |
| 02:00 | Brume de fumée | 21 °C | 6% | 0% | 70% | 762 mm Hg | ESE 109° 1.69 (3.36) m/s | 0 |
| 03:00 | Brume de fumée | 24 °C | 1% | 0% | 46% | 762 mm Hg | ESE 115° 2.61 (4.72) m/s | 0 |
| 04:00 | Brume de fumée | 23 °C | 1% | 0% | 48% | 762 mm Hg | ESE 115° 2.69 (4.61) m/s | 0 |
| 05:00 | Brume de fumée | 20 °C | 7% | 0% | 74% | 763 mm Hg | ESE 103° 1.81 (3.08) m/s | 0 |
| 06:00 | Brume de fumée | 23 °C | 2% | 0% | 51% | 763 mm Hg | ESE 123° 2.81 (4.69) m/s | 0 |
| 07:00 | Brume de fumée | 23 °C | 2% | 0% | 52% | 763 mm Hg | SE 124° 2.81 (4.83) m/s | 0.1 |
| 08:00 | Brume de fumée | 21 °C | 5% | 0% | 69% | 764 mm Hg | ESE 116° 2.11 (4.22) m/s | 0.6 |
| 09:00 | Brume de fumée | 25 °C | 1% | 0% | 45% | 764 mm Hg | ESE 120° 3.5 (5.03) m/s | 1.7 |
| 10:00 | Ensoleillé | 27 °C | 1% | 0% | 40% | 764 mm Hg | ESE 119° 3.5 (4.72) m/s | 3 |
| 11:00 | Ensoleillé | 27 °C | 2% | 0% | 50% | 764 mm Hg | ESE 119° 2.11 (4.19) m/s | 4.1 |
| 12:00 | Ensoleillé | 29 °C | 1% | 0% | 34% | 763 mm Hg | ESE 116° 3.31 (3.83) m/s | 4.5 |
| 13:00 | Ensoleillé | 30 °C | 1% | 0% | 32% | 762 mm Hg | ESE 112° 3 (3.22) m/s | 3.9 |
| 14:00 | Ensoleillé | 29 °C | 1% | 0% | 41% | 762 mm Hg | E 87° 1.69 (2.92) m/s | 2.7 |
| 15:00 | Ensoleillé | 31 °C | 0% | 0% | 31% | 761 mm Hg | ESE 106° 2.81 (7.81) m/s | 1.4 |
| 16:00 | Brume de fumée | 30 °C | 1% | 0% | 32% | 761 mm Hg | ESE 105° 2.81 (6.81) m/s | 0.4 |
| 17:00 | Brume de fumée | 26 °C | 2% | 3% | 54% | 762 mm Hg | E 83° 1.31 (2.69) m/s | 0 |
| 18:00 | Brume de fumée | 28 °C | 1% | 0% | 36% | 762 mm Hg | E 99° 2.61 (3.39) m/s | 0 |
| 19:00 | Brume de fumée | 28 °C | 1% | 0% | 38% | 762 mm Hg | E 93° 2.69 (4.53) m/s | 0 |
| 20:00 | Brume de fumée | 23 °C | 8% | 55% | 62% | 763 mm Hg | ENE 71° 1.69 (4.89) m/s | 0 |
| 21:00 | Brume de fumée | 26 °C | 1% | 0% | 42% | 763 mm Hg | E 88° 2.69 (4.92) m/s | 0 |
| 22:00 | Brume de fumée | 26 °C | 1% | 0% | 43% | 763 mm Hg | E 86° 2.61 (4.72) m/s | 0 |
| 23:00 | Brume de fumée | 22 °C | 10% | 54% | 68% | 763 mm Hg | ENE 75° 1.5 (4.42) m/s | 0 |
New Delhi sur la carte
Sources de données et méthodologie
Nos prévisions météo sont alimentées par un fournisseur professionnel de données météorologiques qui agrège les données des services météorologiques nationaux, des observations satellites, des réseaux radar et de plus de 80 000 stations météorologiques dans le monde. Les données de prévision sont mises à jour plusieurs fois par jour. Nous convertissons les données brutes en résumés clairs — vitesse du vent en m/s, pression en mm Hg — afin que vous puissiez planifier votre journée en toute confiance.