Prévisions météo à 5 jours Harbin 26-08-2026
Prévisions météo Harbin aujourd'hui 26.08.2026 : ensoleillé, température de 16 °C à 23 °C.
Probabilité de précipitations 42%. Vent jusqu'à 5.61 m/s (rafales 9.22 m/s). Humidité de l'air 50–97%, pression atmosphérique 753–755 mm Hg, indice UV jusqu'à 5.8.
Coucher du soleil 18:23
Lever de la lune 17:45 · Coucher de la lune 02:34
| Température | Risque de pluie | Couverture nuageuse | Humidité | Pression | Vent | Indice UV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Dégagé | 19 °C | 13% | 3% | 89% | 755 mm Hg | SE 136° 1.31 (1.39) m/s | 0 |
| 01:00 | Dégagé | 18 °C | 15% | 2% | 94% | 755 mm Hg | S 170° 0.89 (1.03) m/s | 0 |
| 02:00 | Dégagé | 17 °C | 11% | 2% | 85% | 754 mm Hg | SO 226° 2.69 (4.53) m/s | 0 |
| 03:00 | Brume | 18 °C | 21% | 8% | 97% | 755 mm Hg | SSO 209° 2.39 (4.22) m/s | 0 |
| 04:00 | Brouillard | 17 °C | 42% | 100% | 97% | 755 mm Hg | SSO 211° 2.81 (5) m/s | 0 |
| 05:00 | Brouillard | 17 °C | 42% | 100% | 97% | 755 mm Hg | SSO 199° 2.81 (4.31) m/s | 0 |
| 06:00 | Brume | 17 °C | 21% | 10% | 97% | 754 mm Hg | SSO 207° 3 (5.14) m/s | 0 |
| 07:00 | Brume | 16 °C | 19% | 2% | 95% | 755 mm Hg | O 260° 2.39 (5.42) m/s | 0 |
| 08:00 | Ensoleillé | 17 °C | 14% | 1% | 91% | 755 mm Hg | O 264° 1.89 (6.22) m/s | 0.3 |
| 09:00 | Ensoleillé | 17 °C | 9% | 0% | 80% | 755 mm Hg | O 273° 3.11 (7.03) m/s | 1 |
| 10:00 | Ensoleillé | 18 °C | 5% | 0% | 68% | 755 mm Hg | O 277° 3.5 (6.42) m/s | 2.1 |
| 11:00 | Ensoleillé | 20 °C | 3% | 0% | 60% | 755 mm Hg | O 275° 3.61 (6.22) m/s | 3.5 |
| 12:00 | Ensoleillé | 22 °C | 3% | 0% | 55% | 755 mm Hg | O 264° 4.19 (6.22) m/s | 4.9 |
| 13:00 | Ensoleillé | 22 °C | 2% | 0% | 52% | 755 mm Hg | OSO 255° 5 (7.5) m/s | 5.8 |
| 14:00 | Ensoleillé | 23 °C | 2% | 0% | 50% | 755 mm Hg | O 263° 5.11 (7) m/s | 5.8 |
| 15:00 | Nuageux | 23 °C | 9% | 84% | 50% | 754 mm Hg | O 278° 5.61 (8.83) m/s | 4.7 |
| 16:00 | Nuageux | 23 °C | 10% | 84% | 54% | 753 mm Hg | ONO 288° 5.19 (8.42) m/s | 1.9 |
| 17:00 | Nuageux | 23 °C | 9% | 75% | 56% | 753 mm Hg | ONO 297° 5 (8.81) m/s | 1.5 |
| 18:00 | Ensoleillé | 22 °C | 4% | 9% | 59% | 754 mm Hg | NO 309° 4.69 (9.14) m/s | 0.2 |
| 19:00 | Pluie éparse possible | 22 °C | 10% (0.01 mm/h) | 70% | 60% | 754 mm Hg | ONO 291° 4.19 (9.22) m/s | 0.2 |
| 20:00 | Ensoleillé | 20 °C | 5% | 5% | 65% | 754 mm Hg | O 274° 3.39 (7.31) m/s | 0 |
| 21:00 | Dégagé | 19 °C | 7% | 5% | 73% | 755 mm Hg | SO 228° 2.89 (5.11) m/s | 0 |
| 22:00 | Couvert | 18 °C | 19% | 100% | 71% | 755 mm Hg | OSO 252° 2.31 (2.89) m/s | 0 |
| 23:00 | Partiellement nuageux | 19 °C | 7% | 50% | 60% | 755 mm Hg | SSO 211° 2.89 (6.19) m/s | 0 |
Questions fréquentes sur la météo à 5 jours à Harbin
Quel temps fera-t-il à Harbin au cours des 5 prochains jours ?
Lesquels des 5 prochains jours seront pluvieux à Harbin ?
Quelle est la fiabilité des prévisions météo à 5 jours pour Harbin ?
Lequel des 5 prochains jours sera le plus chaud et lequel le plus frais à Harbin ?
Y aura-t-il du vent à Harbin durant les 5 prochains jours ?
Quel jour de la semaine à Harbin est le meilleur pour une promenade ou un déplacement ?
Comment utiliser au mieux les prévisions à 5 jours pour Harbin ?
Harbin sur la carte
Sources de données et méthodologie
Nos prévisions météo sont alimentées par un fournisseur professionnel de données météorologiques qui agrège les données des services météorologiques nationaux, des observations satellites, des réseaux radar et de plus de 80 000 stations météorologiques dans le monde. Les données de prévision sont mises à jour plusieurs fois par jour. Nous convertissons les données brutes en résumés clairs — vitesse du vent en m/s, pression en mm Hg — afin que vous puissiez planifier votre journée en toute confiance.