Prévisions météo à 5 jours Dikson 30-08-2026
Prévisions météo Dikson dimanche 30 août 30.08.2026 : pluie éparse possible, température de 2 °C à 9 °C.
Probabilité de précipitations 63%. Vent jusqu'à 10.19 m/s (rafales 13.03 m/s). Humidité de l'air 90–100%, pression atmosphérique 752–759 mm Hg, indice UV jusqu'à 2.
Alertes météo
Masquer les alertesCoucher du soleil 22:00
Lever de la lune 20:09 · Coucher de la lune 09:35
| Température | Risque de pluie | Couverture nuageuse | Humidité | Pression | Vent | Indice UV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Pluie éparse possible | 3 °C | 37% (0.03 mm/h) | 100% | 97% | 752 mm Hg | NE 56° 10 (11.31) m/s | 0 |
| 01:00 | Pluie éparse possible | 3 °C | 43% (0.08 mm/h) | 100% | 97% | 752 mm Hg | NE 56° 9 (9.92) m/s | 0 |
| 02:00 | Pluie éparse possible | 3 °C | 47% (0.15 mm/h) | 100% | 98% | 752 mm Hg | ENE 61° 8 (8.11) m/s | 0 |
| 03:00 | Averse de pluie légère | 3 °C | 48% (0.16 mm/h) | 100% | 98% | 753 mm Hg | ENE 60° 7 (10) m/s | 0 |
| 04:00 | Averse de pluie légère | 3 °C | 63% (0.43 mm/h) | 100% | 98% | 753 mm Hg | ENE 64° 5.61 (9.61) m/s | 0 |
| 05:00 | Averse de pluie légère | 3 °C | 58% (0.33 mm/h) | 100% | 98% | 754 mm Hg | NE 55° 5.19 (5.19) m/s | 0 |
| 06:00 | Pluie éparse possible | 3 °C | 38% (0.04 mm/h) | 100% | 97% | 755 mm Hg | NE 52° 5.69 (8.69) m/s | 1 |
| 07:00 | Averse de pluie légère | 3 °C | 52% (0.24 mm/h) | 100% | 97% | 755 mm Hg | NE 55° 5.89 (9.89) m/s | 1 |
| 08:00 | Pluie éparse possible | 6 °C | 48% (0.14 mm/h) | 100% | 99% | 752 mm Hg | NE 47° 5.5 (5.72) m/s | 2 |
| 09:00 | Averse de pluie légère | 6 °C | 51% (0.19 mm/h) | 100% | 99% | 752 mm Hg | ENE 57° 3.89 (4) m/s | 2 |
| 10:00 | Averse de pluie légère | 9 °C | 55% (0.35 mm/h) | 100% | 92% | 755 mm Hg | ESE 111° 2.69 (2.72) m/s | 2 |
| 11:00 | Pluie éparse possible | 3 °C | 35% (0.01 mm/h) | 100% | 96% | 756 mm Hg | NE 46° 9.89 (12.64) m/s | 1 |
| 12:00 | Couvert | 3 °C | 34% | 100% | 96% | 756 mm Hg | NE 44° 10.19 (13.03) m/s | 1 |
| 13:00 | Averse de pluie légère | 6 °C | 59% (0.34 mm/h) | 100% | 100% | 756 mm Hg | SSO 209° 5.89 (7.5) m/s | 2 |
| 14:00 | Couvert | 3 °C | 33% | 100% | 96% | 757 mm Hg | NE 45° 9.39 (12.11) m/s | 1 |
| 15:00 | Couvert | 3 °C | 33% | 100% | 96% | 757 mm Hg | NE 41° 9.31 (12) m/s | 1 |
| 16:00 | Pluie éparse possible | 6 °C | 32% (0.02 mm/h) | 99% | 90% | 758 mm Hg | SSO 209° 5.81 (7.42) m/s | 2 |
| 17:00 | Pluie éparse possible | 3 °C | 36% (0.03 mm/h) | 100% | 96% | 758 mm Hg | NE 37° 9.11 (11.61) m/s | 1 |
| 18:00 | Pluie éparse possible | 2 °C | 41% (0.08 mm/h) | 100% | 95% | 758 mm Hg | NE 34° 9 (11.69) m/s | 1 |
| 19:00 | Pluie éparse possible | 5 °C | 37% (0.05 mm/h) | 100% | 93% | 758 mm Hg | OSO 253° 5.5 (7.64) m/s | 1 |
| 20:00 | Couvert | 2 °C | 33% | 100% | 95% | 758 mm Hg | NNE 28° 9.5 (12.11) m/s | 1 |
| 21:00 | Couvert | 2 °C | 33% | 100% | 96% | 758 mm Hg | NNE 24° 10 (12.69) m/s | 1 |
| 22:00 | Averse de pluie légère | 4 °C | 49% (0.2 mm/h) | 100% | 96% | 759 mm Hg | OSO 256° 5.39 (8.19) m/s | 0 |
| 23:00 | Averses de neige modérées à fortes | 2 °C | 47% (0.13 mm/h) | 100% | 97% | 759 mm Hg | NNE 32° 7.61 (9.72) m/s | 0 |
Dikson sur la carte
Sources de données et méthodologie
Nos prévisions météo sont alimentées par un fournisseur professionnel de données météorologiques qui agrège les données des services météorologiques nationaux, des observations satellites, des réseaux radar et de plus de 80 000 stations météorologiques dans le monde. Les données de prévision sont mises à jour plusieurs fois par jour. Nous convertissons les données brutes en résumés clairs — vitesse du vent en m/s, pression en mm Hg — afin que vous puissiez planifier votre journée en toute confiance.