Prévisions météo à 5 jours Delhi 18-06-2026
Prévisions météo Delhi demain 18.06.2026 : 1024_day, température de 33 °C à 41 °C.
Probabilité de précipitations 1%. Vent jusqu'à 6.61 m/s (rafales 7.78 m/s). Humidité de l'air 21–42%, pression atmosphérique 749–752 mm Hg, indice UV jusqu'à 9.6.
Lever du soleil 05:23
Coucher du soleil 19:21
Coucher du soleil 19:21
Premier Croissant19% illuminé
Lever de la lune 08:20 · Coucher de la lune 22:21
Lever de la lune 08:20 · Coucher de la lune 22:21
Graphique
Tableau
| Température | Risque de pluie | Couverture nuageuse | Humidité | Pression | Vent | Indice UV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Dégagé | 36 °C | 1% | 11% | 33% | 750 mm Hg | OSO 257° 4.11 (5.33) m/s | 0 |
| 01:00 | 1012_night | 36 °C | 1% | 12% | 34% | 750 mm Hg | O 262° 4 (5.28) m/s | 0 |
| 02:00 | 1012_night | 35 °C | 1% | 12% | 34% | 750 mm Hg | O 259° 4.11 (5.39) m/s | 0 |
| 03:00 | 1012_night | 35 °C | 1% | 13% | 34% | 750 mm Hg | OSO 257° 4.19 (5.33) m/s | 0 |
| 04:00 | Dégagé | 34 °C | 1% | 16% | 37% | 751 mm Hg | OSO 258° 6.61 (7.78) m/s | 0 |
| 05:00 | Ensoleillé | 34 °C | 2% | 17% | 40% | 751 mm Hg | OSO 255° 5.69 (6.83) m/s | 0 |
| 06:00 | Ensoleillé | 33 °C | 2% | 18% | 42% | 752 mm Hg | OSO 258° 5.11 (6.22) m/s | 0.3 |
| 07:00 | 33 °C | 1% | 16% | 41% | 752 mm Hg | O 269° 4.89 (5.67) m/s | 1.2 | |
| 08:00 | 1024_day | 34 °C | 1% | 16% | 39% | 752 mm Hg | O 281° 4.11 (4.72) m/s | 2.8 |
| 09:00 | 1024_day | 35 °C | 1% | 17% | 37% | 752 mm Hg | ONO 301° 2.89 (3.39) m/s | 5.2 |
| 10:00 | 36 °C | 1% | 17% | 34% | 752 mm Hg | ONO 301° 2.81 (3.28) m/s | 7.8 | |
| 11:00 | 1024_day | 37 °C | 1% | 17% | 31% | 752 mm Hg | ONO 291° 3.19 (3.67) m/s | 9.6 |
| 12:00 | 1024_day | 38 °C | 1% | 16% | 27% | 752 mm Hg | ONO 286° 3.39 (3.92) m/s | 9.5 |
| 13:00 | 40 °C | 1% | 12% | 23% | 751 mm Hg | O 276° 3.19 (3.67) m/s | 8.4 | |
| 14:00 | 1024_day | 41 °C | 1% | 16% | 21% | 750 mm Hg | O 279° 2.89 (3.33) m/s | 6.4 |
| 15:00 | 1024_day | 41 °C | 1% | 19% | 21% | 749 mm Hg | NNO 343° 3.81 (4.36) m/s | 4.1 |
| 16:00 | 1024_day | 40 °C | 1% | 17% | 24% | 749 mm Hg | N 354° 5.39 (6.22) m/s | 2.1 |
| 17:00 | 40 °C | 1% | 15% | 24% | 749 mm Hg | NNO 346° 4.31 (4.94) m/s | 0.7 | |
| 18:00 | 1024_day | 40 °C | 1% | 8% | 23% | 749 mm Hg | NO 305° 2.61 (3.17) m/s | 0.2 |
| 19:00 | 1024_night | 39 °C | 1% | 9% | 24% | 749 mm Hg | OSO 246° 2.39 (3.28) m/s | 0 |
| 20:00 | Pluie éparse possible | 39 °C | 7% (0.04 mm/h) | 73% | 24% | 749 mm Hg | OSO 252° 3.61 (4.89) m/s | 0 |
| 21:00 | 1012_night | 39 °C | 1% | 13% | 25% | 749 mm Hg | O 279° 4.11 (5.33) m/s | 0 |
| 22:00 | 1012_night | 38 °C | 1% | 15% | 26% | 750 mm Hg | O 259° 3.81 (5.14) m/s | 0 |
| 23:00 | 1024_night | 38 °C | 1% | 20% | 27% | 750 mm Hg | O 274° 4.19 (5.58) m/s | 0 |
Delhi sur la carte
Sources de données et méthodologie
Nos prévisions météo sont alimentées par un fournisseur professionnel de données météorologiques qui agrège les données des services météorologiques nationaux, des observations satellites, des réseaux radar et de plus de 80 000 stations météorologiques dans le monde. Les données de prévision sont mises à jour plusieurs fois par jour. Nous convertissons les données brutes en résumés clairs — vitesse du vent en m/s, pression en mm Hg — afin que vous puissiez planifier votre journée en toute confiance.